Tallinna MV Suusaorienteerumises Märkeorienteerumine 16.01.2016

16.01.2020 Maardu (Taavi Tambur)
M14  M18  M21A  M40  M55 
N14  N18  N21A  N40  N50 

M14
2500m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:01.00 

M18
5000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:00.00 
20429 Kalev Kütt                     SRD                  418118   13:02.00 
14149 Jürmo Rooma                    Jõhvikas             1404113  13:04.00 

M21A
10000m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:17.00 
    0 3 Vacant                                                     13:19.00 
    0 2 Vacant                                                     13:21.00 
10450 Ilmar Udam                     JOKA                 9005041  13:23.00 
 3209 Tõnis Erm                      TAOK                 820118   13:25.00 
14980 Alar Alajaan                   EKJ SK               1285050  13:27.00 
 4202 Vadim Shved                    SRD                  9005255  13:29.00 
 5293 Rasmus Sotnik                  Otepää               7575555  13:31.00 
 1046 Kuno Rooba                     Rakv                 980559   13:33.00 

M40
5000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 2 Vacant                                                     13:06.00 
    0 1 Vacant                                                     13:08.00 
 4690 Vladimir Savinov               SRD                  2060304  13:10.00 
 4230 Lauri Olli                     LSF PT               500440   13:12.00 
  212 Tõnu Tänav                     Rae                  1399828  13:14.00 
 4310 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             980555   13:16.00 
 2489 Sergei Shved                   SRD                  2007517  13:18.00 
 2371 Arthur Raichmann               LSF PT               7205548  13:20.00 

M55
2500m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:03.00 
  972 Mati Kallemets                                      263881   13:05.00 
 1275 Jaanus Reha                    Koop                 502564   13:07.00 
  902 Riho Männi                     Lehola               895346   13:09.00 
  425 Agu Koppa                      Jõhvikas             255887   13:11.00 

N14
2500m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:13.00 

N18
5000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:22.00 
11171 Merilin Anijärv                SRD                  682050   13:24.00 
10235 Brita Sander                   Ilves                2012315  13:26.00 

N21A
5000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 2 Vacant                                                     13:28.00 
    0 1 Vacant                                                     13:30.00 
 3378 Tuuli Erm                      Võru                 1008482  13:32.00 
10994 Jonne Rooma                    Jõhvikas             1404120  13:34.00 
10827 Kaisa Rooba                    Rakv                 997910   13:36.00 
 9430 Kaisa Sander                   Ilves                9102066  13:38.00 

N40
5000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 2 Vacant                                                     13:40.00 
    0 1 Vacant                                                     13:42.00 
  996 Ella Shved                     SRD                  2007515  13:44.00 
 1514 Kadre Maalma                   Jõhvikas             7202719  13:46.00 
  283 Maris Roosipuu                 TON                  9101932  13:48.00 

N50
2500m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    0 1 Vacant                                                     13:15.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com