Tallinna MV tavarada 27.08.2017

()
M14  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M60  M70 
N14  N18  N21A  N21B  N40  N50  N60  N70 

M14
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    2 1 Vacant                                                     M14   12:46.00 
20227 Jakob Koppel                   Kalamaja             2104623  M14   12:48.00 
20388 Kaarel Tampuu                  SRD                  418118   M14   12:50.00 
22945 Raiko Alliksaar                JOKA                 1396089  M14   12:52.00 
21146 Ossi Priks                     Rakv                 9101196  M14   12:54.00 
26634 Laurits Rütman                 JOKA                 1396088  M14   12:56.00 

M18
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    3 1 Vacant                                                     M18   12:31.00 
 8019 Mati Kiisler                   SRD                  2090253  M18   12:33.00 
 7565 Raiko Marrandi                 JOKA                 7011227  M18   12:35.00 

M21A
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 2 Vacant                                                     M21A  12:37.00 
    0 1 Vacant                                                     M21A  12:39.00 
    4 1 Vacant                                                     M21A  12:41.00 
 7288 Andreas Aadli                  Tammed               8633646  M21A  12:43.00 
  871 Olle Kärner                    Rakv                 7207454  M21A  12:45.00 
 4261 Sander Nahkor                  TAOK                 1406362  M21A  12:47.00 
 2510 Andreas Kraas                  Tammed               9200492  M21A  12:49.00 
 9030 Martin Kaup                    LSF PT               1392656  M21A  12:51.00 
 4191 Kaur Kase                      Võru                 1391871  M21A  12:53.00 
10450 Ilmar Udam                     JOKA                 8636981  M21A  12:55.00 
 4232 Artur Rauk                     Võru                 9190378  M21A  12:57.00 

M21B
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    6 2 Vacant                                                     M21B  12:30.00 
    5 1 Vacant                                                     M21B  12:32.00 
 6462 Riho Enni                      HOK                  349699   M21B  12:34.00 
27122 Tarmo Pertel                                        RENT     M21B  12:36.00 
 6828 Neeme Kalda                    Okas                 9102063  M21B  12:38.00 

M35
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    8 2 Vacant                                                     M35   12:59.00 
    7 1 Vacant                                                     M35   13:01.00 
 2017 Lauri Lahtmäe                  Kape                 888933   M35   13:03.00 
15431 Kaupo Järve                    LSF PT               899068   M35   13:05.00 
  888 Tiit Poopuu                    Hooler                        M35   13:07.00 
  108 Raivo Pellja                   JOKA                 1390526  M35   13:09.00 
14980 Alar Alajaan                                        1285050  M35   13:11.00 
 1921 Mati Mägi                      HOK                  7122217  M35   13:13.00 
 4731 Tarmo Kuub                     LSF PT               770066   M35   13:15.00 
21896 Mattis Alliksoo                                              M35   13:17.00 
18074 Tarmo Villum                                        2076628  M35   13:19.00 

M40
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    9 1 Vacant                                                     M40   12:58.00 
   10 2 Vacant                                                     M40   13:00.00 
   11 3 Vacant                                                     M40   13:02.00 
 5250 Jaanus Jõgis                   Saku Õlletehase SK   2031706  M40   13:04.00 
 2695 Allan Edberg                   OK Nõmme             1405501  M40   13:06.00 
 1143 Tarmo Klaar                    Ilves                777777   M40   13:08.00 
 2202 Mati Korrol                    Mercury              9200505  M40   13:10.00 
20426 Andres Käver                   SK100                7200977  M40   13:12.00 
 1821 Erki Kriks                     LSF PT               8217313  M40   13:14.00 
 1243 Margus Marrandi                JOKA                 731117   M40   13:16.00 
 1976 Danilo Piht                    Mercury              720420   M40   13:18.00 

M45
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   12 1 Vacant                                                     M45   12:40.00 
   13 2 Vacant                                                     M45   12:42.00 
 4293 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  418138   M45   12:44.00 
19681 Mart Koppel                                         9102072  M45   12:46.00 
  634 Raivo Reiman                   West                 500646   M45   12:48.00 
 1234 Sven Rea                       TON                  691015   M45   12:50.00 
  505 Andrei Nikitin                 SRD                  681111   M45   12:52.00 
 1102 Neeme Loorits                  Kape                 500509   M45   12:54.00 
 8260 Viktor Kassatkin               SRD                  8150871  M45   12:56.00 

M50
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   14 1 Vacant                                                     M50   13:13.00 
 5372 Raul Laas                      JOKA                 1396086  M50   13:15.00 
  423 Kalev Ruberg                                        897398   M50   13:17.00 
 1859 Matti Betlem                   JOKA                 1008438  M50   13:19.00 
 2489 Sergei Shved                   SRD                  2007517  M50   13:21.00 
 3393 Rain Vellerind                                      897423   M50   13:23.00 
 1107 Toomas Voolaid                                      7201935  M50   13:25.00 
 8803 Tõnu Sellin                                         899191   M50   13:27.00 
  361 Paul Poopuu                    JOKA                 997985   M50   13:29.00 
 1275 Jaanus Reha                    Koop                 502564   M50   13:31.00 

M60
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   15 1 Vacant                                                     M60   12:51.00 
 3277 Rein Hanstein                  Okas                 1398304  M60   12:53.00 
  266 Kalev Kukk                     TAOK                 305614   M60   12:55.00 
   70 Aimur Raudsepp                 JOKA                 8636805  M60   12:57.00 
 1311 Heini Tammik                   Kape                 305282   M60   12:59.00 
  320 Rein Unt                       TON                  750750   M60   13:01.00 
 1823 Rein Kriks                     Rakv                 1405608  M60   13:03.00 
 1240 Jüri Rokko                     SK RT                682491   M60   13:05.00 
  902 Riho Männi                     Lehola               8639394  M60   13:07.00 
   73 Kalmer Keevend                 JOKA                 1201037  M60   13:09.00 
  411 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 1008456  M60   13:11.00 

M70
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   16 1 Vacant                                                     M70   12:40.00 
  462 Georg Sooberg                  Võru                 RENT     M70   12:42.00 
  652 Vello Loorits                  Orion                1395403  M70   12:44.00 
  444 Juhan Bachmann                 Jõhvikas             1411932  M70   12:46.00 
  149 Ilmar Mõistlik                 Orion                305846   M70   12:48.00 
    3 Mati Poom                      TON                  510444   M70   12:50.00 
  239 Rafael Gordon                  Võru                 1396774  M70   12:52.00 
  284 Ants Tamm                      TON                  305123   M70   12:54.00 
  425 Agu Koppa                      Jõhvikas             9102228  M70   12:56.00 
  429 Vaabo Annus                                         433269   M70   12:58.00 
  306 Rein Küttim                    Orion                9102097  M70   13:00.00 
  456 Peep Koppel                    Koop                 1405601  M70   13:02.00 
  122 Mihkel Mälter                  KEKRSK               305293   M70   13:04.00 

N14
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   17 1 Vacant                                                     N14   12:30.00 
26633 Roosi Rütman                   JOKA                 1396087  N14   12:32.00 
20228 Harriet Koppel                 Katoliku SK          350022   N14   12:34.00 
 8485 Kris Jette Piht                Mercury              1410830  N14   12:36.00 

N18
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
 8022 Roos Lisette Parmas            SRD                  9711580  N18   12:52.00 
   18 1 Vacant                                                     N18   12:54.00 
 6238 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  8646124  N18   12:56.00 

N21A
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   20 2 Vacant                                                     N21A  13:00.00 
   19 1 Vacant                                                     N21A  13:02.00 
   21 3 Vacant                                                     N21A  13:04.00 
  575 Kirti Rebane                   Tammed               681654   N21A  13:06.00 

N21B
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   23 2 Vacant                                                     N21B  12:30.00 
   22 1 Vacant                                                     N21B  12:32.00 
 6666 Ragne Reiman                   West                 335690   N21B  12:34.00 

N40
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   24 1 Vacant                                                     N40   12:31.00 
 2687 Ingrid Piht                    Mercury              1976526  N40   12:33.00 
 5829 Liina Sumberg                  LSF PT               305047   N40   12:35.00 
11151 Victoria Parmas                                     305122   N40   12:37.00 
  996 Ella Shved                     SRD                  7008020  N40   12:39.00 
  526 Maari Idnurm                   TON                  8647288  N40   12:41.00 
 3991 Heidi Prits                    Mercury              7207578  N40   12:43.00 
 5325 Signe Raidmets                 TON                  7205913  N40   12:45.00 
  527 Siiri Vallner                                       8171621  N40   12:47.00 
 1361 Triina-Britt Preden            TON                  500434   N40   12:49.00 

N50
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   25 1 Vacant                                                     N50   12:36.00 
  283 Maris Roosipuu                 TON                  9101932  N50   12:38.00 
 8644 Anneli Rämmann                 Koop                 505074   N50   12:40.00 
  709 Ülle Raudsepp                  Okas                 1404069  N50   12:42.00 
  260 Marika Kirsspuu                TAOK                 7071003  N50   12:44.00 
 5589 Merike Mändsoo                 TON                  223650   N50   12:46.00 
  137 Mari Roots                     TAOK                 9005042  N50   12:48.00 
  278 Meeli Kerem                    TON                  7200990  N50   12:50.00 

N60
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   26 1 Vacant                                                     N60   12:30.00 
 1250 Siiri Poopuu                   JOKA                 2014920  N60   12:32.00 
 1015 Niina Karnit                   SRD                  9200495  N60   12:34.00 
 1822 Eha Kriks                      Rakv                 1411922  N60   12:36.00 
 7138 Anu Pallon                     JOKA                 2117428  N60   12:38.00 

N70
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
   27 1 Vacant                                                     N70   12:38.00 
  532 Malle Viilma                   TON                  1404390  N70   12:40.00 
  389 Ülle Mõistlik                  Orion                255481   N70   12:42.00 
  300 Ilse Uus                       TON                  1405508  N70   12:44.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2016, www.tak-soft.com