Tallinna MV 18.01.2015
Tallinna MV
18.01.2015 Jüri (Kaido Nurja)
M14  M18  M21A  M40  M55 
N14  N18  N21A  N40  N50 

M14
2459m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    1 1 Vacant                                                     12:01.00 
21388 Kerdo Männilaan                JOKA                 305792   12:03.00 
13993 Argo Raie                                           7203351  12:05.00 
14950 Maanus Udam                    JOKA                 305824   12:07.00 
20359 Aleksander Piilmann                                 682248   12:09.00 
16655 Georg Paal                     JOKA                 2060301  12:11.00 
 9910 Martin Pärn                                         427584   12:13.00 
18077 Markus Sulg                    JOKA                 305146   12:15.00 
 9436 Siim Turban                    Rakv                 1398303  12:17.00 
12626 Mehis Udam                     JOKA                 211475   12:19.00 
20338 Raiko Jool                     Jõhvikas             7202716  12:21.00 
20550 Joosep Ainjärv                 JOKA                 305152   12:23.00 

M18
4519m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    2 1 Vacant                                                     12:36.00 
 5700 Kaarel Vesilind                SRD                  9010600  12:38.00 
13613 Jasper Ainjärv                 JOKA                 305144   12:40.00 
 6627 Markus Harald Pais             West                 1561055  12:42.00 

M21A
6780m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    4 2 Vacant                                                     12:00.00 
    3 1 Vacant                                                     12:02.00 
    5 3 Vacant                                                     12:04.00 
 3209 Tõnis Erm                      TAOK                 820118   12:06.00 
 4202 Vadim Shved                    SRD                  9005255  12:08.00 
 4346 Timmo Tammemäe                 SK100                500584   12:10.00 
14980 Alar Alajaan                                        1285050  12:12.00 
 4758 Raid Vellerind                                      897419   12:14.00 
 5293 Rasmus Sotnik                  Otepää               2037309  12:16.00 
 3392 Lauri Malsroos                 Tammed               895357   12:18.00 
10450 Ilmar Udam                     JOKA                 9005041  12:20.00 
 4278 Eduard Pukkonen                                     897421   12:22.00 
12323 Hans Mark Võsu                 JOKA                 255852   12:24.00 

M40
4519m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    6 1 Vacant                                                     12:00.00 
    7 2 Vacant                                                     12:02.00 
 3393 Rain Vellerind                                      897423   12:04.00 
 1030 Vermo Siim                     Nõmme                1008444  12:06.00 
 1041 Margus Venelaine               LSF PT               682060   12:08.00 
  741 Stanislav Tarassov                                  1404388  12:10.00 
  212 Tõnu Tänav                                          1399828  12:12.00 
 2371 Arthur Raichmann               LSF PT               305536   12:14.00 
  808 Arbo Rae                       Rae                  700307   12:16.00 
21494 Tarmo Tarlap                   Porter Racing                 12:18.00 
 4690 Vladimir Savinov               SRD                  2060304  12:20.00 
 3656 Ülo Timuska                    Rae                  305509   12:22.00 
 2489 Sergei Shved                   SRD                  2007517  12:24.00 

M55
3069m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    8 1 Vacant                                                     12:01.00 
  306 Rein Küttim                    Orion                980551   12:03.00 
  972 Mati Kallemets                 Okas                 263881   12:05.00 
  837 Urmas Tammemäe                 Orvand               888108   12:07.00 
  425 Agu Koppa                                           255887   12:09.00 
   73 Kalmer Keevend                 JOKA                 1201037  12:11.00 
 1275 Jaanus Reha                    Koop                 502564   12:13.00 

N14
2459m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    9 1 Vacant                                                     12:25.00 
 9327 Birgit Rõõm                    Ilves                418148   12:27.00 
 6371 Paula Viljamaa                                      406010   12:29.00 
 9910 Maire Pärn                     Ilves                427584   12:31.00 

N18
3069m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   10 1 Vacant                                                     12:15.00 
10994 Jonne Rooma                    Jõhvikas             1404120  12:17.00 
10235 Brita Sander                   Ilves                2012315  12:19.00 
 5444 Marie Tammemäe                 Orvand               9200720  12:21.00 

N21A
4519m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   11 1 Vacant                                                     12:26.00 
   12 2 Vacant                                                     12:28.00 
17472 Susan Pihelgas                 Tammed               1396772  12:30.00 
 9430 Kaisa Sander                   Ilves                338047   12:32.00 
 3378 Tuuli Erm                      Võru                 1008482  12:34.00 

N40
3069m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   14 2 Vacant                                                     12:23.00 
   13 1 Vacant                                                     12:25.00 
 2741 Merike Paapson                 TON                  660309   12:27.00 
  996 Ella Shved                     SRD                  2007515  12:29.00 
 1514 Kadre Maalma                   Jõhvikas             305249   12:31.00 
  283 Maris Roosipuu                 TON                  338116   12:33.00 

N50
2459m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   15 1 Vacant                                                     12:33.00 
  137 Mari Roots                     TAOK                 9005042  12:35.00 
  279 Anu Järv                                            899199   12:37.00 
  222 URVI SARV                      Orion                218929   12:39.00 
  700 Kiira Tarassova                                     305643   12:41.00 
 1250 Siiri Poopuu                   JOKA                 2014920  12:43.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2013, www.tak-soft.com