Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                      24 M70(24x) |SI:24x
   1.   306 Rein Küttim, Orion                        24 M70(21x) VALIK(3x) |SI:24x
   1.  9959 Rein Licht,                               24 M50(24x) |SI:24x
   1.  3992 Martin Murakas, Rakv                      24 M21B(23x) VALIK(1x) |SI:24x
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                         24 N60(23x) VALIK(1x) |SI:24x
   1.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  24 M60(24x) |SI:24x
   1. 18073 Arabella Raie,                            24 TILLU(20x) N12(3x) VALIK(1x) |SI:20x
   1.  7502 Taavi Tambur,                             24 M21C(21x) VALIK(2x) M21B(1x) |SI:24x
   1. 18074 Tarmo Villum,                             24 M21A(24x) |SI:24x
  10.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    23 M40(21x) VALIK(2x) |SI:23x
  10. 16121 Andrus Kaldma,                            23 M21B(23x) |SI:23x
  10.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  23 M50(20x) VALIK(3x) |SI:23x
  10.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      23 M50RO(21x) VALIK(2x) |SI:23x
  10.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     23 M60(22x) VALIK(1x) |SI:23x
  10.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      23 VALIK(4x) N70(19x) |SI:23x
  10. 17644 Marika Müür, TON                          23 N50(22x) VALIK(1x) |SI:23x
  10.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       23 VALIK(1x) M70(22x) |SI:23x
  10.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    23 M60RO(20x) RADA10(1x) VALIK(2x) |SI:23x
  10.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     23 N40RO(22x) VALIK(1x) |SI:23x
  10. 13993 Argo Raie,                                23 M18RO(16x) VALIK(7x) |SI:23x
  10.   462 Georg Sooberg, Võru                       23 M70(22x) VALIK(1x) |SI:23x
  10. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute      23 M60(21x) VALIK(2x) |SI:23x
  10.  5998 Vladimir Vari,                            23 M70(21x) VALIK(2x) |SI:23x
  24.  5384 Peeter Harro,                             22 M70(19x) VALIK(2x) N70(1x) |SI:22x
  24.  6452 Argo Kauge, Põrgupõhja                    22 M21C(22x) |SI:22x
  24.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõhja            22 N16(22x) |SI:22x
  24. 18311 Anne Koppel,                              22 N60(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  24.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               22 M60(19x) VALIK(3x) |SI:22x
  24. 22883 Virko Raagmets, Aknakate OÜ               22 M21RO(20x) VALIK(2x) |SI:22x
  24.  6726 Peeter Valle,                             22 M60(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  31. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                   21 N21B(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  31.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     21 N21B(17x) VALIK(1x) M21B(1x) M21A(1x) M21C(1x) |SI:21x
  31.   974 Tarmo Gede,                               21 M50(21x) |SI:21x
  31.   466 Ave Janu, Koop                            21 N50(21x) |SI:21x
  31.  5942 Kristo Kamratov,                          21 M21A(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  31.   652 Vello Loorits, Orion                      21 M60(21x) |SI:21x
  31. 16323 Erkki Luuk,                               21 VALIK(2x) M40RO(19x) |SI:21x
  31. 21191 Enno Needrit,                             21 M70(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  31. 17477 Tõnu Ots,                                 21 M40(18x) VALIK(3x) |SI:21x
  31.   747 Aleksandr Petuhhov, CoxArt                21 M40(7x) VALIK(1x) M21A(13x) |SI:21x
  31.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               21 N40(21x) |SI:21x
  31.  7488 Sven Ringvee, VaP                         21 M21B(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  31. 17886 Margus Sassian, VTO                       21 M40RO(21x) |SI:21x
  31.  5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert          21 M21C(21x) |SI:21x
  31.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   21 N60(19x) VALIK(2x) |SI:21x
  31.  3393 Rain Vellerind,                           21 M50(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  31. 12280 Andres Viira,                             21 M50(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  48.  5250 Jaanus Jõgis, Saku Õlletehase SK          20 M21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  48. 12107 Katrin Kaldma,                            20 N60(10x) VALIK(5x) N70(5x) |SI:20x
  48. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    20 M21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  48. 21894 Airi Kask,                                20 N40(20x) |SI:20x
  48. 18344 Riivo Kiljak,                             20 M21B(13x) VALIK(1x) M21A(6x) |SI:20x
  48.   456 Peep Koppel, Koop                         20 M70(20x) |SI:20x
  48.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         20 M21B(20x) |SI:20x
  48. 25273 Ingra Paltser,                            20 N21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  48. 12341 Filipp Petuhhov, SRD                      20 M16(19x) M21B(1x) |SI:20x
  48. 22696 Siim Saidla,                              20 M21A(17x) M21B(2x) VALIK(1x) |SI:20x
  58. 19798 Marie Elise Aug, Nõmme Põhikool           19 N16(19x) |SI:19x
  58.  4932 Mait Bratka, TÜ                           19 M21C(19x) |SI:19x
  58.   455 Tiit Koppel, Orion                        19 M70(17x) VALIK(1x) 7(1x) |SI:19x
  58.  5578 Gerli Kriiska,                            19 N21A(19x) |SI:19x
  58.  1821 Erki Kriks, LSF PT                        19 M40(19x) |SI:19x
  58. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        19 M40(19x) |SI:19x
  58. 11347 Ago Luberg, TTÜ                           19 M21C(19x) |SI:19x
  58.  9022 Vahur Pajomägi,                           19 M21C(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  58. 22312 Maris Pajur,                              19 N21B(17x) VALIK(2x) |SI:19x
  58. 21947 Taivar Pind,                              19 M21RO(19x) |SI:19x
  58.  9986 Madis Reinumägi,                          19 M21B(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  58.  6177 Joel Rillo,                               19 M21B(19x) |SI:19x
  58.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         19 M40RO(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  58.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu      19 VALIK(1x) N21B(18x) |SI:19x
  58. 18354 Kai Treier,                               19 N40(15x) VALIK(4x) |SI:19x
  58. 16348 Age Valgepea, Hansa Spordiklubi           19 N40(7x) N40RO(1x) N21A(11x) |SI:19x
  58.  9765 Daniel Vasser, Kobras                     19 M21A(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  58. 12425 Maret Viira,                              19 N40(17x) VALIK(1x) RADA3(1x) |SI:19x
  76. 23738 Kalev Ader,                               18 M60RO(7x) VALIK(1x) M40RO(1x) M60(9x) |SI:18x
  76.   992 Sander Annus,                             18 M40(8x) M40RO(9x) VALIK(1x) |SI:18x
  76.  1859 Matti Betlem, JOKA                        18 M50(18x) |SI:18x
  76.   165 Heino Heinloo, Tammed                     18 M80(8x) VALIK(10x) |SI:18x
  76.  1380 Monica Jaago,                             18 N40(18x) |SI:18x
  76. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      18 M21B(16x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:18x
  76.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       18 M70(18x) |SI:18x
  76.  1728 Rutt Kukk, Orion                          18 N70(18x) |SI:18x
  76.  3352 Anu Kõnnusaar, TON                        18 N21A(18x) |SI:18x
  76. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              18 M21C(10x) M21B(8x) |SI:18x
  76. 25936 Liise Lillelaid,                          18 N12(5x) N16(13x) |SI:18x
  76. 23227 Helin Luberg,                             18 TILLU(18x) |SI:13x
  76. 24175 Raili Nugin,                              18 N21A(18x) |SI:18x
  76. 15905 Merili Palu,                              18 N21A(18x) |SI:18x
  76.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              18 M21A(18x) |SI:18x
  76.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 18 M40(18x) |SI:18x
  76.  1366 Mart Sooberg, TON                         18 M21C(18x) |SI:18x
  76.  7574 Sören Vetevool,                           18 M21B(15x) VALIK(3x) |SI:18x
  76. 20411 Risto Viirg,                              18 M40(18x) |SI:18x
  95.  4804 Karin Juhat, Orion                        17 VALIK(17x) |SI:17x
  95. 21907 Kadri Kaljumets,                          17 N21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  95.  9134 Marek Karm, SK100                         17 M21RO(17x) |SI:17x
  95. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    17 M40RO(17x) |SI:17x
  95. 18752 Ralf Kuusmaa,                             17 VALIK(3x) TILLU(12x) M12(1x) M14(1x) |SI:11x
  95.  4822 Arvo Laanemets, TAOK                      17 M40(17x) |SI:17x
  95. 23229 Loits Luberg,                             17 TILLU(17x) |SI:12x
  95.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        17 M60RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  95.   283 Maris Roosipuu, TON                       17 N40(17x) |SI:17x
  95.  8309 Ruta Tamre, TAOK                          17 N21RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  95. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               17 M40RO(17x) |SI:17x
  95.  3314 Terje Urgard, Tammed                      17 N21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 107.  9975 Marko Aron,                               16 M21B(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 107.  4889 Martin Aunin, Novarc                      16 M40(16x) |SI:16x
 107. 25415 Mait Balitski, B4SK                       16 M60(1x) VALIK(3x) RADA3(8x) RADA2(2x) M21C(1x) M40(1x) |SI:16x
 107. 17344 Rene Bernard,                             16 M21A(14x) VALIK(2x) |SI:16x
 107.   646 Kaido Gutmann, Rae                        16 M40RO(16x) |SI:16x
 107. 15833 Kadri Isakar, LSF PT                      16 RADA3(2x) N21B(4x) N21A(4x) VALIK(4x) N21RO(2x) |SI:16x
 107.  4860 Tõnu Kits,                                16 M40(16x) |SI:16x
 107.   941 Mare Kitsnik, Saku OK                     16 N50(16x) |SI:16x
 107.  5981 Elina Lasseron,                           16 N40(16x) |SI:16x
 107.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK                    16 M50(16x) |SI:16x
 107. 10086 Madis Malv,                               16 M21A(14x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:16x
 107. 20318 Oskar Malv,                               16 TILLU(16x) |SI:11x
 107. 24221 Mia Malv,                                 16 TILLU(16x) |SI:11x
 107.  9148 Paula Merisalu, ABC Grupp                 16 N21B(12x) VALIK(2x) N21A(2x) |SI:16x
 107.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      16 M21B(16x) |SI:16x
 107. 25340 Aarne Männik,                             16 M21C(2x) RADA3(13x) VALIK(1x) |SI:16x
 107. 25105 Egon Mõek,                                16 VALIK(2x) M40(14x) |SI:16x
 107.  9852 Tiia Mõek,                                16 N40(8x) N21A(8x) |SI:16x
 107. 23355 Kirsi Lumi Ots,                           16 N12(6x) TILLU(10x) |SI:12x
 107. 21891 Piia Nora Ots,                            16 TILLU(8x) N12(7x) VALIK(1x) |SI:14x
 107.  4341 Lisli Pak, Rae                            16 N21B(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 107.  1881 Helle Rennu,                              16 N60(14x) VALIK(2x) |SI:16x
 107.  4864 Indrek Saarepera,                         16 M40(13x) VALIK(3x) |SI:16x
 107.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     16 M50(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 107.  8049 Ingrid Sooberg, TON                       16 N16(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 107.   741 Stanislav Tarassov, SRD                   16 M40RO(16x) |SI:16x
 107.   212 Tõnu Tänav, Rae                           16 M40RO(14x) VALIK(2x) |SI:16x
 107.  6727 Arvi Tüvi,                                16 M21C(16x) |SI:16x
 107. 11817 Erki Ubina,                               16 RADA3(4x) M40(8x) RADA4(2x) VALIK(2x) |SI:16x
 107. 13940 Katrin Varik,                             16 N21A(16x) |SI:16x
 137. 20602 Siret Anier,                              15 N21A(1x) N21B(13x) VALIK(1x) |SI:15x
 137. 14088 Maris Freudenthal,                        15 N21A(15x) |SI:15x
 137. 18858 Valdo Hälvin, Scoutspataljon              15 M21B(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 137. 21895 Oliver Kask,                              15 M12(15x) |SI:15x
 137.  4451 Arno Kurtmann, Põlva                      15 M60(15x) |SI:15x
 137. 23228 Tuule-Mai Luberg,                         15 TILLU(15x) |SI:12x
 137. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                    15 M21A(12x) M21RO(3x) |SI:15x
 137.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    15 M21RO(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 137.  3328 Tauno Murakas, Rakv                       15 M21B(15x) |SI:15x
 137.   285 Veiko Pak, Rae                            15 VALIK(2x) M40RO(13x) |SI:15x
 137. 25879 Kristi Parts, Kiili SK                    15 RADA4(1x) N21B(3x) VALIK(10x) N21A(1x) |SI:15x
 137. 22055 Reet Randla,                              15 VALIK(15x) |SI:15x
 137.  8818 Marko Süld, HOK                           15 M21B(9x) M21C(6x) |SI:15x
 137.  3656 Ülo Timuska, Rae                          15 M50(15x) |SI:15x
 137. 21557 Raiko Tutt,                               15 M21A(10x) M21B(4x) VALIK(1x) |SI:15x
 137.  4383 Jüri Tähemaa, TON                         15 M70(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 137. 25223 Chris Vardja,                             15 RADA3(2x) VALIK(2x) N21A(3x) N40(8x) |SI:15x
 137.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  15 M40RO(15x) |SI:15x
 137.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      15 M50(15x) |SI:15x
 156. 22877 Kristjan Alliksoo,                        14 TILLU(11x) M12(3x) |SI:11x
 156. 14754 Liis Astover,                             14 N21B(14x) |SI:14x
 156.   293 Ruth Gutmann, Rae                         14 N21RO(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 156.  2452 Margus Hallik, LUS                        14 M21RO(14x) |SI:14x
 156.   274 Mati Karp, TEMPO spordiklubi              14 M60(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 156.  5693 Arvi Käärd,                               14 VALIK(1x) M50(13x) |SI:14x
 156. 22811 Anto Laarmaa,                             14 M21C(6x) M21B(8x) |SI:14x
 156. 20443 Raido Laidla, Tallinna Taliujumiskeskus   14 RADA11(4x) M21A(3x) M21C(6x) M21B(1x) |SI:14x
 156. 24222 Elisabeth Malv,                           14 TILLU(14x) |SI:11x
 156. 21001 Egert Ots,                                14 TILLU(14x) |SI:9x
 156. 17556 Andrus Paats,                             14 M40(14x) |SI:14x
 156. 24389 Indrek Raukas,                            14 M21B(14x) |SI:14x
 156.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   14 N21B(12x) VALIK(2x) |SI:14x
 156. 15797 Rita Siniväli,                            14 N50(10x) N40(3x) VALIK(1x) |SI:14x
 156. 10098 Ele Sisas, TAOK                           14 N21B(13x) RADA4(1x) |SI:14x
 156.  2391 Tiit Sõmerma,                             14 VALIK(14x) |SI:14x
 156.  1053 Veikko Tamlak, Kape                       14 M40(14x) |SI:14x
 156. 21512 Aet Tampuu,                               14 N21B(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 174.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                    13 M21A(7x) M21B(1x) M40(5x) |SI:13x
 174.  6828 Neeme Kalda, Okas                         13 M21C(3x) VALIK(10x) |SI:13x
 174.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                     13 M40(13x) |SI:13x
 174.  4195 Lea Leppik, TAOK                          13 N50(13x) |SI:13x
 174. 21336 Kaja Ligi,                                13 N50(11x) N40(2x) |SI:13x
 174. 26461 Lukas Lillelaid,                          13 TILLU(5x) VALIK(1x) M12(7x) |SI:12x
 174.  9904 Kristi Luberg, TÜ                         13 N21B(13x) |SI:13x
 174. 25092 Ivo Post,                                 13 M21C(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 174. 19828 Argo Sikk,                                13 M40(13x) |SI:13x
 174. 17984 Anti Sullin,                              13 M21C(2x) M21B(11x) |SI:13x
 174.   186 Krista Terno, Tammed                      13 N50(13x) |SI:13x
 174.  6728 Ene Tüvi,                                 13 N21B(13x) |SI:13x
 174. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     13 M21B(13x) |SI:13x
 187. 21944 Alar Ehasalu, KV TVJ                      12 M50(11x) RADA3(1x) |SI:12x
 187. 22753 Tiit Einberg, Gustaf-Tallinn OÜ           12 M50RO(12x) |SI:12x
 187. 16759 Kairi Järvetar, TLÜ                       12 RADA3(11x) N21B(1x) |SI:12x
 187.  5903 Jaanus Jõgisman, Trigger                  12 M21C(12x) |SI:12x
 187. 20471 Koit Jõgisman,                            12 VALIK(1x) M12(11x) |SI:12x
 187. 10010 Aile Kaljumäe,                            12 N40(12x) |SI:12x
 187.  1015 Niina Karnit, SRD                         12 N60(12x) |SI:12x
 187.   793 Margit Kuldkepp,                          12 N21B(11x) N21A(1x) |SI:12x
 187.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      12 M40(10x) M21A(2x) |SI:12x
 187.  2846 Rait Lille, Harju KEK                     12 M40(12x) |SI:12x
 187.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                    12 M21RO(11x) M18RO(1x) |SI:12x
 187. 15353 Mare Padu,                                12 N21A(12x) |SI:12x
 187.  5615 Anne Pekri,                               12 N21B(5x) VALIK(7x) |SI:12x
 187.     3 Mati Poom, TON                            12 VALIK(2x) M70(10x) |SI:12x
 187.  2260 Mati Preitof, Harju KEK                   12 M50(12x) |SI:12x
 187.  2287 Tiit Riisalo, EROK                        12 M50RO(2x) M50(6x) M40RO(4x) |SI:12x
 187. 12309 Siim Ringinen,                            12 M21B(1x) M21A(11x) |SI:12x
 187.  6675 Hanna Maria Semper,                       12 N16(9x) RADA3(2x) VALIK(1x) |SI:12x
 187. 20355 Ave Sullin,                               12 N21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 187. 21159 Lauri Tarlap, Saku Korvpalliklubi         12 M40(9x) VALIK(2x) M21C(1x) |SI:12x
 187.  6316 Ivar Toots,                               12 M40(10x) VALIK(2x) |SI:12x
 187.   532 Malle Viilma, TON                         12 VALIK(12x) |SI:12x
 209. 25780 Kaspar Alliksoo,                          11 TILLU(10x) M12(1x) |SI:8x
 209. 19389 Mart Anga,                                11 M14RO(11x) |SI:11x
 209. 11258 Lauri Ehrenpreis, Liewenthal Electronics  11 VALIK(1x) M21B(10x) |SI:11x
 209. 17721 Ivo Fridolin,                             11 M40(11x) |SI:11x
 209. 18039 Kaisa Kabin,                              11 N21B(11x) |SI:11x
 209.  2779 Heli Kain,                                11 N50(9x) VALIK(2x) |SI:11x
 209.  9030 Martin Kaup, LSF PT                       11 M21A(2x) M40RO(8x) VALIK(1x) |SI:11x
 209.   913 Feliks Kipper, Orion                      11 M80(11x) |SI:11x
 209. 24708 Külli Koort,                              11 N21B(6x) N21A(5x) |SI:11x
 209. 12890 Toomas Laur,                              11 RADA1(1x) VALIK(2x) M21A(5x) M21B(3x) |SI:11x
 209.  9206 Leena Leesment, SRD                       11 N21B(10x) N50(1x) |SI:11x
 209.   397 Marika Lomp,                              11 N50(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 209. 24223 Esther Malv,                              11 N21B(11x) |SI:11x
 209.   185 Ülvi Miilmets, Tammed                     11 N70(11x) |SI:11x
 209. 24853 Margus Parts, Kiili SK                    11 VALIK(3x) M21A(7x) M21RO(1x) |SI:11x
 209. 16795 Rein Raikna,                              11 M21B(6x) M40RO(2x) RADA9(1x) M50RO(1x) M40(1x) |SI:11x
 209.  3020 Mihkel Reimaa, seiklusporr                11 M21C(4x) M21B(6x) VALIK(1x) |SI:11x
 209. 10101 Liis Sild,                                11 N21B(10x) N21A(1x) |SI:11x
 209.  1099 Markko Sinkkonen,                         11 M21A(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 209.  5554 Eero Säde, Õhuvägi                        11 M18RO(1x) RADA9(9x) M21RO(1x) |SI:11x
 209.  5970 Alo Süvari,                               11 M40(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 209. 20388 Kaarel Tampuu, SRD                        11 M16(8x) VALIK(3x) |SI:11x
 209.   300 Ilse Uus, TON                             11 VALIK(3x) N70(6x) N60(2x) |SI:11x
 209.   527 Siiri Vallner,                            11 N40(5x) N21A(6x) |SI:11x
 209. 19813 Indrek Volens, TV3                        11 VALIK(1x) M40(10x) |SI:11x
 209. 25784 Isabel Marii Vändrik,                     11 TILLU(11x) |SI:8x
 235. 27039 Rain Aava,                                10 M60(1x) VALIK(1x) RADA4(1x) RADA5(1x) RADA3(4x) M40(2x) |SI:10x
 235. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    10 N21A(5x) VALIK(5x) |SI:10x
 235.   429 Vaabo Annus, Orion                        10 VALIK(1x) M70(8x) N70(1x) |SI:10x
 235.   310 Eha Arb,                                  10 N40(3x) VALIK(1x) N21A(6x) |SI:10x
 235. 22853 Kätlin Atonen, Lehola                     10 N21B(7x) N40(3x) |SI:10x
 235. 27216 Magnus Erik,                              10 TILLU(10x) |SI:8x
 235. 18321 Jürgen Esinurm,                           10 M21B(7x) VALIK(2x) M21RO(1x) |SI:10x
 235. 20436 Jukka Halttunen,                          10 M40(10x) |SI:10x
 235.   705 Ülle Kadak, Lehola                        10 N60(9x) N40(1x) |SI:10x
 235. 18599 Kirsti Kadakas,                           10 N50(5x) VALIK(5x) |SI:10x
 235. 20542 Raili Kala,                               10 N21B(10x) |SI:10x
 235.  1748 Tanel Kannel, Rae                         10 M21A(3x) M40RO(6x) M40(1x) |SI:10x
 235.  6147 Endel Karp, Norma OK                      10 M50(10x) |SI:10x
 235.   189 Riho Kilp, Tammed                         10 RADA12(7x) VALIK(3x) |SI:10x
 235. 16566 Heleri Kirss, Koop                        10 N21B(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 235.  8155 Liisi Kitsapea, EÜP                       10 N21B(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 235.  9386 Siim Kokk,                                10 M40(8x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:10x
 235.  2865 Toomas Koppel, Saku                       10 M60(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 235. 16556 Grete Johanna Korb, XT Sport              10 TILLU(2x) N12(8x) |SI:10x
 235.  7205 Ivar Lai,                                 10 M50(10x) |SI:10x
 235.  6441 Merle Lilleoru,                           10 VALIK(9x) M12(1x) |SI:10x
 235.  4759 Merike Mumme,                             10 N21A(4x) N21B(4x) RADA4(1x) N40(1x) |SI:10x
 235.  2589 Martin Murre, Treeningpartner             10 M21B(10x) |SI:10x
 235.   603 Kaido Nurja, Nõmme                        10 M21C(1x) M21RO(5x) RADA2(1x) RADA5(1x) M21B(1x) VALIK(1x) |SI:10x
 235.   304 Virve Orav, Tammed                        10 N60(7x) VALIK(3x) |SI:10x
 235.  2741 Merike Paapson, TON                       10 N50(10x) |SI:10x
 235. 14046 Hannes Pahapill,                          10 M21A(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 235.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ           10 M21B(6x) M21A(3x) VALIK(1x) |SI:10x
 235. 24174 Kersti Rahnel,                            10 N21A(9x) N40(1x) |SI:10x
 235.  3130 Reeno Reeder, TAOK                        10 M21B(1x) M21C(4x) M21A(2x) VALIK(3x) |SI:10x
 235. 16083 Andres Saetalu, Tartu                     10 M21A(1x) M50(9x) |SI:10x
 235. 13946 Rene Sakkeus,                             10 M40(10x) |SI:10x
 235. 11259 Urmas Samelselg,                          10 M40(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 235.   625 Ants Sild, TAOK                           10 RADA3(8x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:10x
 269.  6993 Tatjana ?umilo, Jõhvikas                   9 N60(6x) N70(2x) RADA4(1x) |SI:9x
 269. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                   9 VALIK(2x) M21RO(2x) M21A(5x) |SI:9x
 269.  2575 Alo Ansmann, Võru                          9 M40RO(9x) |SI:9x
 269.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                          9 N21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.  3209 Tõnis Erm, TAOK                            9 M21RO(9x) |SI:9x
 269. 22432 Kristian Esula,                            9 M40(6x) M40RO(1x) VALIK(1x) RADA9(1x) |SI:9x
 269. 25593 Lehti Haldna,                              9 N21B(1x) N50(7x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.   487 Tõnis Haldna, Rae                          9 M50(9x) |SI:9x
 269.  3277 Rein Hanstein, Okas                        9 M50(6x) M21A(3x) |SI:9x
 269.  8100 Ahti Heinla,                               9 M21B(1x) M40(8x) |SI:9x
 269.  9965 Kalle Järvekülg,                           9 M70(6x) VALIK(3x) |SI:9x
 269. 18611 Rainer Jõesaar,                            9 M21C(9x) |SI:9x
 269.  1734 Liina Jõgisu, Mercury                      9 N40(9x) |SI:9x
 269. 18899 Säde Kaldma,                               9 TILLU(9x) |SI:6x
 269.  9209 Pille Kenkmann,                            9 N21B(6x) VALIK(3x) |SI:9x
 269. 25093 Kristjan Kängsepp,                         9 M21B(9x) |SI:9x
 269. 24794 Margus Kärner,                             9 M21C(8x) M21B(1x) |SI:9x
 269.  9757 Tiia Laul,                                 9 N50(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.   262 Enno Lelumees, HOK                         9 M60(9x) |SI:9x
 269.  1179 Agu Lipping, HOK                           9 M60(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                     9 N60(9x) |SI:9x
 269.   287 Kalle Luuk,                                9 M60(9x) |SI:9x
 269. 24785 Eve Malsroos,                              9 N21B(1x) N50(2x) N40RO(6x) |SI:9x
 269.  3932 Margus Ots, TAOK                           9 M21A(5x) VALIK(4x) |SI:9x
 269. 23074 Birgit Parmas,                             9 N21B(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 269. 16171 Karl Pehk,                                 9 M21B(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.  7519 Jaanika Rist, JOKA                         9 N40RO(8x) M40RO(1x) |SI:9x
 269.   423 Kalev Ruberg, Saku OK                      9 M50(6x) M50RO(2x) VALIK(1x) |SI:9x
 269.  8644 Anneli Rämmann, Koop                       9 RADA3(1x) N40(4x) RADA1(1x) N21A(2x) N50(1x) |SI:9x
 269. 26067 Egons Solmanis,                            9 M40(9x) |SI:9x
 269. 14309 Armin Soosalu, El Solo Lobo                9 M21B(9x) |SI:9x
 269. 21758 Mihail Spiridonov,                         9 TILLU(9x) |SI:4x
 269.  5897 Herkki Suurman,                            9 M50(9x) |SI:9x
 269.   134 Aari Talver, Mercury                       9 N40(9x) |SI:9x
 269. 16157 Lea Toomet,                                9 N21A(2x) N40(7x) |SI:9x
 269.  4746 Kalev Viidemann,                           9 M40(9x) |SI:9x
 269. 21499 Marek Vikat, Paadisildade OÜ               9 M21B(9x) |SI:9x
 269.   518 Tõnu Vähi,                                 9 M50(1x) M60(8x) |SI:9x
 269. 14660 Peeter Värnik,                             9 M21B(9x) |SI:9x
 269.  6085 Marek Zahkna, G4S Eesti                    9 M21A(9x) |SI:9x
 309.  6578 Andres Aavik,                              8 M40(3x) M21C(3x) M21B(2x) |SI:8x
 309. 17654 Anna Mia Atonen,                           8 N12(8x) |SI:8x
 309.   444 Juhan Bachmann, Jõhvikas                   8 M70(8x) |SI:8x
 309.  4126 Marek Berkman, Orion                       8 M21B(6x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:8x
 309. 19233 Jari Heikkinen,                            8 RADA3(2x) VALIK(2x) M50(3x) RADA2(1x) |SI:8x
 309.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                     8 M40(8x) |SI:8x
 309.  2105 Tarvo Jõeste, SH                           8 M21A(4x) M40(4x) |SI:8x
 309. 20403 Raul Jõgisman,                             8 M12(5x) VALIK(2x) M14RO(1x) |SI:8x
 309. 23247 Regina Kaal, Brenstol OÜ                   8 N21RO(1x) M21RO(3x) VALIK(3x) RADA1(1x) |SI:8x
 309.  3429 Thea Kaljur, Harju KEK                     8 N21A(6x) N21B(2x) |SI:8x
 309.  7042 Merli Kaljuve, Mercury                     8 N21A(7x) M40(1x) |SI:8x
 309.  2808 Edit Kannel, Norma                         8 N40(7x) N40RO(1x) |SI:8x
 309. 21893 Liisi Kask,                                8 N14(8x) |SI:8x
 309. 17602 Mikk Kelder,                               8 M16(2x) RADA3(3x) M21B(3x) |SI:8x
