Hiiu
26/4/2016
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Raivo Pellja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [7] [M12] [M14] [M14RO] [M16]
[M18RO] [M21A] [M21B] [M21C] [M21RO] [M40]
[M40RO] [M50] [M50RO] [M60] [M60RO] [M70]
[M80] [N12] [N14] [N16] [N16RO] [N21A]
[N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50] [N60]
[N65] [RADA1] [RADA10] [RADA11] [RADA12] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA8] [RADA9]
[TILLU] [VALIK]
M21A Rada (1): 20 KP 8.77 km ^
1. 12325 Rait Pallo SK100 00:58:20
2. 1921 Mati Mägi HOK 01:01:51 +03:31
3. 3145 Taivo Timmusk HOK 01:02:43 +04:23
4. 3393 Rain Vellerind 01:06:03 +07:43
5. 8253 Fred Viidul Microsoft 01:06:41 +08:21
6. 3932 Margus Ots TAOK 01:07:23 +09:03
7. 581 Kalle Kannel 01:11:08 +12:48
8. 20443 Raido Laidla Tallinna T 01:18:01 +19:41
9. 14597 Leonid Malikov CoxArt 01:20:41 +22:21
10. 2105 Tarvo Jõeste SH 01:21:59 +23:39
11. 16083 Andres Saetalu Tartu 01:32:01 +33:41
12. 19227 Allan Sülla 01:47:23 +49:03
M21B Rada (2): 19 KP 6.50 km ^
1. 12756 Marti Kaljuve 00:45:10
2. 7488 Sven Ringvee VaP 00:45:23 +00:13
3. 5293 Rasmus Sotnik Otepää 00:46:05 +00:55
4. 21896 Mattis Alliksoo JK Kernu K 00:47:59 +02:49
5. 8963 Andres Seppel Scoutspata 00:48:47 +03:37
6. 3506 Allan Saar Saku 00:50:02 +04:52
7. 20423 Martin Veisman 00:52:02 +06:52
8. 7574 Sören Vetevool 00:52:07 +06:57
9. 3905 Jaanus Mäe Saku Õllet 00:54:35 +09:25
10. 17477 Tõnu Ots 00:55:28 +10:18
11. 3992 Martin Murakas Rakv 00:57:24 +12:14
12. 2589 Martin Murre Elioni SK 00:57:25 +12:15
13. 16121 Andrus Kaldma 00:59:44 +14:34
14. 18074 Tarmo Villum 00:59:47 +14:37
15. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 01:00:18 +15:08
16. 14648 Kristjan Peterson VP 01:00:34 +15:24
17. 14035 Jaanus Urb PPA 01:01:18 +16:08
18. 2654 Silvar Savolainen korp! Leol 01:03:21 +18:11
19. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:04:00 +18:50
20. 6177 Joel Rillo 01:06:01 +20:51
21. 15003 Rain Kauge Põrgupõh 01:07:50 +22:40
22. 23470 Kimmo Paap Saku Õllet 01:08:19 +23:09
23. 17533 Ülo Urb CFC 01:09:17 +24:07
24. 24231 Rennat Alamets Saku Õllet 01:09:22 +24:12
25. 4838 Rain Pajur Swedbank S 01:25:54 +40:44
M40 Rada (2): 19 KP 6.50 km ^
1. 4889 Martin Aunin Novarc 00:46:38
2. 5250 Jaanus Jõgis Saku Õllet 00:47:54 +01:16
3. 8600 Andrus Pedai 00:49:58 +03:20
4. 3069 Aivo Traks Orvand 00:50:52 +04:14
5. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 00:51:46 +05:08
6. 16317 Peep Põlluäär 00:52:16 +05:38
7. 19088 Peeter Kand Velo clubb 00:52:57 +06:19
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:53:37 +06:59
9. 4746 Kalev Viidemann 00:54:07 +07:29
10. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 00:55:27 +08:49
11. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:55:31 +08:53
12. 2846 Rait Lille Harju KEK 00:55:50 +09:12
13. 2695 Allan Edberg BNS Eesti 00:55:58 +09:20
14. 19813 Indrek Volens TV3 00:57:09 +10:31
15. 974 Tarmo Gede 01:02:15 +15:37
16. 9712 Andrus Kahr ÜVP 01:18:52 +32:14
17. 15264 Margo Muzakko 01:36:41 +50:03
M50 Rada (2): 19 KP 6.50 km ^
1. 975 Kalle Kuusik Otepää 00:48:49
2. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:53:50 +05:01
3. 4104 Eerik Lossmann TTÜ SK 00:56:32 +07:43
4. 7205 Ivar Lai 00:56:49 +08:00
5. 5564 Peeter Võrk F-Klubi 00:57:17 +08:28
6. 5693 Arvi Käärd 01:11:01 +22:12
N21A Rada (2): 19 KP 6.50 km ^
1. 13940 Katrin Varik 00:55:19
2. 14088 Maris Freudenthal 01:01:46 +06:27
3. 17672 Ade Timmusk HOK 01:02:14 +06:55
4. 15905 Merili Palu 01:05:04 +09:45
5. 3352 Anu Kõnnusaar TON 01:09:42 +14:23
6. 15353 Mare Padu 01:12:17 +16:58
7. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:13:02 +17:43
8. 11657 Lea Laidra 01:13:58 +18:39
9. 24644 Katrin Oolmets 01:17:00 +21:41
10. 14622 Aljona Karlõsheva 02:00:06 +64:47
RADA3 Rada (3): 13 KP 4.82 km ^
1. 2526 Kairi Luigelaht-Teder Kobras 00:56:39
2. 20543 Vivian Siirman 01:22:24 +25:45
M60 Rada (3): 13 KP 4.82 km ^
1. 2865 Toomas Koppel Saku 00:50:34
2. 283 Maris Roosipuu TON 00:50:48 +00:14
3. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:52:28 +01:54
4. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:53:47 +03:13
5. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:00:52 +10:18
6. 425 Agu Koppa Jõhvikas 01:08:57 +18:23
7. 11275 Juhan Tamm 01:09:33 +18:59
8. 5998 Vladimir Vari 01:14:05 +23:31
9. 6726 Peeter Valle 01:19:22 +28:48
N40 Rada (3): 13 KP 4.82 km ^
1. 18354 Kai Treier 00:48:05
2. 283 Maris Roosipuu TON 00:50:48 +02:43
3. 9759 Kristina Kahr Merevägi 01:04:04 +15:59
4. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 01:05:03 +16:58
5. 310 Eha Arb 01:14:33 +26:28
6. 24174 Kersti Rahnel 3 Step IT 01:23:03 +34:58
7. 24175 Raili Nugin 01:23:07 +35:02
8. 12393 Aari Solenikova Piletilevi 01:27:22 +39:17
9. 12392 Kai Kurg Matkasport 01:27:25 +39:20
RADA4 Rada (4): 13 KP 4.39 km ^
1. 652 Vello Loorits Orion 01:00:31
N50 Rada (4): 13 KP 4.39 km ^
1. 4195 Lea Leppik TAOK 00:42:31
2. 17644 Marika Müür TON 00:50:10 +07:39
3. 466 Ave Janu Koop 01:00:29 +17:58
4. 186 Krista Terno Tammed 01:07:05 +24:34
N60 Rada (4): 13 KP 4.39 km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:49:30
2. 1881 Helle Rennu 01:01:09 +11:39
3. 6993 Tatjana Sumilo Jõhvikas 01:44:21 +54:51
M21C Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 312 Aivar Meindok TON 00:31:13
2. 109999 Valdis Linde 00:32:27 +01:14
3. 109999 Ott kevvai 00:32:49 +01:36
4. 5814 Aleksei Spiridonov 00:33:19 +02:06
5. 18344 Riivo Kiljak 00:34:37 +03:24
6. 10663 Veiko Virunurm 00:34:50 +03:37
7. 1366 Mart Sooberg Võru 00:35:31 +04:18
8. 9022 Vahur Pajomägi 00:36:47 +05:34
9. 625 Ants Sild TAOK 00:37:27 +06:14
10. 15417 Sven Pekkenen KV 00:39:44 +08:31
11. 3210 Alar Heinrand Norma 00:43:14 +12:01
12. 19826 Siim Liivand TTÜ/Korp L 00:50:23 +19:10
13. 24601 asner kolla 00:50:43 +19:30
14. 4932 Mait Bratka TÜ 00:53:09 +21:56
15. 9959 Rein Licht 00:57:41 +26:28
16. 24664 Gerd Laub 01:04:53 +33:40
17. 19209 Asso Herzmann 01:05:53 +34:40
18. 23732 Erkki Kildvee 01:11:58 +40:45
19. 24191 Keijo Kaasik 01:44:25 +73:12
M70 Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:37:06
2. 2809 Juho Heinrand Norma 00:43:22 +06:16
3. 305 Jaan Orav TON 00:47:33 +10:27
4. 306 Rein Küttim Orion 00:47:44 +10:38
5. 462 Georg Sooberg Võru 00:48:29 +11:23
6. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:49:22 +12:16
7. 638 Vello Krohn Tammed 01:00:00 +22:54
M80 Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 165 Heino Heinloo Tammed 01:21:04
N16 Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 8049 Ingrid Sooberg Võru 00:38:26
2. 19798 Marie Elise Aug Nõmme Põhi 00:48:08 +09:42
3. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja 00:57:45 +19:19
4. 109999 Mila Laub 01:05:05 +26:39
5. 109999 Paula Laub 01:05:30 +27:04
6. 21909 Lotte Muzakko 01:05:36 +27:10
N21B Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 7501 Olga Andrejeva SK100 00:24:48
2. 4162 Erika Kalda Vahipatalj 00:32:26 +07:38
3. 8771 Nele-Kai Loorits 00:37:17 +12:29
4. 20542 Raili Kala 00:38:28 +13:40
5. 6491 Anni Sild Jakob West 00:39:01 +14:13
6. 12350 Helena Mäeorg 00:42:55 +18:07
7. 18599 Kirsti Kadakas 00:43:58 +19:10
8. 10098 Ele Sisas TAOK 00:44:01 +19:13
9. 14754 Liis Astover 00:47:07 +22:19
10. 19302 Monika Lääne 00:50:35 +25:47
11. 22768 Tagne Keskula 00:50:43 +25:55
12. 17722 Kati Helmja 01:01:25 +36:37
13. 21890 Maiu Lünekund Saku Õllet 01:02:07 +37:19
14. 109999 Pille Laub 01:05:04 +40:16
15. 21905 Piret Rahe 01:13:55 +49:07
16. 21123 Kadri Põldma 02:00:13 +95:25
N65 Rada (5): 10 KP 4.02 km ^
1. 1728 Rutt Kukk Orion 01:04:29
1. 1728 Rutt Kukk Orion 01:04:29 +00:00
3. 389 Ülle Mõistlik Orion 01:16:33 +12:04
N12 Rada (6): 7 KP 2.18 km ^
1. 109999 Airi Jakutovits srd 00:35:55
2. 16556 Grete Johanna Korb XT Sport 00:36:51 +00:56
3. 18753 Lisette Kuusmaa 00:40:54 +04:59
M12 Rada (6): 7 KP 2.18 km ^
1. 24167 Nikita Ostretsov SRD 00:29:03
2. 109999 Daniel Jegorov Srd 00:29:15 +00:12
3. 18752 Ralf Kuusmaa 00:39:44 +10:41
N14 Rada (6): 7 KP 2.18 km ^
1. 24471 Maarja Müür Viimsi Kes 00:31:23
M14 Rada (6): 7 KP 2.18 km ^
1. 21903 Martin Rahe 00:17:15
M21RO Rada (8): 14 KP 15.64 km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:50:34
2. 2452 Margus Hallik LUS 00:59:24 +08:50
3. 3711 Reigo Vatsk 01:04:27 +13:53
4. 22883 Virko Raagmets Aknakate O 01:06:39 +16:05
5. 6905 Risto Alttoa Nordecon B 01:14:02 +23:28
6. 23247 Regina Kaal Brenstol O 01:31:46 +41:12
7. 22753 Tiit Einberg Gustaf-Tal 01:36:48 +46:14
8. 21947 Taivar Pind 01:48:07 +57:33
M40RO Rada (8): 14 KP 15.64 km ^
1. 13769 Urmas Sassian VTO 00:56:48
2. 992 Sander Annus 00:58:42 +01:54
3. 1030 Vermo Siim Nõmme 01:04:42 +07:54
4. 16323 Erkki Luuk 01:05:11 +08:23
5. 17886 Margus Sassian VTO 01:19:19 +22:31
6. 22409 Valdis Toomast Saue JK 01:51:27 +54:39
M60RO Rada (9): 11 KP 8.99 km ^
1. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:53:02
2. 3226 Kalev Raadla Jõhvikas 00:57:52 +04:50
N40RO Rada (10): 6 KP 5.17 km ^
1. 3225 Anne Raadla Jõhvikas 00:52:30
TILLU Rada (13): 3 KP ^
1. 20512 Marit Tarm 00:03:01
2. 18752 Ralf Kuusmaa 00:03:47 +00:46
3. 18073 Arabella Raie 00:03:56 +00:55
4. 16815 Maria Brigitta Linno 00:04:01 +01:00
5. 16556 Grete Johanna Korb XT Sport 00:04:12 +01:11
6. 22880 Kristiina Järvik 00:04:26 +01:25
7. 24018 Arabella Sarv 00:07:57 +04:56
8. 22276 Helena Greta Linno Liivaku La 00:09:00 +05:59
9. 109999 Noora luisa Lukk 00:10:21 +07:20
VALIK ^
1. 6441 Merle Lilleoru 01:22:00 20p
2. 20978 Jaak Tibar 02:20:12 19p
3. 24657 Marjanne Raud 00:59:43 11p
4. 24600 Argo Kaelep 01:14:55 10p
5. 21950 Erki Pajundi Bisontesol 01:53:41 10p
6. 24597 Kert Krebetsk 02:08:07 10p
7. 20544 Hanna Jaakson 00:46:02 9p
8. 8345 Merle Okermann 00:49:46 9p
9. 6431 Anton Roolaid TAOK 04:50:23 8p
10. 6828 Neeme Kalda Okas 00:48:48 7p
11. 19233 Jari Heikkinen 01:03:06 7p
12. 18311 Anne Koppel 00:40:49 3p
13. 13993 Argo Raie 00:01:32 1p
14. 7502 Taavi Tambur 00:02:11 1p
15. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:24:43
#1 Rada (RADA1,M21A): 20 KP 8.77 km ^
1. 12325 Rait Pallo SK100 M21A 00:58:20
2. 1921 Mati Mägi HOK M21A 01:01:51 +03:31
3. 3145 Taivo Timmusk HOK M21A 01:02:43 +04:23
4. 3393 Rain Vellerind M21A 01:06:03 +07:43
5. 8253 Fred Viidul Microsoft M21A 01:06:41 +08:21
6. 3932 Margus Ots TAOK M21A 01:07:23 +09:03
7. 581 Kalle Kannel M21A 01:11:08 +12:48
8. 20443 Raido Laidla Tallinna TM21A 01:18:01 +19:41
9. 14597 Leonid Malikov CoxArt M21A 01:20:41 +22:21
10. 2105 Tarvo Jõeste SH M21A 01:21:59 +23:39
11. 16083 Andres Saetalu Tartu M21A 01:32:01 +33:41
12. 19227 Allan Sülla M21A 01:47:23 +49:03
#2 Rada (RADA2,M21B,M40,M50,N21A): 19 KP 6.50 km ^
1. 12756 Marti Kaljuve M21B 00:45:10
2. 7488 Sven Ringvee VaP M21B 00:45:23 +00:13
3. 5293 Rasmus Sotnik Otepää M21B 00:46:05 +00:55
4. 4889 Martin Aunin Novarc M40 00:46:38 +01:28
5. 5250 Jaanus Jõgis Saku ÕlletM40 00:47:54 +02:44
6. 21896 Mattis Alliksoo JK Kernu KM21B 00:47:59 +02:49
7. 8963 Andres Seppel ScoutspataM21B 00:48:47 +03:37
8. 975 Kalle Kuusik Otepää M50 00:48:49 +03:39
9. 8600 Andrus Pedai M40 00:49:58 +04:48
10. 3506 Allan Saar Saku M21B 00:50:02 +04:52
11. 3069 Aivo Traks Orvand M40 00:50:52 +05:42
12. 5373 Reigo Lehtla LSF PT M40 00:51:46 +06:36
13. 20423 Martin Veisman M21B 00:52:02 +06:52
14. 7574 Sören Vetevool M21B 00:52:07 +06:57
15. 16317 Peep Põlluäär M40 00:52:16 +07:06
16. 19088 Peeter Kand Velo clubbM40 00:52:57 +07:47
17. 11922 Pearu Kuusk Tartu M40 00:53:37 +08:27
18. 4690 Vladimir Savinov SRD M50 00:53:50 +08:40
19. 4746 Kalev Viidemann M40 00:54:07 +08:57
20. 3905 Jaanus Mäe Saku ÕlletM21B 00:54:35 +09:25
21. 13940 Katrin Varik N21A 00:55:19 +10:09
22. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM40 00:55:27 +10:17
23. 17477 Tõnu Ots M21B 00:55:28 +10:18
24. 21494 Tarmo Tarlap Porter RacM40 00:55:31 +10:21
25. 2846 Rait Lille Harju KEK M40 00:55:50 +10:40
26. 2695 Allan Edberg BNS Eesti M40 00:55:58 +10:48
27. 4104 Eerik Lossmann TTÜ SK M50 00:56:32 +11:22
28. 7205 Ivar Lai M50 00:56:49 +11:39
29. 19813 Indrek Volens TV3 M40 00:57:09 +11:59
30. 5564 Peeter Võrk F-Klubi M50 00:57:17 +12:07
31. 3992 Martin Murakas Rakv M21B 00:57:24 +12:14
32. 2589 Martin Murre Elioni SK M21B 00:57:25 +12:15
33. 16121 Andrus Kaldma M21B 00:59:44 +14:34
34. 18074 Tarmo Villum M21B 00:59:47 +14:37
35. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ M21B 01:00:18 +15:08
36. 14648 Kristjan Peterson VP M21B 01:00:34 +15:24
37. 14035 Jaanus Urb PPA M21B 01:01:18 +16:08
38. 14088 Maris Freudenthal N21A 01:01:46 +16:36
39. 17672 Ade Timmusk HOK N21A 01:02:14 +17:04
40. 974 Tarmo Gede M40 01:02:15 +17:05
41. 2654 Silvar Savolainen korp! LeolM21B 01:03:21 +18:11
42. 9488 Urmo Mäeorg Puukool M21B 01:04:00 +18:50
43. 15905 Merili Palu N21A 01:05:04 +19:54
44. 6177 Joel Rillo M21B 01:06:01 +20:51
45. 15003 Rain Kauge Põrgupõh M21B 01:07:50 +22:40
46. 23470 Kimmo Paap Saku ÕlletM21B 01:08:19 +23:09
47. 17533 Ülo Urb CFC M21B 01:09:17 +24:07
48. 24231 Rennat Alamets Saku ÕlletM21B 01:09:22 +24:12
49. 3352 Anu Kõnnusaar TON N21A 01:09:42 +24:32
50. 5693 Arvi Käärd M50 01:11:01 +25:51
51. 15353 Mare Padu N21A 01:12:17 +27:07
52. 11356 Marge Anijärv Mercury N21A 01:13:02 +27:52
53. 11657 Lea Laidra N21A 01:13:58 +28:48
54. 24644 Katrin Oolmets N21A 01:17:00 +31:50
55. 9712 Andrus Kahr ÜVP M40 01:18:52 +33:42
56. 4838 Rain Pajur Swedbank SM21B 01:25:54 +40:44
57. 15264 Margo Muzakko M40 01:36:41 +51:31
58. 14622 Aljona Karlõsheva N21A 02:00:06 +74:56
#3 Rada (RADA3,M60,N40): 13 KP 4.82 km ^
1. 18354 Kai Treier N40 00:48:05
2. 2865 Toomas Koppel Saku M60 00:50:34 +02:29
3. 283 Maris Roosipuu TON N40 00:50:48 +02:43
3. 283 Maris Roosipuu TON M60 00:50:48 +02:43
5. 149 Ilmar Mõistlik Orion M60 00:52:28 +04:23
6. 6590 Jüri Mellik AnalDesignM60 00:53:47 +05:42
7. 2526 Kairi Luigelaht-Teder Kobras RADA3 00:56:39 +08:34
8. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M60 01:00:52 +12:47
9. 9759 Kristina Kahr Merevägi N40 01:04:04 +15:59
10. 7310 Karin Reisner Metsä ForeN40 01:05:03 +16:58
11. 425 Agu Koppa Jõhvikas M60 01:08:57 +20:52
12. 11275 Juhan Tamm M60 01:09:33 +21:28
13. 5998 Vladimir Vari M60 01:14:05 +26:00
14. 310 Eha Arb N40 01:14:33 +26:28
15. 6726 Peeter Valle M60 01:19:22 +31:17
16. 20543 Vivian Siirman RADA3 01:22:24 +34:19
17. 24174 Kersti Rahnel 3 Step IT N40 01:23:03 +34:58
18. 24175 Raili Nugin N40 01:23:07 +35:02
19. 12393 Aari Solenikova PiletileviN40 01:27:22 +39:17
20. 12392 Kai Kurg MatkasportN40 01:27:25 +39:20
#4 Rada (RADA4,M16,N50,N60): 13 KP 4.39 km ^
1. 4195 Lea Leppik TAOK N50 00:42:31
2. 2298 Mare Niitsoo TON N60 00:49:30 +06:59
3. 17644 Marika Müür TON N50 00:50:10 +07:39
4. 466 Ave Janu Koop N50 01:00:29 +17:58
5. 652 Vello Loorits Orion RADA4 01:00:31 +18:00
6. 1881 Helle Rennu N60 01:01:09 +18:38
7. 186 Krista Terno Tammed N50 01:07:05 +24:34
8. 6993 Tatjana Sumilo Jõhvikas N60 01:44:21 +61:50
#5 Rada (RADA5,M21C,M70,M80,N16,N21B,N65): 10 KP 4.02 km ^
1. 7501 Olga Andrejeva SK100 N21B 00:24:48
2. 312 Aivar Meindok TON M21C 00:31:13 +06:25
3. 4162 Erika Kalda VahipataljN21B 00:32:26 +07:38
4. 109999 Valdis Linde M21C 00:32:27 +07:39
5. 109999 Ott kevvai M21C 00:32:49 +08:01
6. 5814 Aleksei Spiridonov M21C 00:33:19 +08:31
7. 18344 Riivo Kiljak M21C 00:34:37 +09:49
8. 10663 Veiko Virunurm M21C 00:34:50 +10:02
9. 1366 Mart Sooberg Võru M21C 00:35:31 +10:43
10. 9022 Vahur Pajomägi M21C 00:36:47 +11:59
11. 456 Peep Koppel Koop M70 00:37:06 +12:18
12. 8771 Nele-Kai Loorits N21B 00:37:17 +12:29
13. 625 Ants Sild TAOK M21C 00:37:27 +12:39
14. 8049 Ingrid Sooberg Võru N16 00:38:26 +13:38
15. 20542 Raili Kala N21B 00:38:28 +13:40
16. 6491 Anni Sild Jakob WestN21B 00:39:01 +14:13
17. 15417 Sven Pekkenen KV M21C 00:39:44 +14:56
18. 12350 Helena Mäeorg N21B 00:42:55 +18:07
19. 3210 Alar Heinrand Norma M21C 00:43:14 +18:26
20. 2809 Juho Heinrand Norma M70 00:43:22 +18:34
21. 18599 Kirsti Kadakas N21B 00:43:58 +19:10
22. 10098 Ele Sisas TAOK N21B 00:44:01 +19:13
23. 14754 Liis Astover N21B 00:47:07 +22:19
24. 305 Jaan Orav TON M70 00:47:33 +22:45
25. 306 Rein Küttim Orion M70 00:47:44 +22:56
26. 19798 Marie Elise Aug Nõmme PõhiN16 00:48:08 +23:20
27. 462 Georg Sooberg Võru M70 00:48:29 +23:41
28. 4878 Jüri Püssim Tammed M70 00:49:22 +24:34
29. 19826 Siim Liivand TTÜ/Korp LM21C 00:50:23 +25:35
30. 19302 Monika Lääne N21B 00:50:35 +25:47
31. 22768 Tagne Keskula N21B 00:50:43 +25:55
31. 24601 asner kolla M21C 00:50:43 +25:55
33. 4932 Mait Bratka TÜ M21C 00:53:09 +28:21
34. 9959 Rein Licht M21C 00:57:41 +32:53
35. 9574 Karmen Eveli Kauge PõrgupõhjaN16 00:57:45 +32:57
36. 638 Vello Krohn Tammed M70 01:00:00 +35:12
37. 17722 Kati Helmja N21B 01:01:25 +36:37
38. 21890 Maiu Lünekund Saku ÕlletN21B 01:02:07 +37:19
39. 1728 Rutt Kukk Orion N65 01:04:29 +39:41
39. 1728 Rutt Kukk Orion N65 01:04:29 +39:41
41. 24664 Gerd Laub M21C 01:04:53 +40:05
42. 109999 Pille Laub N21B 01:05:04 +40:16
43. 109999 Mila Laub N16 01:05:05 +40:17
44. 109999 Paula Laub N16 01:05:30 +40:42
45. 21909 Lotte Muzakko N16 01:05:36 +40:48
46. 19209 Asso Herzmann M21C 01:05:53 +41:05
47. 23732 Erkki Kildvee M21C 01:11:58 +47:10
48. 21905 Piret Rahe N21B 01:13:55 +49:07
49. 389 Ülle Mõistlik Orion N65 01:16:33 +51:45
50. 165 Heino Heinloo Tammed M80 01:21:04 +56:16
51. 24191 Keijo Kaasik M21C 01:44:25 +79:37
52. 21123 Kadri Põldma N21B 02:00:13 +95:25
#6 Rada (RADA6,N12,M12,N14,M14): 7 KP 2.18 km ^
1. 21903 Martin Rahe M14 00:17:15
2. 24167 Nikita Ostretsov SRD M12 00:29:03 +11:48
3. 109999 Daniel Jegorov Srd M12 00:29:15 +12:00
4. 24471 Maarja Müür Viimsi KesN14 00:31:23 +14:08
5. 109999 Airi Jakutovits srd N12 00:35:55 +18:40
6. 16556 Grete Johanna Korb XT Sport N12 00:36:51 +19:36
7. 18752 Ralf Kuusmaa M12 00:39:44 +22:29
8. 18753 Lisette Kuusmaa N12 00:40:54 +23:39
#8 Rada (RADA8,M21RO,M40RO): 14 KP 15.64 km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed M21RO 00:50:34
2. 13769 Urmas Sassian VTO M40RO 00:56:48 +06:14
3. 992 Sander Annus M40RO 00:58:42 +08:08
4. 2452 Margus Hallik LUS M21RO 00:59:24 +08:50
5. 3711 Reigo Vatsk M21RO 01:04:27 +13:53
6. 1030 Vermo Siim Nõmme M40RO 01:04:42 +14:08
7. 16323 Erkki Luuk M40RO 01:05:11 +14:37
8. 22883 Virko Raagmets Aknakate OM21RO 01:06:39 +16:05
9. 6905 Risto Alttoa Nordecon BM21RO 01:14:02 +23:28
10. 17886 Margus Sassian VTO M40RO 01:19:19 +28:45
11. 23247 Regina Kaal Brenstol OM21RO 01:31:46 +41:12
12. 22753 Tiit Einberg Gustaf-TalM21RO 01:36:48 +46:14
13. 21947 Taivar Pind M21RO 01:48:07 +57:33
14. 22409 Valdis Toomast Saue JK M40RO 01:51:27 +60:53
#9 Rada (RADA9,M18RO,M50RO,M60RO,N21RO): 11 KP 8.99 km ^
1. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas M60RO 00:53:02
2. 3226 Kalev Raadla Jõhvikas M60RO 00:57:52 +04:50
#10 Rada (RADA10,M14RO,N16RO,N40RO): 6 KP 5.17 km ^
1. 3225 Anne Raadla Jõhvikas N40RO 00:52:30
#13 Rada (TILLU): 3 KP ^
1. 20512 Marit Tarm TILLU 00:03:01
2. 18752 Ralf Kuusmaa TILLU 00:03:47 +00:46
3. 18073 Arabella Raie TILLU 00:03:56 +00:55
4. 16815 Maria Brigitta Linno TILLU 00:04:01 +01:00
5. 16556 Grete Johanna Korb XT Sport TILLU 00:04:12 +01:11
6. 22880 Kristiina Järvik TILLU 00:04:26 +01:25
7. 24018 Arabella Sarv TILLU 00:07:57 +04:56
8. 22276 Helena Greta Linno Liivaku LaTILLU 00:09:00 +05:59
9. 109999 Noora luisa Lukk TILLU 00:10:21 +07:20
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 28.04.2016 22:21:36 OK Nõmme