TALLINNA TEISIPÄEVAK - Raudalu
28.04.2009
Korraldaja : OK Nõmme / OK Orion
Rajameister : Erki Kriks
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6] [# 7] [# 8] [# 9] [#10] [#11] [#12] [#13] [1] [10] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [KEPIKõND] [M14] [M16] [M16RO] [M21A] [M21B] [M21C] [M21RO] [M40] [M40RO] [M50] [M50RO] [M60] [M60RO] [N14] [N16] [N16RO] [N21A] [N21B] [N21RO] [N40] [N40RO] [N50] [N60] [TILLU] [VALIK-M] [VALIK-N]
M21A
Rada (1): 19 KP8.42 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:55:20
2. 660 Armo Hiie Kape 00:55:27
3. 2886 Risto Kiilberg Tammed 00:57:03
4. 1976 Danilo Piht Mercury 00:59:08
5. 2202 Mati Korrol Mercury 00:59:39
6. 1019 Sergei Shirokov SRD 01:01:08
7. 2524 Arti Albert Kobras 01:02:41
8.10094 Veiko Sulev Logistikap 01:03:05
9. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 01:03:56
10. 5485 Aivar Leht Okas 01:08:24
11. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 01:09:41
12. 8793 Urmo Kesküla 01:10:32
13. 1136 Marek Atonen Lehola 01:11:02
14. 2887 Martin Suga 01:14:03
15. 4847 Ain Pello Mercury 01:14:27
16. 5698 Mart Norman 01:14:30
17. 3737 Arvo Ambel 01:14:56
18. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 01:15:07
19. 3625 Janno Rillo 01:15:49
20. 4822 Arvo Laanemets TAOK 01:16:07
21. 8260 Viktor Kübard SRD 01:16:09
22.10662 Erko Virgepuu Hansa SK 01:19:05
23.13847 Tarmo Blasen 01:19:15
24.12325 Rait Pallo Hansapank 01:21:29
25. 5554 Eero Säde Lennubaas 01:23:15
26.11835 Taivo Tolli 01:23:28
27. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 01:23:30
28. 4755 Markko Abel ABS 01:23:40
29. 6347 Meelis Org Desorient 01:24:11
30. 2119 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 01:24:13
31. 9765 Daniel Vasser ADM 01:25:03
32.10754 Jaanus Olop 01:26:37
33. 6486 Mattis Jaama Nõmme 01:28:04
34.10106 Kaur Virunurm 01:30:16
35. 9691 Deivis Treier 01:30:24
36. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:30:30
37.11365 Enok Vassel 01:42:50
38. 0 Andreas Liivamaa 02:01:20
0 Ahti Noorhani DNF
0 Risto R. DQ
M40
Rada (2): 18 KP6.67 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 634 Raivo Reiman MARU 00:47:54
2. 0 Priit Pikk 00:53:07
3. 642 Mart Ostra MARU 00:54:57
4. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:55:43
5. 281 Johannes Tasa Tammed 00:56:08
6. 3982 Raul Hindov TON 00:56:12
7. 1234 Sven Rea MARU 00:56:17
8. 4513 Hannes Pool 00:56:49
9. 3393 Rain Vellerind 00:57:07
10. 1053 Veikko Tamlak Kape 00:57:32
11. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:57:39
12. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:59:02
13. 1077 Urmas Laev Mercury 00:59:36
14. 6147 Endel Karp Vasar Inst 01:00:22
15. 5564 Peeter Võrk F-Klubi 01:01:04
16. 2854 Andrus Sipsaka Harju KEK 01:01:22
17. 2294 Veiko Mataloja 01:01:26
18. 7205 Ivar Lai 01:02:36
19.11806 Andrus Rämmann 01:02:39
20. 66 Tiit Tatter TON 01:03:15
21. 8480 Margus Veeorg Alas-Kuul 01:06:50
22. 4772 Martin Ehala Rae 01:07:42
23.13065 Argo Laanemaa 01:07:51
24. 502 Tarmo Uustalu 01:10:35
25. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:12:16
26. 4807 Paavo Helde Evotec AS 01:15:57
27. 5579 Andrus Tamme Eesti Ener 01:16:23
28. 5213 Reino Rass EA Reng 01:27:13
29. 8803 Tõnu Sellin Uddeholm T 01:28:24
30.12733 Rein Nigul 01:41:07
M21B
Rada (2): 18 KP6.67 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 559 Andre Nõmm Orion 00:47:14
2. 2238 Meelis Shokman 00:51:08
3. 4509 Paul Lumi 00:51:42
4. 6428 Tarmo Pöör 00:54:20
5. 7882 Edik Koppelmann ÜVP 00:56:53
6. 2846 Rait Lille Harju KEK 00:56:56
7. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:57:42
8. 3573 Martin Rohtsalu Rakv 00:58:12
9. 1266 Risto Roste 00:58:20
10. 2701 Siim Vanahans Kobras 00:58:22
11. 9275 Kristjan Stroom Harju KEK 00:58:45
12. 3652 Tarmo Needo Korp Sakal 00:58:49
13. 1996 Margus Kandelin TON 01:00:35
14.12773 Ralf Järvamägi 01:01:07
15. 5897 Herkki Suurman 01:01:30
16. 6462 Riho Enni 01:03:26
17.11413 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 01:03:52
18. 8749 Sander Kalmus TTÜ 01:04:42
19. 1698 Viljar Vainola Mercury 01:04:48
20. 8666 Jaanus Loitmaa 01:05:00
21. 4218 Margus Lehtme 01:05:15
22.12911 Olavi Mätik Hansa SK 01:05:46
23.13238 Valdur Jaht Suusahullu 01:05:56
24. 0 Priit Pruunsild 01:05:59
25. 4700 Anti Kaljumäe 01:08:17
26. 1960 Vallo Vardja 01:09:51
27. 2902 Raul Allikivi 01:11:01
28. 1751 Andres Palk TAOK 01:11:06
29.11258 Lauri Ehrenpreis Liewenthal 01:11:49
29.13768 Aho Augasmägi Swedbank 01:11:49
31. 5970 Alo Süvari 01:12:10
32. 405 Margus Pulver MARU 01:12:32
33. 7311 Ülo Reisner Metsäliitt 01:14:27
34.12587 Tarvo Tikand G4S spordi 01:15:43
35. 5250 Jaanus Jõgis CSS 01:16:32
36. 5419 Toomas Mändla 01:17:24
37. 2219 Rauno Vinni Võru 01:17:48
38.13614 Enn Lamp Estonian A 01:18:31
39.12726 Raul Roose 01:18:40
40.12906 Ilmar Räni 01:19:07
41.12883 Gunnar Richter Iriminage 01:19:58
42.10088 Taimo Aasma KKM ITK 01:21:03
43. 5789 Jaanus-Janari Kogerman 01:21:32
44. 6039 Agur Jõgi Elioni SK 01:24:53
45.13862 Erik Jõgi 01:25:02
46. 5840 Kalvi Abel 01:25:52
47. 9639 Marko Mägi AS Eesti E 01:26:56
48. 7189 Andres Kukke InfoVara 01:30:01
49. 9866 Kaido Lepisto 01:31:53
50. 9293 Aivo Riisenberg Piirivalve 01:32:01
51. 2273 Mart Oruaas Skype 01:39:27
52. 9808 Villu Kivimäe 01:44:04
53.13290 Agur Kollom 01:50:13
54.12591 Aivo Sadam 01:50:34
55.13901 Mart Ambur 02:09:44
6879 Andrius Pakaste Vironia DQ
13844 Rennes Neps DQ
4860 Tõnu Kits DQ
3
Rada (3): 11 KP4.76 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1366 Mart Sooberg Võru 00:44:55
2. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-Au 00:48:46
3. 5836 Hannes Valk 01:18:39
4. 9273 Mati Stroom AS Evelekt 01:22:16
5. 0 Kadri Haldre 01:33:49
6. 0 K. Kiivramees 01:49:41
7. 0 Peter Priisalm 01:50:54
0 Kristel Kivinurm DQ
0 Rain Leesi DQ
M60
Rada (3): 11 KP4.76 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 456 Peep Koppel Koop 00:43:56
2. 3 Mati Poom TON 00:47:10
3.11275 Juhan Tamm 00:47:49
4. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:48:22
5. 284 Ants Tamm 00:50:25
6. 462 Georg Sooberg Võru 00:51:37
7. 182 Tõnu Raid Tammed 00:56:49
8. 6158 Aare Mäemurd Talkur 00:57:36
9. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:57:54
10. 425 Agu Koppa AS Schetel 00:58:30
11. 419 Uuno Vallner Orion 01:00:04
12. 528 Enn Uussaar Orion 01:01:26
13. 76 Aarne Mardiste Harju KEK 01:02:22
14. 5384 Peeter Harro 01:03:31
15. 104 Kalju Tilk Orion 01:05:28
16. 321 Aleksander Viidemaa 01:06:11
17. 2648 Tõnu Tiits Orion 01:06:38
18. 329 Enn Nuut Orion 01:07:06
19. 836 Heldur Väljamäe Orvand 01:08:18
20. 652 Vello Loorits Orion 01:09:29
21. 131 Rein Mesila Koop 01:10:05
22. 5530 Arti Hool 01:10:48
23. 913 Feliks Kipper Orion 01:12:49
1238 Heino Allikberg Saue DQ
N40
Rada (3): 11 KP4.76 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2741 Merike Paapson TON 00:39:59
2. 283 Maris Roosipuu Orion 00:45:28
3. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:45:49
4. 705 Ülle Kadak Lehola 00:51:07
5. 278 Meeli Kerem OÜ Optilin 00:51:43
6. 2845 Liis Lille Harju KEK 00:55:01
7. 2856 Helge Valdek Harju KEK 00:57:35
8. 2338 Riina Laev Mercury 00:58:19
9. 1691 Külli Tõnus HOK 00:59:51
10.10483 Anu Malts 01:00:25
11. 123 Kersti Mardiste Harju KEK 01:05:48
12.11416 Elo Reinik 01:11:09
13. 6152 Kaja Rahu TAI 01:12:10
14. 709 Ülle Raudsepp Okas 01:12:23
15. 5589 Merike Mändsoo Talkur 01:29:40
16.13283 Kadri Mäger 01:50:37
7888 Pille Lepik DQ
4
Rada (4): 18 KP5.80 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1.12291 Toomas Rinne 00:57:17
2. 8980 Kuldar Kutti Orvand 01:11:35
3.10613 Andres Vain 01:13:30
M50
Rada (4): 18 KP5.80 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5693 Arvi Käärd 00:49:16
2. 4733 Leo Sepp Tammed 00:52:01
3. 1240 Jüri Rokko SK 00:52:33
4.10327 Kai Saksman TON 00:52:38
5. 2865 Toomas Koppel Saku 00:54:44
6.12134 Lasse Kalliomaa 00:56:07
7. 5421 Rene Jakobson 00:57:48
8. 188 Ülo Vainura Tammed 00:58:19
9. 2290 Jaak Kümnik 01:08:23
10. 3512 Tiit Ploompuu SK Hooler 01:27:36
11. 4799 Lembit Põldoja AS Elektri 01:43:55
N21A
Rada (4): 18 KP5.80 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2808 Edit Kannel Rae 00:47:57
2. 5592 Heidi Sild West 00:53:12
3. 1724 Ruta Ottesson Rae 00:57:14
4. 2687 Ingrid Vehlmann Mercury 00:59:32
5. 8644 Anneli Rämmann 01:01:05
6. 9637 Elina Kutti Orvand 01:01:11
7. 295 Kersti Ehala Rae 01:01:20
8. 2843 Inger Jalakas Harju KEK 01:03:04
9. 3738 Anneli Ambel LUS 01:06:42
10. 9852 Tiia Mõek 01:08:45
11. 2985 Margit Mälter 01:09:39
12. 6761 Kristi Mae 01:09:41
13. 2681 Kadi Taalberg Kobras 01:09:48
14. 2464 Marlen Vaiksalu Tammed 01:11:28
15.12588 Katrin Tõnupärt G4S spordi 01:12:34
16. 7888 Pille Lepik 01:14:38
17. 8915 Triin Eerik 01:17:31
18. 5578 Gerli Kriiska 01:19:24
19.11356 Marge Anijärv Mercury 01:20:13
20. 6478 Kertu Simson Lennubaas 01:21:40
21.13898 Marika Tarvis 01:28:16
22.12095 Angela Ivask KBFI 01:39:59
12895 Diana Allik DQ
5
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3314 Terje Urgard Tammed 00:43:07
2. 3325 Tuuli Urgard Tammed 00:43:12
3. 0 X X 00:56:14
M16
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4695 Taavi Kalle Kiisler Harju KEK 00:29:26
2. 9980 Marcus Niin 00:30:12
3. 8481 Janno Veeorg 00:36:31
4. 4027 Valter Tänav Rae 00:38:35
5. 0 Kaur Hendrikson 01:07:00
12590 Reimo Liiv Laagri PK DQ
13902 Herki Sten Poom DQ
M21C
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9821 Hillar Saare Sopso.com 00:35:23
2. 4192 Ants Karu 00:37:53
3.13221 Sigmar Vahkal 00:39:55
4.12280 Andres Viira 00:40:06
5. 4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu 00:40:53
6.11170 Dmitri Prohhorov FusionOne 00:41:11
7. 5919 Toomas Telgma Voller 00:43:36
8. 6356 Marko Kalve 00:43:38
9.11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:44:32
10. 1743 Juhan Idnurm Orion 00:45:18
11. 1854 Argo Mataloja 00:47:09
12.12725 Margus Valdre 00:48:17
13. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:48:43
14.12978 Marti Sepp 00:48:46
15. 9793 Toomas Virro 00:49:59
16. 7934 Eduard Värä Scoutspata 00:50:40
17. 6338 Aivar Kapsta Eurotec-In 00:51:27
18. 9673 Ingemar Viirmaa 00:53:48
19. 0 Mart Tudre 00:54:44
20.13728 Indrek Ubius 00:56:21
21. 3193 Taavo Soodla HOK 00:57:34
22. 0 Marek Kusmin 00:58:07
23. 165 Heino Heinloo Tammed 01:03:31
24. 959 Toomas Rebase 01:04:14
25. 8118 Tiit Leppikus TTÜ 01:12:42
26. 6172 Tiit Kägu Kaitseliit 01:20:23
27. 6726 Peeter Valle 01:30:27
11390 Margus Sikk Liewenthal DQ
0 Oskar Kivisiv DQ
9993 Viljar Saare Toprest AS DQ
N16
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 00:42:28
2.12270 Heleene Tambet Viljandi M 00:59:42
N21B
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3185 Anita Karnit SRD 00:33:31
2. 7032 Merili Kriisa TÜ 00:40:07
3. 2998 Merle Peterson Tammed 00:40:25
4. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:43:12
5.12100 Kaisa Ojamäe 00:43:49
6. 6571 Maret Hallikma 00:43:57
7. 2517 Katrin Karp Spordiklub 00:44:48
8. 4730 Kristin Peebo 00:46:20
9. 9308 Mari-Liis Eeljõe 00:46:58
10.10014 Helena Ploovits 00:48:18
11.10008 Anneli Mataloja 00:48:22
12. 8808 Merle Laaneots MARU 00:48:56
13. 8790 Marta Olvet Rakv 00:48:59
14. 6282 Katrin Virkus Sule 00:49:43
15.11921 Reelika Kikkas 00:49:45
16.10316 Helen Virro Klubi Tart 00:49:58
17. 7310 Karin Reisner Metsäliitt 00:50:48
18. 6768 Triinu Kuub 00:51:24
19. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:51:57
20. 3886 Mariann Laev 00:52:29
21.11809 Liina Kümnik 00:54:33
22. 6461 Katrin Enni 00:54:39
23. 9976 Renna Reinsoo 00:55:01
24.10010 Aile Kaljumäe 00:56:09
25. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:56:10
26. 4175 Terje Vanahans Orion 00:56:17
27. 8345 Merle Okermann 00:56:28
28. 5411 Ingrid Kuningas Tammed 00:57:25
29.10117 Helena Jürgenson TTÜ 00:57:38
30.12938 Evi Arais 00:57:56
31. 4782 Triin Kallas Humanitaar 00:59:25
32. 0 Katrin Tambet 00:59:36
33.11624 Janne Loit 01:02:33
34. 2467 Karin Koppel MARU 01:03:15
35. 0 Katrin Niit 01:03:41
36. 9935 Meele Lille 01:03:44
37.12286 Esta Raid 01:04:48
38. 0 Liis Harkmaa 01:04:49
38.12557 Triinu Hiob 01:04:49
40. 0 Ethel Ansip 01:06:01
41. 8648 Grete Usin Elioni SK 01:07:44
42.10505 Nele Klopp Lembela 01:07:45
43.10659 Kadri Tikker Tallinna Ü 01:07:57
44. 7367 Tuuli Ojasalu Lembela 01:08:08
45.13730 Marit Lippur 01:10:30
46. 0 Kairit Tammoja 01:11:13
47. 4748 Kristina Vesilind SRD 01:11:17
48. 5732 Sigrid Pirnipuu 01:13:55
48. 5591 Piret Sarapuu 01:13:55
50.11524 Gerli Soosalu Saku Metal 01:14:00
51. 6992 Tiina Kogger 01:14:05
52.12092 Tiina Lille 01:19:35
53. 2463 Lilyon Vaiksalu Tammed 01:53:26
0 H-L P DQ
N50
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:39:11
2. 1881 Helle Rennu Saku 00:42:36
3. 2537 Eha Tolm Orvand 00:42:45
4. 280 Hille Tasa Tammed 00:43:05
5. 4106 Tiiu Mägi Kape 00:43:20
6. 5580 Eha Tamme Bochako Ee 00:43:29
7. 6406 Kai Valge 00:47:54
8. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:49:22
9. 4844 Marje Sepp 00:51:48
10. 4212 Lembe Lutterus Orion 00:55:58
11. 3687 Evi Vahu Orion 01:09:45
12.11200 Sirle Antov 01:13:46
N60
Rada (5): 11 KP4.17 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1728 Rutt Kukk Orion 00:47:18
2. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:47:32
3. 304 Virve Orav Tammed 00:47:52
4. 286 Koidula Kannel Koop 00:48:01
5. 2104 Elga Adrat TON 00:55:30
6. 428 Maimu Tornberg Koop 00:55:37
7. 2650 Malle Karolin Orion 01:16:43
6
Rada (6): 5 KP2.04 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3967 Tea Rea 00:28:36
2.12283 Sofia Merkuljeva 00:31:31
3. 5837 Helen Vegmann 00:40:31
4. 0 Pille Mandre 00:42:20
M14
Rada (6): 5 KP2.04 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:16:21
2. 6174 Henri Roos 00:16:44
3. 8555 Ivar Veskus 00:16:46
4. 6627 Markus Harald Pais West 00:16:53
4. 6626 Märten Henrik Pais West 00:16:53
6. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:17:25
7. 6188 Romet Kakko 00:24:16
8. 7127 Johan Haldna 00:24:36
9.11740 Aleksandr Titov SRD 00:24:45
10.11450 Daniel Eurich SRD 00:26:11
11.12341 Filipp Petuhhov 00:36:40
12.10128 Erik Estalu SRD 00:36:49
13.10129 Mihhail Jevsjukov SRD 00:38:10
14.10857 Olle Ilmar Jaama 00:50:44
15. 6673 Martin Shirokov 00:53:30
N14
Rada (6): 5 KP2.04 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 8574 Krista Rämmann 00:15:41
2. 4492 Liis Venelaine Tammed 00:17:52
3. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:18:19
4. 6666 Ragne Reiman MARU 00:18:32
5. 6307 Teele Telgma 00:27:16
6. 6644 Eva-Liisa Roosipuu Orion 00:32:07
7. 5634 Anni Varjo Koop 00:38:33
8. 6315 Kelli Jaama Vanalinna 00:58:58
9. 6711 Maria Liive 00:58:59
M21RO
Rada (7): 14 KP20,0 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2452 Margus Hallik LUS 00:52:57
2. 3209 Tõnis Erm TAOK 00:56:03
3. 3720 Reigo Luurmees 01:01:01
4. 1030 Vermo Siim MARU 01:01:22
5. 1685 Erik Aibast 01:01:25
6. 1041 Margus Venelaine LSF PT 01:02:45
7. 9134 Marek Karm Harju KEK 01:04:30
8. 4860 Tõnu Kits 01:05:31
9. 808 Arbo Rae Nõmme 01:06:11
10. 9386 Siim Kokk 01:09:43
11. 603 Kaido Nurja MARU 01:10:30
12.13279 Risto Tõnupärt 01:11:18
13. 7523 Madis Lepiksaar Rakv 01:11:24
14. 726 Andres Aro Tammed 01:11:48
15. 847 Olavi Loo West 01:13:36
16.11381 Sulev Kraam 01:15:40
17. 9944 Tõnis Milling 01:17:17
18. 5823 Andres Bauvald Elioni SK 01:18:41
19. 4869 Argo Priivits Elioni SK 01:23:03
20. 6905 Risto Alttoa Mapri Proj 01:27:29
21. 5433 Margus Melsas 01:33:25
22. 4870 Rainer Kuhi HOK 01:33:46
23. 809 Peeter Kõiva 01:46:53
24. 4505 Risto Agu 01:48:14
M40RO
Rada (7): 14 KP20,0 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 212 Tõnu Tänav Rae 01:06:08
2. 668 Ove Uhtlik 01:10:31
3. 1268 Priit Överus Mercury 01:12:06
4. 312 Aivar Meindok LSF PT 01:14:14
5. 646 Kaido Gutmann Rae 01:19:16
6. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:24:50
7. 1102 Neeme Loorits Kape 01:28:59
8.13228 Raigo Tõnisalu AS Merko E 01:33:33
9. 7972 Erik Peinar EVM 01:44:43
9
Rada (8): 10 KP12,8 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1.10891 Kirill Klenski FusionOne 00:58:43
2. 1472 Rainer Parve Peko 01:01:21
3. 747 Aleksandr Petuhhov FusionOne 01:07:51
M16RO
Rada (8): 10 KP12,8 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4758 Raid Vellerind KK Rae Kos 01:10:55
M50RO
Rada (8): 10 KP12,8 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:51:42
2. 7641 Tiit Laur 00:56:42
3.13587 Toomas Kreek Silberauto 01:00:35
M60RO
Rada (8): 10 KP12,8 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 97 Tõnu Soosõrv Orion 00:57:56
2. 167 Mati Tõnus Orion 01:02:49
3. 330 Ants Jürmann Ratas/AS R 01:06:18
4. 189 Riho Kilp Tammed 01:37:29
N21RO
Rada (8): 10 KP12,8 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5911 Maris Roos 01:00:53
2. 4865 Katrin Birk EA Reng 01:03:54
3.12168 Anneli Tammiksalu Idema köög 01:05:12
4. 1666 Epp Käpa Peko 01:05:17
5. 293 Ruth Gutmann Rae 01:06:02
6.11657 Lea Laidra 01:10:00
7. 474 Mare Parve Peko 01:13:33
8.10699 Liina Lillepea 01:30:01
0 Triin Märdimäe DQ
10
Rada (9): 6 KP5,6 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
10511 Grete Sisask DQ
N16RO
Rada (9): 6 KP5,6 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1.13591 Anette Raie Kalevi Jal 00:46:26
N40RO
Rada (9): 6 KP5,6 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:33:50
TILLU
Rada (10): 1 KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Thor Erik Tikand 7a3k 00:02:30
2. 0 Kaido Arb 6a0k 00:02:32
3. 0 Aksel Jan Tamlak 7a3k 00:02:43
4. 0 Eric Richard Kogerman 00:02:46
5. 0 Renata Kiilberg 6a11k 00:02:48
6. 0 Laura Roos 5a9k 00:02:51
6. 0 Anete Mooro 5a7k 00:02:51
8. 0 Urmet Kutti 3a9k 00:03:00
9. 0 Rasmus Valk 5a11k 00:03:11
10. 0 Anna Kübard 00:03:15
10. 0 Liis Karola Leclercq 5a0k 00:03:15
10. 0 Emil Kalm 5a0k 00:03:15
13. 0 Katriin Joller 6a1k 00:03:25
14. 0 Kätri Kiilberg 5a5k 00:03:55
15. 0 Joosep Koov 5a9k 00:03:58
16. 0 Markus Kaljur 3a3k 00:04:01
17. 0 Kretel Kaljumäe 3a9k 00:04:08
18. 0 Daniil Kalve 4a10k 00:04:22
19. 0 Mihkel Herbert Pais 6a 4k 00:04:28
20. 0 Mattias Moor 5a10k 00:04:31
21. 0 Hanna Gutmann 3a2k 00:05:06
22. 0 Laura-Liis Kaljur 2a0k 00:05:59
23. 0 Aksel Markus Hallik 1k2p 00:06:23
24. 0 Lotte Tõnupärt 3a10k 00:06:50
25. 0 Jakob Teets 4a0k 00:06:52
26. 0 Mia Marie Blasen 3a6k 00:07:00
27. 0 Kail Laanemets 3a7k 00:07:15
28. 0 Kadri Reisner 3a2k 00:07:35
28. 0 Hedvig Valk 2a10k 00:07:35
30. 0 Romet Riks 1a10k 00:07:40
31. 0 Ingela Riine Lehtla 4a6k 00:10:35
32. 0 Rene Lehtla 1a9k 00:10:36
33. 0 Kaur Pakaste 1a6k 00:12:38
34. 0 Ranno Kannel 3a9k 00:13:00
35. 0 Kaur Kannel 1a6k 00:13:46
36. 0 Hugo Hindov 1a2k 00:17:02
37. 0 Elina Kalve 1a9k 00:17:48
38. 0 Andreas Kalve 1a9k 00:18:58
39. 0 Kaarel Kiilaspea 1a0k 00:19:52
KEPIKõND
Rada (11): 1 KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Ülo Olander 00:37:00
1. 0 Maaret Olander 00:37:00
1. 0 Asta Olander 00:37:00
4. 0 Hille Roolaid 00:44:00
5. 0 Aime Soosõrv 00:47:00
VALIK-M
Rada (12): 1 KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5583 Joosep-Georg Järvemaa CFL 00:03:36
2. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:53:07
3. 917 Margus Jaanus Koop 01:02:06
4.13855 Elar Haljas 01:03:52
5. 306 Rein Küttim Orion 01:11:52
6. 341 Are Saadik Orion 01:12:51
7. 4943 Thor-Sten Vertmann TÜ 01:15:41
5382 Ülar Vaadumäe DQ
9722 Marko Aasa DQ
VALIK-N
Rada (13): 1 KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1.11178 Piret Lille 00:28:02
2. 310 Eha Arb 00:45:11
3. 0 M. S. 01:15:37
4.11203 Eneli Rebase 01:34:01
# 1
Rada (1,M21A): 19 KP8.42 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:55:20
2. 660 Armo Hiie Kape 00:55:27
3. 2886 Risto Kiilberg Tammed 00:57:03
4. 1976 Danilo Piht Mercury 00:59:08
5. 2202 Mati Korrol Mercury 00:59:39
6. 1019 Sergei Shirokov SRD 01:01:08
7. 2524 Arti Albert Kobras 01:02:41
8.10094 Veiko Sulev Logistikap 01:03:05
9. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 01:03:56
10. 5485 Aivar Leht Okas 01:08:24
11. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 01:09:41
12. 8793 Urmo Kesküla 01:10:32
13. 1136 Marek Atonen Lehola 01:11:02
14. 2887 Martin Suga 01:14:03
15. 4847 Ain Pello Mercury 01:14:27
16. 5698 Mart Norman 01:14:30
17. 3737 Arvo Ambel 01:14:56
18. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 01:15:07
19. 3625 Janno Rillo 01:15:49
20. 4822 Arvo Laanemets TAOK 01:16:07
21. 8260 Viktor Kübard SRD 01:16:09
22.10662 Erko Virgepuu Hansa SK 01:19:05
23.13847 Tarmo Blasen 01:19:15
24.12325 Rait Pallo Hansapank 01:21:29
25. 5554 Eero Säde Lennubaas 01:23:15
26.11835 Taivo Tolli 01:23:28
27. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 01:23:30
28. 4755 Markko Abel ABS 01:23:40
29. 6347 Meelis Org Desorient 01:24:11
30. 2119 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 01:24:13
31. 9765 Daniel Vasser ADM 01:25:03
32.10754 Jaanus Olop 01:26:37
33. 6486 Mattis Jaama Nõmme 01:28:04
34.10106 Kaur Virunurm 01:30:16
35. 9691 Deivis Treier 01:30:24
36. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:30:30
37.11365 Enok Vassel 01:42:50
38. 0 Andreas Liivamaa 02:01:20
0 Ahti Noorhani DNF
0 Risto R. DQ
# 2
Rada (2,M40,M21B): 18 KP6.67 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 559 Andre Nõmm Orion 00:47:14
2. 634 Raivo Reiman MARU 00:47:54
3. 2238 Meelis Shokman 00:51:08
4. 4509 Paul Lumi 00:51:42
5. 0 Priit Pikk 00:53:07
6. 6428 Tarmo Pöör 00:54:20
7. 642 Mart Ostra MARU 00:54:57
8. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:55:43
9. 281 Johannes Tasa Tammed 00:56:08
10. 3982 Raul Hindov TON 00:56:12
11. 1234 Sven Rea MARU 00:56:17
12. 4513 Hannes Pool 00:56:49
13. 7882 Edik Koppelmann ÜVP 00:56:53
14. 2846 Rait Lille Harju KEK 00:56:56
15. 3393 Rain Vellerind 00:57:07
