Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumises 2022 15.05.2022
Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumise
5/15/2022 Kuusalu (Kaido Nurja)
M18  M21A  M40  M55 
N18  N21A  N45 

M18
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
17351 Timo Kudre                     Peko                 8662665  M18   13:25.00 
20254 Matis Mändmets                 Kagu Biathlon        8020254  M18   13:27.00 
15987 Björn Martin Lindeberg         Porter Racing        8105256  M18   13:29.00 
22945 Raiko Alliksaar                JOKA                 8657268  M18   13:31.00 
 9385 Paul Pärtel Vellerind                               RENT     M18   13:33.00 
26969 Henri Perillus                 JOKA                 8625031  M18   13:35.00 

M21A
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
 7517 Sander Linnus                  Peko                 8647271  M21A  13:00.00 
15229 Raul Viitmaa                   Lehola               8418013  M21A  13:02.00 
11597 Sander Pritsik                 Rakv                 8662666  M21A  13:04.00 
 9134 Marek Karm                     SK100                8631404  M21A  13:06.00 
25510 Mihkel Järve                   Kobras               8636579  M21A  13:08.00 
 3392 Lauri Malsroos                 Tammed               8639391  M21A  13:10.00 
 5551 Taaniel Tooming                Kobras               8622182  M21A  13:12.00 
 4203 Jarmo Nikolai                  Põrgupõhja           8299195  M21A  13:14.00 
 6445 Oliver Immato                                       8640102  M21A  13:16.00 
  891 Priit Poopuu                   JOKA                 8110584  M21A  13:18.00 
17418 Roland Jairus                  Põrgupõhja           8017747  M21A  13:20.00 
 9436 Siim Turban                    Rakv                 8010912  M21A  13:22.00 

M40
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
 4107 Mait Mändmets                  Rae                  8150874  M40   13:24.00 
 1041 Margus Venelaine                                    8237764  M40   13:26.00 
 1639 Alar Viitmaa                   Lehola               RENT     M40   13:28.00 
 1826 Lauri Beilmann                                      8001826  M40   13:30.00 
34101 Tomas Zdanavicius              Dainava OK           8209272  M40   13:32.00 
20426 Andres Käver                   SK100                8651972  M40   13:34.00 
 1398 Meelis Mälberg                 Peko                 8001398  M40   13:36.00 
21159 Lauri Tarlap                   LSF PT               8123030  M40   13:38.00 
 6403 Ain Fjodorov                   Peko                 8120972  M40   13:40.00 
 1685 Erik Aibast                    Tammed               8647289  M40   13:42.00 
 1067 Randy Korb                     Peko                 8005061  M40   13:44.00 
 4829 Kert Lindeberg                 TON                  8108001  M40   13:46.00 
27304 Alvar Suisalu                  CC Rota Mobilis      8003131  M40   13:48.00 
15431 Kaupo Järve                    LSF PT               8645011  M40   13:50.00 
 2661 Indrek Mahla                   Peko                 8211188  M40   13:52.00 
27833 Indrek Reitsak                 Mercury              8432234  M40   13:54.00 
 1503 Heino Põld                                          0        M40   13:56.00 
15448 Kalle Metsoja                  Mercury              8651946  M40   13:58.00 

M55
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
 7499 Aleksander Jaanson                                           M55   13:01.00 
 3393 Rain Vellerind                 Põrgupõhja           8003775  M55   13:03.00 
 2287 Tiit Riisalo                                        8517985  M55   13:05.00 
  361 Paul Poopuu                    JOKA                 8625058  M55   13:07.00 
  650 Jaak Kanniste                  West,Pärnu           RENT     M55   13:09.00 
23663 Valdis Puzanov                 Pärnu                RENT     M55   13:11.00 
 4102 Tenno Alamaa                   JOKA                 RENT     M55   13:13.00 
  902 Riho Männi                     Lehola               8639394  M55   13:15.00 
 2489 Sergei Shved                   SRD                  8031067  M55   13:17.00 
 2018 Aleksander Pritsik                                  8657198  M55   13:19.00 
  133 Andres Talver                  Mercury              8041260  M55   13:21.00 
  837 Urmas Tammemäe                 Orvand               8011360  M55   13:23.00 

N18
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     N18   13:47.00 
34915 Sandra Arak                    SK100                8349158  N18   13:49.00 
16556 Grete Johanna Korb             Peko                 8104181  N18   13:51.00 

N21A
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
10315 Mari Linnus                    Peko                 8648690  N21A  13:37.00 
 4486 Piibe Tammemäe                 SK100                8333805  N21A  13:39.00 
17472 Susan Pihelgas                 Tammed               8111171  N21A  13:41.00 
 4448 Doris Kudre                    Peko                 8001865  N21A  13:43.00 
36354 Leila Malva                    CC Rota Mobilis      8003137  N21A  13:45.00 

N45
Nr    Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
  134 Aari Talver                    Mercury              8180665  N45   13:53.00 
  970 Rita Ojala                     JOKA                 8719033  N45   13:55.00 
 4759 Merike Mumme                   Põrgupõhja           8003311  N45   13:57.00 
  996 Ella Shved                     SRD                  8020870  N45   13:59.00 
 1250 Siiri Poopuu                   JOKA                 8625050  N45   14:01.00 
  703 Ülle Põldoja                   Ilves                8334122  N45   14:03.00 
 1734 Liina Jõgisu                   Mercury              8210909  N45   14:05.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2013, www.tak-soft.com