Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumises 2023 11.06.2023

11/6/2023 ()
M18  M21A  M40  M55 
N18  N21A  N45 
Vabarada 

M18
10500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
26969 Henri Perillus                 JOKA                     0          M18   1001 13:01.00 
26839 Kennet Keerberg                JOKA                     0          M18   1001 13:03.00 
15987 Björn Martin Lindeberg         TON                      0          M18   1001 13:05.00 
25041 Maarius Kotsulim               JOKA                     0          M18   1001 13:07.00 
 9585 Robin Olli                     LSF PT                   0          M18   1001 13:09.00 
22037 Kerto Kaasiku                  JOKA                     0          M18   1001 13:11.00 

M21A
18399m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  104 2 Vacant                                                0          M21A  1002 13:00.00 
  103 1 Vacant                                                0          M21A  1002 13:02.00 
  105 3 Vacant                                                0          M21A  1002 13:04.00 
17418 Roland Jairus                  OK Põrgupõhja            0          M21A  1002 13:06.00 
25510 Mihkel Järve                   Kobras                   0          M21A  1002 13:08.00 
13781 Mihkel Mahla                   Peko                     0          M21A  1002 13:10.00 
 3392 Lauri Malsroos                 Tammed                   0          M21A  1002 13:12.00 
 9134 Marek Karm                     SK100                    0          M21A  1002 13:14.00 
 1469 Tanel Kalm                     Peko                     0          M21A  1002 13:16.00 
 6445 Oliver Immato                                           0          M21A  1002 13:18.00 
11597 Sander Pritsik                 Rakv                     0          M21A  1002 13:20.00 

M40
18399m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  107 2 Vacant                                                0          M40   1002 13:22.00 
  106 1 Vacant                                                0          M40   1002 13:24.00 
27833 Indrek Reitsak                 Mercury                  0          M40   1002 13:26.00 
 2661 Indrek Mahla                   Peko                     0          M40   1002 13:28.00 
 1685 Erik Aibast                    Tammed                   0          M40   1002 13:30.00 
 1030 Vermo Siim                     Nõmme                    0          M40   1002 13:32.00 
27304 Alvar Suisalu                  CC Rota Mobilis          0          M40   1002 13:34.00 
 5917 Rain Lillsoo                   OK Põrgupõhja            0          M40   1002 13:36.00 
18321 Jürgen  Esinurm                Töllerdiste Spordikl     0          M40   1002 13:38.00 
12901 Marko Külaots                  Tammed                   0          M40   1002 13:40.00 
15448 Kalle Metsoja                  Mercury                  0          M40   1002 13:42.00 
 1826 Lauri Beilmann                 Tammed                   0          M40   1002 13:44.00 
20426 Andres Käver                   SK100                    0          M40   1002 13:46.00 
 1041 Margue Venelaine               LSF PT                   0          M40   1002 13:48.00 
 3258 Anti Sulavee                   SK100                    0          M40   1002 13:50.00 

M55
10500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  112 1 Vacant                                                0          M55   1001 13:13.00 
  133 Andres Talver                  Mercury                  0          M55   1001 13:15.00 
  361 Paul Poopuu                    JOKA                     0          M55   1001 13:17.00 
 1971 Kalle Nelk                     Tammed                   0          M55   1001 13:19.00 
  108 Raivo Pellja                                            0          M55   1001 13:21.00 
 1268 Priit Överus                   Mercury                  0          M55   1001 13:23.00 
 2018 Aleksander Pritsik             Rakv                     0          M55   1001 13:25.00 
  650 Jaak Kanniste                  West                     0          M55   1001 13:27.00 
 4102 Tenno Alamaa                   JOKA                     0          M55   1001 13:29.00 
 2287 Tiit Riisalo                   GÜ99                     0          M55   1001 13:31.00 
 1268 Priit Öerus                    Mercury                  0          M55   1001 13:33.00 
 2489 Sergei Shved                   SRD                      0          M55   1001 13:35.00 
  837 Urmas Tammemäe                                          0          M55   1001 13:37.00 

N18
6299m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  114 1 Vacant                                                0          N18   1003 13:00.00 
14689 Mari Ann Mahla                 Peko                     0          N18   1003 13:02.00 
37874 Mia-Maria Puusaag              Porter Racing            0          N18   1003 13:04.00 
29489 Anett Liisa Parts              JOKA                     0          N18   1003 13:06.00 

N21A
10500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  116 2 Vacant                                                0          N21A  1001 13:39.00 
  115 1 Vacant                                                0          N21A  1001 13:41.00 
20433 Kadri Kadakas                  Mercury                  0          N21A  1001 13:43.00 
23359 Liis-Marii Kaso                Rakv                     0          N21A  1001 13:45.00 
33834 Nele Juntson                   SK100N21A6/3/2023        0          N21A  1001 13:47.00 
 2966 Anu Käver                      SK100                    0          N21A  1001 13:49.00 
36354 Leila Malva                    CC Rota Mobilis          0          N21A  1001 13:51.00 
 4486 Piibe Tammemäe                 SK100                    0          N21A  1001 13:53.00 
10315 Mari Linnus                    Peko                     0          N21A  1001 13:55.00 
11176 Marii-Isabel Allikberg         SK100                    0          N21A  1001 13:57.00 

N45
6299m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  113 1 Vacant                                                0          N45   1003 13:08.00 
  703 Ülle Põldoja                   Ilves                    0          N45   1003 13:10.00 
 1250 Siiri Poopuu                   JOKA                     0          N45   1003 13:12.00 
  996 Ella Shved                     SRD                      0          N45   1003 13:14.00 
 2244 Marje Venelaine                Tammed                   0          N45   1003 13:16.00 
  134 Aari Talver                    Mercury                  0          N45   1003 13:18.00 
  970 Rita Ojala                     JOKA                     0          N45   1003 13:20.00 

Vabarada
{Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 Code# CodeStr  Class Cour StartTim 
  902 Riho Männi                     Lehola                   0          Vabar 1004 13:59.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2013, www.tak-soft.com