Tallinna MV rattaorienteerumise tavarajal 2025 04.05.2025
Tallinna MV rattaorienteerumises 2025
04.05.2025 Kose (Kaido Nurja)
M18  M21A  M40  M55 
N18  N21A  N45 
VABA RADA 

M18
10470m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                      0          13:14.00 
    2 Kennet Keerberg           JOKA            26839 8524321  13:16.00 
    3 Hrihorii Koloda           Rakv            37748 8526483  13:18.00 
    4 Maikel Magnus Välja       HOK             36571 RENT     13:20.00 
    5 Erik Kersna               Ilves           13504 8623660  13:22.00 
    6 Justus Udam               JOKA            21880 8625044  13:24.00 
    7 Aksel Markus Hallik       Tammed          14765 8044698  13:26.00 
    8 Henri Kersna              Ilves           16605 8240119  13:28.00 

M21A
19210m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    9 1 Reserv                                      0          13:00.00 
   10 2 Reserv                                      0          13:02.00 
   11 Marek Karm                SK100            9134 8631404  13:04.00 
   12 Maanus Udam               JOKA            14950 8625045  13:06.00 
   13 Roland Jairus             Põrgupõhja      17418 8017747  13:08.00 
   14 Tanel Merigan             Töllerdiste Spo 21342 8000901  13:10.00 
   15 Margus Hallik             Tammed           2452 8108000  13:12.00 
   16 Maarius Kotsulim          JOKA            25041 8069333  13:14.00 
   17 Joonas Väärtnõu           Seiklusministee  3865 RENT     13:16.00 

M40
19210m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   18 1 Reserv                                      0          13:18.00 
   19 2 Reserv                                      0          13:20.00 
   20 Indrek Reitsak            Mercury         27833 8432234  13:22.00 
   21 Alvar Suisalu             CC Rota Mobilis 27304 8003131  13:24.00 
   22 Jürgen Esinurm            Töllerdiste Spo 18321 8640111  13:26.00 
   23 Dmytro Koloda             Rakv            37755 8526479  13:28.00 
   24 Arthur Raichmann          LSF PT           2371 8664205  13:30.00 
   25 Ilmar Udam                JOKA            10450 8636981  13:32.00 
   26 Alan Vask                 Töllerdiste Spo 28203 8500511  13:34.00 
   27 Andres Käver              SK100           20426 8651972  13:36.00 
   28 Reigo Vatsk                                3711 8523847  13:38.00 
   29 Marko Külaots             Tammed          12901 8519762  13:40.00 

M55
10470m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   30 1 Reserv                                      0          13:30.00 
   31 Paul Poopuu               JOKA              361 8625058  13:32.00 
   32 Eduard Pukkonen           Harju            4278 8664188  13:34.00 
   33 Meelis Mälberg            Peko             1398 8001398  13:36.00 
   34 Tenno Alamaa              JOKA             4102 8522630  13:38.00 
   35 Tiit Riisalo                               2287 8517985  13:40.00 
   36 Aivar Meindok             TON               312 8071643  13:42.00 
   37 Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360  13:44.00 
   38 Priit Överus              Mercury          1268 8130366  13:46.00 
   39 Heiti Hallikma            Võru             1267 8040370  13:48.00 
   40 Tarvo Jõeste              SK Sääsehirm     2105 8005073  13:50.00 
   41 Rain Lillsoo              Põrgupõhja       5917 8012089  13:52.00 

N18
6650m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   42 1 Reserv                                      0          13:17.00 
   43 Anett Liisa Parts         JOKA/Audentes   29489 8002561  13:19.00 
   44 Marta Mälberg             Peko/Audentes   23776 8123776  13:21.00 
   45 Lisete Solenikov          JOKA            32384 8523739  13:23.00 

N21A
10470m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   46 1 Reserv                                      0          13:00.00 
   47 2 Reserv                                      0          13:02.00 
   48 Leila Malva               CC Rota Mobilis 36354 8003137  13:04.00 
   49 Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja       6709 8237757  13:06.00 
   50 Kertu Savitsch            SK100            6659 8636982  13:08.00 
   51 Marii-Isabel Allikberg    Tammed          11176 8508030  13:10.00 
   52 Sandra Arak               SK100           34915 8349158  13:12.00 

N45
6650m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   53 1 Reserv                                      0          13:01.00 
   54 Karin Koppel              Tammed           2467 8009358  13:03.00 
   55 Ülle Põldoja              Ilves             703 8334122  13:05.00 
   56 Liina Jõgisu              Mercury          1734 8210909  13:07.00 
   57 Marlen Valgma             Tammed           2464 8632940  13:09.00 
   58 Rita Ojala                JOKA              970 8719033  13:11.00 
   59 Anu Käver                 SK100            2966 8646109  13:13.00 
   60 Marge Sargma              Tammed          13775 8104177  13:15.00 

VABA RADA
12430m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   61 1 Reserv                                      0          14:00.00 
   62 2 Reserv                                      0          14:02.00 
   63 3 Reserv                                      0          14:04.00 
   64 4 Reserv                                      0          14:06.00 
   65 5 Reserv                                      0          14:08.00 

OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com