Tallinna lahtised MV rattaorienteerumises 2026 22.07.2026
Tallinna MV rattaorienteerumises
22.07.2026 Tondiraba (Kaido Nurja)
M18  M21A  M40  M55 
N18  N21A  N45 
Vabarada 

M18
10699m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Aksel Markus Hallik       Tammed          14765 8044698  18:34    
    2 Christofer Valang         JOKA            33827 8511699  18:36    
    3 Taavi Malsroos            Tammed          22220 8504038  18:38    

M21
19600m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    4 Lauri Tammemäe            SK100            4487 8668998  18:18    
    5 Mihkel Järve              Kobras          25510 8636579  18:20    
    6 Kennet Keerberg           JOKA            26839 8545317  18:22    
    7 Lauri Malsroos            Tammed           3392 8639391  18:24    
    8 Sander Pritsik            Rakv            11597 8662666  18:26    
    9 Oliver Immato                              6445 8640102  18:28    
   10 Allar Soo                 Põrgupõhja      39141 8503688  18:30    
   11 Margus Hallik             Tammed           2452 8108000  18:32    
   12 Tanel Merigan             Töllerdiste Spo 21342 8000901  18:34    

M40
19600m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   13 1 Reserv                                      0          18:00    
   14 2 Reserv                                      0          18:02    
   15 3 Reserv                                      0          18:04    
   16 Erik Aibast               Tammed           1685 8647289  18:06    
   17 Tenno Alamaa              JOKA             4102 8522630  18:08    
   18 Andero Arak               SK100           36160 8240114  18:10    
   19 Margus Nael               SoftComply      17025 8545950  18:12    
   20 Jürgen Esinurm            Töllerdiste Spo 18321 8640111  18:14    
   21 Silvar Savolainen         TON              2654 8265400  18:16    

M55
10699m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   22 1 Reserv                                      0          18:16    
   23 2 Reserv                                      0          18:18    
   24 Margus Venelaine          Tammed           1041 8523480  18:20    
   25 Vermo Siim                Nõmme            1030 8622210  18:22    
   26 Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360  18:24    
   27 Kalle Nelk                Tammed           1971 8000220  18:26    
   28 Tõnu Tänav                Nõmme             212 8670210  18:28    
   29 Meelis Mälberg            Peko             1398 8001398  18:30    
   30 Aleksander Pritsik        Jõhvikas         2018 8657198  18:32    

N18
6400m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   31 1 Reserv                                      0          18:28    
   32 Arabella Raie             Tammed          18073 8532658  18:30    
   33 Marta Mälberg             Peko            23776 8123776  18:32    

N21
10699m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   34 Sandra Arak               SK100           34915 8349158  18:40    
   35 Leila Malva                               36354 8003137  18:42    
   36 Marii-Isabel Allikberg    Tammed          11176 8523790  18:44    
   37 Karin Kriis                               30510 8043377  18:46    

N45
6400m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   38 Marge Sargma              Tammed          13775 8104177  18:34    
   39 Riina Salumäe             Põrgupõhja       6410 8525753  18:36    
   40 Marje Venelaine           Tammed           2244 8645013  18:38    
   41 Merike Mumme              Põrgupõhja       4759 8003311  18:40    

Vabarada
9599m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   42 1 Reserv                                      0          18:30    
   43 2 Reserv                                      0          18:32    
   44 3 Reserv                                      0          18:34    

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com