[13:00.00] 2115804[   ]  104 Indrek Karja M14
                  [   ]  136 3 Vacant N21
                  [   ]  139 2 Vacant M21
[13:01.00]  305095[   ]   72 Rasmus Olli M14
                  [   ]  130 3 Vacant M21
                  [   ]  137 1 Vacant N21
[13:02.00] 8644171[   ]  117 Henri Kohv M14
                  [   ]  127 1 Vacant M21
                  [   ]  135 4 Vacant N21
[13:03.00] 2104623[   ]   86 Jakob Koppel M14
                  [   ]  123 2 Vacant N21
                  [   ]  134 4 Vacant M21
[13:04.00] 8668764[   ]   73 Ehtel Eensaar N21
           8210201[   ]   78 Kustu Künnapas M21
           8636890[   ]  107 Johann Markus Lätt M14
[13:05.00] 8640102[   ]   53 Oliver Immato M21
           8648708[   ]   65 Bert Joosep Panker M14
            899104[   ]  106 Anna Riabyshkina N21
[13:06.00] 8171173[   ]   57 Raiko Marrandi M21
           8206063[   ]   64 Markus Kaljur M14
           8637588[   ]  102 Maria Novokovich N21
[13:07.00] 8645022[   ]   38 Kristo Heinmann M21
           8661115[   ]   76 Kairi Tuulmägi N21
           2139277[   ]  110 Kaur Nellis M14
[13:08.00]  500440[   ]   61 Robin Olli M14
           8636802[   ]   93 Helen Alliksoo N21
           8009330[   ]  116 Jürgen Smidt M21
[13:09.00] 8668998[   ]   42 Lauri Tammemäe M21
           8646124[   ]   51 Anastasija Pahhomenkova N21
           7211393[   ]   67 Mikk Valter Kindel M14
[13:10.00] 8013458[   ]   33 Inger Jalakas N21
           8636884[   ]   91 Glen Eric Kokk M14
           8657329[   ]   95 Lauri Lepalaan M21
[13:11.00] 8120600[   ]   88 Kadri Kadakas N21
           8010684[   ]  112 Sten Reisi M21
                  [   ]  114 Bert Joosep Panker M14
[13:12.00] 8167200[   ]   55 Mari-Liis Kaljur N21
           8662098[   ]   60 Ats Sõnajalg M21
           8014415[   ]   74 Siim Pello M14
[13:13.00] 8655438[   ]   36 Margit Mälter N21
           8644501[   ]   79 Rainer Kravets M21
           8000366[   ]   82 Paul Aares Fjodorov M14
[13:14.00] 8516945[   ]   18 Elo Saue N21
           8668763[   ]   85 Pärtel Külvik M14
           8637590[   ]  101 Sergey Seleznev M21
[13:15.00] 8515545[   ]   58 Oliver Kütt M21
           8012448[   ]   69 Siiri Talts N21
           8644169[   ]  113 Ralf Reitsak M14
[13:16.00] 8009331[   ]   81 Kirke Maria Lepik N21
           8668774[   ]   98 Otto Pluum M14
           8661117[   ]  115 Romet Leopard M21
[13:17.00]        [   ]  119 5 Vacant M21
                  [   ]  120 1 Vacant N14
                  [   ]  129 1 Vacant M75
[13:18.00] 8001308[   ]    8 Rein Küttim M75
           8661139[   ]   70 Reimo Liiv M21
           9005251[   ]  100 Marta Mälberg N14
[13:19.00] 8150444[   ]    1 Mati Poom M75
           4630909[   ]   84 Ketriin Olli N14
           8421108[   ]   99 Vjatseslav Safonov M21
[13:20.00] 8657236[   ]   87 Harriet Koppel N14
           7000911[   ]  109 Renno Nellis M21
                  [   ]  133 1 Vacant N65
[13:21.00]        [   ]   32 Tiit Riisalo M40
           9101171[   ]   34 Liis Lille N65
           8111168[   ]   71 Laura-Liis Kaljur N14
[13:22.00] 8144832[   ]   40 Lembe Lutterus N65
           8516166[   ]   97 Heimar Steinpilm M40
           8120707[   ]  103 Helisa Tartu N14
[13:23.00]  305303[   ]    5 Juta Virkepuu N65
           8003786[   ]   37 Erko Õunapuu M40
            338120[   ]   75 Linda Johanna Kägu N14
[13:24.00] 8662656[   ]   17 Niina Karnit N65
           8668772[   ]   23 Rain Eensaar M40
                  [   ]  118 1 Vacant N75
[13:25.00] 8003780[   ]   10 Maimu Tornberg N75
           8400444[   ]   41 Lauri Olli M40
           8668770[   ]   54 Katrin Kriiska N65
[13:26.00] 8182224[   ]   62 Meelis Merenäkk M40
                  [   ]  129 1 Vacant N18
                  [   ]  132 1 Vacant M65
[13:27.00] 8004030[   ]   59 Brigitte Panker N18
           8005066[   ]   63 Kai Saksman M65
           8432234[   ]  105 Indrek Reitsak M40
[13:28.00] 8639394[   ]   16 Riho Männi M65
           8655317[   ]   92 Mattis Alliksoo M40
           8638071[   ]   96 Liis-Marii Kaso N18
[13:29.00] 1405601[   ]   11 Peep Koppel M65
           8638055[   ]   20 Kuno Rooba M40
           8080605[   ]   83 Maria Eller N18
[13:30.00]        [   ]  125 1 Vacant M60
                  [   ]  126 2 Vacant M40
                  [   ]  131 1 Vacant N60
[13:31.00] 8005064[   ]   30 Matti Betlem M60
           8000374[   ]   44 Ragnar Ilp M40
           8009338[   ]   47 Merike Mändsoo N60
[13:32.00] 1007292[   ]   35 Gea Rennel N60
           8083080[   ]   77 Aares Fjodorov M40
           8005072[   ]  111 Urmas Lips M60
[13:33.00] 8005061[   ]   21 Randy Korb M40
           8047332[   ]   31 Maido Kaljur M60
           7208306[   ]   46 Kai Voolaine N60
[13:34.00] 8040370[   ]   24 Heiti Hallikma M40
           8210568[   ]   39 Mairolt Kakko M50
                  [   ]  122 1 Vacant N50
[13:35.00] 8091064[   ]    4 Mari Roots N50
           8001398[   ]   26 Meelis Mälberg M50
           8648942[   ]   94 Kristian Esula M40
[13:36.00] 8108001[   ]   45 Kert Lindeberg M40
                  [   ]   56 Gert Saamann M50
           8665444[   ]   90 Kaja Ligi N50
[13:37.00] 8462067[   ]    9 Aivar Meindok M50
           8662654[   ]   15 Indrek Viikmaa M40
           8636595[   ]   25 Airi Alnek N50
[13:38.00] 8123456[   ]   22 Tarmo Klaar M40
           8181181[   ]   27 Raivo Erik M50
           8225850[   ]   68 Maret Viira N50
[13:39.00]  899200[   ]   12 Mare Parve N50
           8661121[   ]   29 Viljar Vainola M40
           8400609[   ]   66 Andres Viira M50
[13:40.00] 8638117[   ]   48 Allar Padari M50
           8088024[   ]   50 Anneli Aas N50
           8120972[   ]   52 Ain Fjodorov M40
[13:41.00]        [   ]    3 Aari Talver N50
           8622210[   ]   19 Vermo Siim M50
                  [   ]  138 1 Vacant M18
[13:42.00]        [   ]    2 Andres Talver M50
           8070366[   ]    7 Maris Roosipuu N50
           9101196[   ]   89 Ossi Priks M18
[13:43.00] 8391800[   ]    6 Marika Kirsspuu N50
           8644189[   ]   49 Herkki Suurman M50
           8648699[   ]   80 Renno Merenäkk M18
[13:44.00] 8647288[   ]   13 Maari Idnurm N50
           8645016[   ]   43 Vladimir Savinov M50
[13:45.00]        [   ]  124 1 Vacant N40
[13:46.00] 8662652[   ]   28 Anne-Ly Viikmaa N40
[13:47.00] 8171621[   ]   14 Siiri Vallner N40
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com