Tallinn Sprint Weekend 2020 17.10.2020
Tallinn Sprint Weekend 2020
17.10.2020 Noblessneri kvartal (Sergei Rjabõškin )
M14  M18  M21  M40  M50  M60  M65  M75 
N14  N18  N21  N40  N50  N60  N65  N75 

M14
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  104 Indrek Karja                                        27828 2115804  M14   13:00.00 
   72 Rasmus Olli                    LSF PT               13599 305095   M14   13:01.00 
  117 Henri Kohv                     Audentese SK             0 8644171  M14   13:02.00 
   86 Jakob Koppel                   Tartu Katoliku SK    20227 2104623  M14   13:03.00 
  107 Johann Markus Lätt             Audentese SK         27892 8636890  M14   13:04.00 
   65 Bert Joosep Panker             Ilves                11769 8648708  M14   13:05.00 
   64 Markus Kaljur                  Harju OK             10858 8206063  M14   13:06.00 
  110 Kaur Nellis                    Okas                 30808 2139277  M14   13:07.00 
   61 Robin Olli                     LSF PT                9585 500440   M14   13:08.00 
   67 Mikk Valter Kindel             TON                  12342 7211393  M14   13:09.00 
   91 Glen Eric Kokk                 Audentese SK         21784 8636884  M14   13:10.00 
  114 2 Vacant                                                0          M14   13:11.00 
   74 Siim Pello                     Mercury              14415 8014415  M14   13:12.00 
   82 Paul Aares Fjodorov                                 18554 8000366  M14   13:13.00 
   85 Pärtel Külvik                  Tartu Katoliku SK    19328 8668763  M14   13:14.00 
  113 Ralf Reitsak                   Audentese SK         32964 8644169  M14   13:15.00 
   98 Otto Pluum                     Tartu Katoliku SK    23712 8668774  M14   13:16.00 

M18
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  138 1 Vacant                                                0          M18   13:41.00 
   89 Ossi Priks                     Rakv                 21146 9101196  M18   13:42.00 
   80 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    17585 8648699  M18   13:43.00 

M21
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  139 2 Vacant                                                0          M21   13:00.00 
  130 3 Vacant                                                0          M21   13:01.00 
  127 1 Vacant                                                0          M21   13:02.00 
  134 Kristjan Maade                 LSF PT                6311 8640101  M21   13:03.00 
   78 Kustu Künnapas                 HOK                  17457 8210201  M21   13:04.00 
   53 Oliver Immato                                        6445 8640102  M21   13:05.00 
   57 Raiko Marrandi                 JOKA                  7565 8171173  M21   13:06.00 
   38 Kristo Heinmann                Peko                  3767 8645022  M21   13:07.00 
  116 Jürgen Smidt                   ,Tallinna Tehnikaüli 34177 8009330  M21   13:08.00 
   42 Lauri Tammemäe                                       4487 8668998  M21   13:09.00 
   95 Lauri Lepalaan                                      23328 8657329  M21   13:10.00 
  112 Sten Reisi                     Enima                31712 8010684  M21   13:11.00 
   60 Ats Sõnajalg                   Harju OK              9032 8662098  M21   13:12.00 
   79 Rainer Kravets                                      17564 8644501  M21   13:13.00 
  101 Sergey Seleznev                SRD                  24830 8637590  M21   13:14.00 
   58 Oliver Kütt                    Ilves                 7776 8515545  M21   13:15.00 
  115 Romet Leopard                  Enima,Enima Trade OÜ 33845 8661117  M21   13:16.00 
  119 5 Vacant                                             9134          M21   13:17.00 
   70 Reimo Liiv                     Tammed               12590 8661139  M21   13:18.00 
   99 Vjatseslav Safonov             SRD                  23756 8421108  M21   13:19.00 
  109 Renno Nellis                   Okas                 30732 7000911  M21   13:20.00 

M40
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
   32 Tiit Riisalo                                         2287 8517985  M40   13:21.00 
   97 Heimar Steinpilm               Eesti Energia Spordi 23557 8516166  M40   13:22.00 
   37 Erko Õunapuu                   TON                   3612 8003786  M40   13:23.00 
   23 Rain Eensaar                   Nõva                  1144 8668772  M40   13:24.00 
   41 Lauri Olli                     LSF PT                4230 8400444  M40   13:25.00 
   62 Meelis Merenäkk                Rae                  10226 8182224  M40   13:26.00 
  105 Indrek Reitsak                 Nõmme                27833 8432234  M40   13:27.00 
   92 Mattis Alliksoo                                     21896 8655317  M40   13:28.00 
   20 Kuno Rooba                     Rakv                  1046 8638055  M40   13:29.00 
  126 2 Vacant                                                0          M40   13:30.00 
   44 Ragnar Ilp                                           4708 8000374  M40   13:31.00 
   77 Aares Fjodorov                 Otepää               17350 8083080  M40   13:32.00 
   21 Randy Korb                     Peko                  1067 8005061  M40   13:33.00 
   24 Heiti Hallikma                 Võru                  1267 8040370  M40   13:34.00 
   94 Kristian Esula                                      22432 8648942  M40   13:35.00 
   45 Kert Lindeberg                 TON                   4829 8108001  M40   13:36.00 
   15 Indrek Viikmaa                 West                   842 8662654  M40   13:37.00 
   22 Tarmo Klaar                    Mercury               1143 8123456  M40   13:38.00 
   29 Viljar Vainola                 Mercury,Enima         1698 8661121  M40   13:39.00 
   52 Ain Fjodorov                   Peko                  6403 8120972  M40   13:40.00 

M50
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
   39 Mairolt Kakko                                        4113 8210568  M50   13:34.00 
   26 Meelis Mälberg                 Peko                  1398 8001398  M50   13:35.00 
   56 Gert Saamann                                         7538          M50   13:36.00 
    9 Aivar Meindok                  TON                    312 8462067  M50   13:37.00 
   27 Raivo Erik                     Rae                   1516 8181181  M50   13:38.00 
   66 Andres Viira                                        12280 8400609  M50   13:39.00 
   48 Allar Padari                   HOK                   5730 8638117  M50   13:40.00 
   19 Vermo Siim                     Nõmme                 1030 8622210  M50   13:41.00 
    2 Andres Talver                                         133          M50   13:42.00 
   49 Herkki Suurman                 Põrgupõhja            5897 8644189  M50   13:43.00 
   43 Vladimir Savinov               SRD                   4690 8645016  M50   13:44.00 

M60
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  125 Aleksander Jaanson                                   7499 8661102  M60   13:30.00 
   30 Matti Betlem                   JOKA                  1859 8005064  M60   13:31.00 
  111 Urmas Lips                     TTÜ                  30808 8005072  M60   13:32.00 
   31 Maido Kaljur                   Harju                 2201 8047332  M60   13:33.00 

M65
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  132 1 Vacant                                                0          M65   13:26.00 
   63 Kai Saksman                    TON                  10327 8005066  M65   13:27.00 
   16 Riho Männi                     Lehola                 902 8639394  M65   13:28.00 
   11 Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  M65   13:29.00 

M75
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  129 1 Vacant                                                0          M75   13:17.00 
    8 Rein Küttim                    0rion                  306 8001308  M75   13:18.00 
    1 Mati Poom                      TON                      3 8150444  M75   13:19.00 

N14
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  120 1 Vacant                                                0          N14   13:17.00 
  100 Marta Mälberg                  Peko                 23776 9005251  N14   13:18.00 
   84 Ketriin Olli                   LSF PT               19000 4630909  N14   13:19.00 
   87 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    20228 8657236  N14   13:20.00 
   71 Laura-Liis Kaljur              Harju OK             13059 8111168  N14   13:21.00 
  103 Helisa Tartu                   HOK,Hok/ Hiiumaa SK  25070 8120707  N14   13:22.00 
   75 Linda Johanna Kägu             Audentese SK         15993 338120   N14   13:23.00 

N18
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  129 1 Vacant                                                0          N18   13:26.00 
   59 Brigitte Panker                Ilves                 8043 8004030  N18   13:27.00 
   96 Liis-Marii Kaso                Rakv                 23359 8638071  N18   13:28.00 
   83 Maria Eller                    HOK                  18830 8080605  N18   13:29.00 

N21
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  136 3 Vacant                                                0          N21   13:00.00 
  137 1 Vacant                                                0          N21   13:01.00 
  135 4 Vacant                                                0          N21   13:02.00 
  123 2 Vacant                                                0          N21   13:03.00 
   73 Ethel Eensaar                  Nõva                 14222 8668764  N21   13:04.00 
  106 Anna Riabyshkina                                    27920 899104   N21   13:05.00 
  102 Maria Novokovich               SRD                  24831 8637588  N21   13:06.00 
   76 Kairi Tuulmägi                 Mercury              16589 8661115  N21   13:07.00 
   93 Helen Alliksoo                                      21963 8636802  N21   13:08.00 
   51 Anastasija Pahhomenkova        SRD                   6238 8646124  N21   13:09.00 
   33 Inger Jalakas                  Harju OK              2843 8013458  N21   13:10.00 
   88 Kadri Kadakas                  Mercury              20433 8120600  N21   13:11.00 
   55 Mari-Liis Kaljur               Harju OK              7506 8167200  N21   13:12.00 
   36 Margit Mälter                                        2985 8655438  N21   13:13.00 
   18 Elo Saue                       Ilves                 1028 8516945  N21   13:14.00 
   69 Siiri Talts                    HOK                  12448 8012448  N21   13:15.00 
   81 Kirke Maria Lepik              Ilves                18274 8009331  N21   13:16.00 

N40
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  124 1 Vacant                                                0          N40   13:45.00 
   28 Anne-Ly Viikmaa                West                  1667 8662652  N40   13:46.00 
   14 Siiri Vallner                                         527 8171621  N40   13:47.00 

N50
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  122 1 Vacant                                                0          N50   13:34.00 
    4 Mari Roots                     TAOK                   137 8091064  N50   13:35.00 
   90 Kaja Ligi                      Peko                 21336 8665444  N50   13:36.00 
   25 Airi Alnek                     Võru                  1301 8636595  N50   13:37.00 
   68 Maret Viira                                         12425 8225850  N50   13:38.00 
   12 Mare Parve                     Peko                   474 899200   N50   13:39.00 
   50 Anneli Aas                     TON                   6227 8088024  N50   13:40.00 
    3 Aari Talver                                           134          N50   13:41.00 
    7 Maris Roosipuu                 TON                    283 8070366  N50   13:42.00 
    6 Marika Kirsspuu                TAOK                   260 8391800  N50   13:43.00 
   13 Maari Idnurm                   TON                    526 8647288  N50   13:44.00 

N60
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  131 1 Vacant                                                0          N60   13:30.00 
   47 Merike Mändsoo                 TON                   5589 8009338  N60   13:31.00 
   35 Gea Rennel                     Harju                 2853 1007292  N60   13:32.00 
   46 Kai Voolaine                   TON                   5567 7208306  N60   13:33.00 

N65
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  133 1 Vacant                                                0          N65   13:20.00 
   34 Liis Lille                     Harju OK              2845 9101171  N65   13:21.00 
   40 Lembe Lutterus                 Tammed                4212 8144832  N65   13:22.00 
    5 Juta Virkepuu                  Harju OK               172 305303   N65   13:23.00 
   17 Niina Karnit                   SRD                   1015 8662656  N65   13:24.00 
   54 Katrin Kriiska                 Jõhvikas              7040 8668770  N65   13:25.00 

N75
Bib   Name                           Club                 Code# ChipNr   Class StartTim 
  118 1 Vacant                                             2000          N75   13:24.00 
   10 Maimu Tornberg                 Koop                   428 8003780  N75   13:25.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com