Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
64 Markus Kaljur Harju OK 10858 M14 18:40.00
65 Bert Joosep Panker Ilves 11769 8648708 M14 18:40.00
74 Siim Pello Mercury 14415 8014415 M14 18:40.00
82 Paul Aares Fjodorov 18554 8000366 M14 18:40.00
85 Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK 19328 8668763 M14 18:40.00
86 Jakob Koppel Tartu Katoliku SK 20227 2104623 M14 18:40.00
98 Otto Pluum Tartu Katoliku SK 23712 8668774 M14 18:40.00
104 Indrek Karja 27828 2115804 M14 18:40.00
117 Henri Kohv Audentese SK 0 8644171 M14 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
80 Renno Merenäkk Tartu Katoliku SK 17585 8648699 M18 18:30.00
89 Ossi Priks Rakv 21146 9101196 M18 18:30.00
138 1 Vacant 0 M18 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
38 Kristo Heinmann Peko 3767 8645022 M21 18:30.00
53 Oliver Immato 6445 8640102 M21 18:30.00
57 Raiko Marrandi JOKA 7565 8171173 M21 18:30.00
58 Oliver Kütt Ilves 7776 8515545 M21 18:30.00
60 Ats Sõnajalg Harju OK 9032 8662098 M21 18:30.00
70 Reimo Liiv Tammed 12590 8661139 M21 18:30.00
78 Kustu Künnapas HOK 17457 8210201 M21 18:30.00
79 Rainer Kravets 17564 8644501 M21 18:30.00
95 Lauri Lepalaan 23328 8657329 M21 18:30.00
99 Vjatseslav Safonov SRD 23756 8421108 M21 18:30.00
101 Sergey Seleznev SRD 24830 8637590 M21 18:30.00
112 Sten Reisi Enima 31712 8010684 M21 18:30.00
115 Romet Leopard Enima,Enima Trade OÜ 33845 8661117 M21 18:30.00
116 Jürgen Smidt ,Tallinna Tehnikaüli 34177 8009330 M21 18:30.00
127 1 Vacant 0 M21 18:30.00
130 3 Vacant 0 M21 18:30.00
134 Kristjan Maade LSF PT 6311 8640101 M21 18:30.00
139 2 Vacant 0 M21 18:30.00
141 Marek Karm SK100 9134 8631404 M21 18:30.00
143 Aleksandr Shved SRD 3701 8517564 M21 18:30.00
144 Vadim Shved SRD 4202 8029703 M21 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
15 Indrek Viikmaa West 842 8662654 M40 18:40.00
20 Kuno Rooba Rakv 1046 8638055 M40 18:40.00
22 Tarmo Klaar Mercury 1143 8123456 M40 18:40.00
23 Rain Eensaar 1144 8668772 M40 18:40.00
24 Heiti Hallikma Võru 1267 8040370 M40 18:40.00
29 Viljar Vainola Mercury,Enima 1698 8661121 M40 18:40.00
32 Tiit Riisalo 2287 8517985 M40 18:40.00
37 Erko Õunapuu TON 3612 8003786 M40 18:40.00
44 Ragnar Ilp 4708 8000374 M40 18:40.00
52 Ain Fjodorov Peko 6403 8120972 M40 18:40.00
62 Meelis Merenäkk Rae 10226 8182224 M40 18:40.00
77 Aares Fjodorov Otepää 17350 8083080 M40 18:40.00
92 Mattis Alliksoo 21896 8655317 M40 18:40.00
94 Kristian Esula 22432 8648942 M40 18:40.00
97 Heimar Steinpilm Eesti Energia Spordi 23557 8516166 M40 18:40.00
105 Indrek Reitsak Nõmme 27833 8432234 M40 18:40.00
147 Ivo Särak 32728 8661117 M40 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
9 Aivar Meindok TON 312 8462067 M50 18:40.00
19 Vermo Siim Nõmme 1030 8622210 M50 18:40.00
26 Meelis Mälberg Peko 1398 8001398 M50 18:40.00
27 Raivo Erik Rae 1516 8181181 M50 18:40.00
39 Mairolt Kakko TON,REIB OÜ 4113 8210568 M50 18:40.00
43 Vladimir Savinov SRD 4690 8645016 M50 18:40.00
48 Allar Padari HOK 5730 8638117 M50 18:40.00
49 Herkki Suurman Põrgupõhja 5897 8644189 M50 18:40.00
56 Gert Saamann 7538 M50 18:40.00
66 Andres Viira 12280 8400609 M50 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
30 Matti Betlem JOKA 1859 8005064 M60 18:30.00
31 Maido Kaljur Harju OK 2201 M60 18:30.00
125 Aleksander Jaanson 7499 8661102 M60 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
11 Peep Koppel Koop 456 1405601 M65 18:30.00
16 Riho Männi Lehola 902 8639394 M65 18:30.00
63 Kai Saksman TON 10327 8005066 M65 18:30.00
132 1 Vacant 0 M65 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
1 Mati Poom TON 3 8150444 M75 18:30.00
8 Rein Küttim 0rion 306 8001308 M75 18:30.00
129 1 Vacant 0 M75 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
71 Laura-Liis Kaljur Harju OK 13059 8111168 N14 18:30.00
87 Harriet Koppel Tartu Katoliku SK 20228 8657236 N14 18:30.00
103 Helisa Tartu HOK,Hok/ Hiiumaa SK 25070 8120707 N14 18:30.00
120 1 Vacant 0 N14 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
59 Brigitte Panker Ilves 8043 8004030 N18 18:40.00
83 Maria Eller HOK 18830 8080605 N18 18:40.00
96 Liis-Marii Kaso Rakv 23359 8638071 N18 18:40.00
129 1 Vacant 0 N18 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
18 Elo Saue Ilves 1028 8516945 N21 18:40.00
51 Anastasija Pahhomenkova SRD 6238 8646124 N21 18:40.00
55 Mari-Liis Kaljur Harju OK 7506 N21 18:40.00
69 Siiri Talts HOK 12448 8012448 N21 18:40.00
73 Ethel Eensaar 14222 8668764 N21 18:40.00
76 Kairi Tuulmägi Mercury 16589 8661115 N21 18:40.00
93 Helen Alliksoo 21963 8636802 N21 18:40.00
102 Maria Novokovich SRD 24831 8637588 N21 18:40.00
132 2 Vacant 0 N21 18:40.00
136 3 Vacant 0 N21 18:40.00
137 1 Vacant 0 N21 18:40.00
140 Nele Juntson 33834 8024704 N21 18:40.00
142 Kati Reitsak 34500 8432234 N21 18:40.00
146 Annika Silde Mercury 19737 8661109 N21 18:40.00
148 Mari-Liis Tomp 31960 8001307 N21 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
28 Anne-Ly Viikmaa West 1667 8662652 N40 18:40.00
124 1 Vacant 0 N40 18:40.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
4 Mari Roots TAOK 137 8091064 N50 18:30.00
6 Marika Kirsspuu TAOK 260 8391800 N50 18:30.00
12 Mare Parve Peko 474 899200 N50 18:30.00
13 Maari Idnurm TON 526 8647288 N50 18:30.00
25 Airi Alnek Võru 1301 8636595 N50 18:30.00
50 Anneli Aas TON 6227 8088024 N50 18:30.00
68 Maret Viira 12425 8225850 N50 18:30.00
90 Kaja Ligi Peko 21336 8665444 N50 18:30.00
122 1 Vacant 0 N50 18:30.00
145 Ella Shved SRD 996 8020870 N50 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
46 Kai Voolaine TON 5567 7208306 N60 18:30.00
47 Merike Mändsoo TON 5589 8009338 N60 18:30.00
131 1 Vacant 0 N60 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
17 Niina Karnit SRD 1015 8662656 N65 18:30.00
133 1 Vacant 0 N65 18:30.00
Bib Name Club Code# ChipNr Class StartTim
10 Maimu Tornberg Koop 428 8003780 N75 18:30.00
118 1 Vacant 0 N75 18:30.00