()
M 
N 

M
Bib   Name                           Club                 Ctr Country         Code# ChipNr   Cour StartTim Behind   
  132 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:00.00 10:00.00
  125 Aleksander Jaanson                                  EST Estonia          7499 8661102     0 10:01.00  +001:00
  130 2 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:02.00  +002:00
  126 4 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:03.00  +003:00
  139 3 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:04.00  +004:00
  138 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:05.00  +005:00
  119 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:06.00  +006:00
  129 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:07.00  +007:00
  104 Indrek Karja                                        EST Estonia         27828 2115804     0 10:08.00  +008:00
   32 Tiit Riisalo                                        EST Estonia          2287             0 10:09.00  +009:00
   39 Mairolt Kakko                  TON,REIB OÜ          EST Estonia          4113 8210568     0 10:10.00  +010:00
   44 Ragnar Ilp                                          EST Estonia          4708 8000374     0 10:11.00  +011:00
   16 Riho Männi                     Lehola               EST Estonia           902 8639394     0 10:12.00  +012:00
  115 Romet Leopard                  Enima,Enima Trade OÜ EST Estonia         33845 RENT        0 10:13.00  +013:00
   89 Ossi Priks                     Rakv                 EST Estonia         21146 9101196     0 10:14.00  +014:00
  116 Jürgen Smidt                   ,Tallinna Tehnikaüli EST Estonia         34177 8009330     0 10:15.00  +015:00
   19 Vermo Siim                     Nõmme                EST Estonia          1030 8622210     0 10:16.00  +016:00
   24 Heiti Hallikma                 Võru                 EST Estonia          1267 8040370     0 10:17.00  +017:00
    8 Rein Küttim                    0rion                EST Estonia           306 RENT        0 10:18.00  +018:00
  127 2 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:19.00  +019:00
   78 Kustu Künnapas                 HOK                  EST Estonia         17457 8210201     0 10:20.00  +020:00
   26 Meelis Mälberg                 Peko                 EST Estonia          1398 8001398     0 10:21.00  +021:00
   15 Indrek Viikmaa                 West                 EST Estonia           842 8662654     0 10:22.00  +022:00
   56 Gert Saamann                                        EST Estonia          7538             0 10:23.00  +023:00
   58 Oliver Kütt                    Ilves                EST Estonia          7776 8515545     0 10:24.00  +024:00
   52 Ain Fjodorov                   Peko                 EST Estonia          6403 8120972     0 10:25.00  +025:00
  105 Indrek Reitsak                 Nõmme                EST Estonia         27833 8432234     0 10:26.00  +026:00
  113 Ralf Reitsak                   Audentese SK         EST Estonia         32964 8644169     0 10:27.00  +027:00
  112 Sten Reisi                     Enima                EST Estonia         31712 8010684     0 10:28.00  +028:00
    0 Otto Tamkivi                   Audentese SK         EST Estonia         13315 8636883     0 10:29.00  +029:00
   57 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST Estonia          7565 8171173     0 10:30.00  +030:00
    1 Mati Poom                      TON                  EST Estonia             3 8150444     0 10:31.00  +031:00
   22 Tarmo Klaar                    Mercury              EST Estonia          1143 8123456     0 10:32.00  +032:00
   38 Kristo Heinmann                Peko                 EST Estonia          3767 8645022     0 10:33.00  +033:00
   30 Matti Betlem                   JOKA                 EST Estonia          1859 8005064     0 10:34.00  +034:00
   70 Reimo Liiv                     Tammed               EST Estonia         12590 8661139     0 10:35.00  +035:00
   67 Mikk Valter Kindel             TON                  EST Estonia         12342 7211393     0 10:36.00  +036:00
   27 Raivo Erik                     Rae                  EST Estonia          1516 8181181     0 10:37.00  +037:00
  117 Henri Kohv                     Audentese SK         EST Estonia             0 8644171     0 10:38.00  +038:00
    0 Nikita Morozov                                      EST Estonia             0 899104      0 10:39.00  +039:00
   11 Peep Koppel                    Koop                 EST Estonia           456 1405601     0 10:40.00  +040:00
   82 Paul Aares Fjodorov                                 EST Estonia         18554 8000366     0 10:41.00  +041:00
   91 Glen Eric Kokk                 Audentese SK         EST Estonia         21784 8636884     0 10:42.00  +042:00
   74 Siim Pello                     Mercury              EST Estonia         14415 8014415     0 10:43.00  +043:00
   94 Kristian Esula                                      EST Estonia         22432 8648942     0 10:44.00  +044:00
   20 Kuno Rooba                     Rakv                 EST Estonia          1046 8638055     0 10:45.00  +045:00
   60 Ats Sõnajalg                   Harju OK             EST Estonia          9032 8662098     0 10:46.00  +046:00
   23 Rain Eensaar                                        EST Estonia          1144 8668772     0 10:47.00  +047:00
   63 Kai Saksman                    TON                  EST Estonia         10327 8005066     0 10:48.00  +048:00
   79 Rainer Kravets                                      EST Estonia         17564 8644501     0 10:49.00  +049:00
   99 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST Estonia         23756 8421108     0 10:50.00  +050:00
   49 Herkki Suurman                 Põrgupõhja           EST Estonia          5897 8644189     0 10:51.00  +051:00
   37 Erko Õunapuu                   TON                  EST Estonia          3612 8003786     0 10:52.00  +052:00
   86 Jakob Koppel                   Tartu Katoliku SK    EST Estonia         20227 2104623     0 10:53.00  +053:00
   62 Meelis Merenäkk                Rae                  EST Estonia         10226 8182224     0 10:54.00  +054:00
   98 Otto Pluum                     Tartu Katoliku SK    EST Estonia         23712 8668774     0 10:55.00  +055:00
   65 Bert Joosep Panker             Ilves                EST Estonia         11769 8648708     0 10:56.00  +056:00
   80 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    EST Estonia         17585 8648699     0 10:57.00  +057:00
   77 Aares Fjodorov                 Otepää               EST Estonia         17350 8083080     0 10:58.00  +058:00
   85 Pärtel Külvik                  Tartu Katoliku SK    EST Estonia         19328 8668763     0 10:59.00  +059:00

N
Bib   Name                           Club                 Ctr Country         Code# ChipNr   Cour StartTim Behind   
  136 4 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:00.30 10:00.30
  131 3 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:01.30  +001:00
  137 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:02.30  +002:00
  122 2 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:03.30  +003:00
  133 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:04.30  +004:00
  118 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:05.30  +005:00
  129 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:06.30  +006:00
  120 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:07.30  +007:00
  123 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:08.30  +008:00
  135 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:09.30  +009:00
  124 1 Vacant                                            EST Estonia             0             0 10:10.30  +010:00
   73 Ethel Eensaar                                       EST Estonia         14222 8668764     0 10:11.30  +011:00
  106 Anna Riabyshkina                                    EST Estonia         27920 899104      0 10:12.30  +012:00
   81 Kirke Maria Lepik              Ilves                EST Estonia         18274 8009331     0 10:13.30  +013:00
   96 Liis-Marii Kaso                Rakv                 EST Estonia         23359 8638071     0 10:14.30  +014:00
   76 Kairi Tuulmägi                 Mercury              EST Estonia         16589 RENT        0 10:15.30  +015:00
   75 Linda Johanna Kägu             Audentese SK         EST Estonia         15993 338120      0 10:16.30  +016:00
   36 Margit Mälter                                       EST Estonia          2985 8655438     0 10:17.30  +017:00
   59 Brigitte Panker                Ilves                EST Estonia          8043 8004030     0 10:18.30  +018:00
  100 Marta Mälberg                  Peko                 EST Estonia         23776 9005251     0 10:19.30  +019:00
   28 Anne-Ly Viikmaa                West                 EST Estonia          1667 8662652     0 10:20.30  +020:00
   12 Mare Parve                     Peko                 EST Estonia           474 899200      0 10:21.30  +021:00
   87 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    EST Estonia         20228 8657236     0 10:22.30  +022:00
   25 Airi Alnek                     Võru                 EST Estonia          1301 8636595     0 10:23.30  +023:00
   13 Maari Idnurm                   TON                  EST Estonia           526 8647288     0 10:24.30  +024:00
   10 Maimu Tornberg                 Koop                 EST Estonia           428 8003780     0 10:25.30  +025:00
   47 Merike Mändsoo                 TON                  EST Estonia          5589 8009338     0 10:26.30  +026:00
   18 Elo Saue                       Ilves                EST Estonia          1028 8516945     0 10:27.30  +027:00
   46 Kai Voolaine                   TON                  EST Estonia          5567 7208306     0 10:28.30  +028:00
   17 Niina Karnit                   SRD                  EST Estonia          1015 8662656     0 10:29.30  +029:00
   90 Kaja Ligi                      Peko                 EST Estonia         21336 8665444     0 10:30.30  +030:00
   35 Gea Rennel                     Harju                EST Estonia          2853 1007292     0 10:31.30  +031:00
    4 Mari Roots                     TAOK                 EST Estonia           137 8091064     0 10:32.30  +032:00
   14 Siiri Vallner                                       EST Estonia           527 8171621     0 10:33.30  +033:00
    6 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST Estonia           260 8391800     0 10:34.30  +034:00

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com