Tallinna MV rattaorienteerumises 03.06.2018

()
M17  M21A  M40  M50  M60 
N17  N21A  N40  N50 

M17
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     M17   12:04.00 
 9436 Siim Turban                    Rakv                 RENT     M17   12:06.00 
 6226 Ragnar Kranberg                Mercury              7208689  M17   12:08.00 
 9385 Paul Pätel Vellerind                                7009385  M17   12:10.00 
11970 Robert Sander                  Ilves                RENT     M17   12:12.00 

M21A
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 3 Vacant                                                     M21A  12:00.00 
    0 1 Vacant                                                     M21A  12:02.00 
    0 2 Vacant                                                     M21A  12:04.00 
 6626 Märten Henrik Pais             West                 8201998  M21A  12:06.00 
19367 Renek Loorens                  Okas                 RENT     M21A  12:08.00 
 9134 Marek Karm                     SK100                8631404  M21A  12:10.00 
 2769 Tarmo Tomson                   JK Paralepa          RENT     M21A  12:12.00 
 2452 Margus Hallik                  LUS                  RENT     M21A  12:14.00 
26026 Ragnar Lepp                                         RENT     M21A  12:16.00 
 3209 Tõnis Erm                      TAOK                 8201180  M21A  12:18.00 

M40
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     M40   12:20.00 
 1046 Kuno Rooba                     Rakv                 8636921  M40   12:22.00 
 1041 Margus Venelaine               LSF PT               8640103  M40   12:24.00 
21494 Tarmo Tarlap                   Porter Racing        8009639  M40   12:26.00 
  741 Stanislav Tarassov             SRD                  8644932  M40   12:28.00 
 4107 Mait Mändmets                  Rae                  8150874  M40   12:30.00 
 4507 Aldo Mett                      Skype                8151174  M40   12:32.00 
 1030 Vermo Siim                     Nõmme                8622210  M40   12:34.00 
  992 Sander Annus                   Norma                8061173  M40   12:36.00 

M50
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     M50   12:09.00 
 3393 Rain Vellerind                                      897423   M50   12:11.00 
 2287 Tiit Riisalo                                        8631402  M50   12:13.00 

M60
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     M60   12:01.00 
  972 Mati Kallemets                 OK Okas              1008440  M60   12:03.00 
  425 Agu Koppa                      Jõhvikas             8645012  M60   12:05.00 
  206 Tonu Kuusik                    LUS                  RENT     M60   12:07.00 

N17
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     N17   12:00.00 
21696 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas             8662095  N17   12:02.00 

N21A
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 2 Vacant                                                     N21A  12:01.00 
    0 1 Vacant                                                     N21A  12:03.00 
 4865 Katrin Kõlu                    Novarc               8648707  N21A  12:05.00 
 2244 Marje Venelaine                Tammed               8645013  N21A  12:07.00 

N40
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     N40   12:09.00 
 3390 Mari Turban                    Rakv                 RENT     N40   12:11.00 
28762 Gerda Algre                    JK Paralepa          RENT     N40   12:13.00 

N50
Bib   Name                           Club                 ChipNr   Class StartTim 
    0 1 Vacant                                                     N50   12:14.00 

OK Nõmme
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com