OSALUS

Tallinna teisipaevakute koondarvestus 2013


   1.  5693 Arvi Käärd                                24 M50(24x) |SI:24x
   1.  4878 Jüri Püssim                               24 M70(24x) |SI:24x
   1.   188 Ülo Vainura                               24 M60(24x) |SI:24x
   4.  7557 Urmas Aarna                               23 M21A(23x) |SI:23x
   4. 11356 Marge Anijärv                             23 N21A(23x) |SI:23x
   4.   165 Heino Heinloo                             23 M70(23x) |SI:23x
   4.   189 Riho Kilp                                 23 M70(23x) |SI:23x
   4.  6172 Tiit Kägu                                 23 M21C(23x) |SI:23x
   4.   306 Rein Küttim                               23 M70(20x) RADA12-M(3x) |SI:23x
   4.  9959 Rein Licht                                23 M21C(23x) |SI:23x
   4.  2589 Martin Murre                              23 M21B(23x) |SI:23x
   4.   747 Aleksandr Petuhhov                        23 M21A(23x) |SI:23x
   4.  7310 Karin Reisner                             23 N21B(23x) |SI:23x
  14. 11171 Merilin Anijärv                           22 N16(22x) |SI:22x
  14.  5942 Kristo Kamratov                           22 M21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  14. 15003 Rain Kauge                                22 M21B(22x) |SI:22x
  14.   455 Tiit Koppel                               22 M60(21x) M21C(1x) |SI:22x
  14.   652 Vello Loorits                             22 M60(22x) |SI:22x
  14.   185 Ülvi Miilmets                             22 N65(22x) |SI:22x
  14.   389 Ülle Mõistlik                             22 RADA6(5x) N65(17x) |SI:22x
  14. 13993 Argo Raie                                 22 M14RO(19x) VALIK(3x) |SI:22x
  14.  3181 Lauri Ruberg                              22 M21B(17x) M21C(3x) M21A(2x) |SI:22x
  14. 17886 Margus Sassian                            22 M21RO(22x) |SI:22x
  14. 18596 Raul Siirak                               22 M21B(22x) |SI:22x
  14.  5580 Eha Tamme                                 22 N50(19x) VALIK(3x) |SI:22x
  14.  5579 Andrus Tamme                              22 M50RO(22x) |SI:22x
  27.  4889 Martin Aunin                              21 M40(21x) |SI:21x
  27. 19206 Arvi Hiir                                 21 M21C(21x) |SI:21x
  27. 14622 Aljona Karlõsheva                         21 N21A(21x) |SI:21x
  27. 18752 Ralf Kuusmaa                              21 TILLU(21x)
  27. 18753 Lisette Kuusmaa                           21 TILLU(21x)
  27.  4822 Arvo Laanemets                            21 M40(21x) |SI:21x
  27.  4212 Lembe Lutterus                            21 N50(21x) |SI:21x
  27.  5853 Ivo Müürsepp                              21 M21B(21x) |SI:21x
  27.  9022 Vahur Pajomägi                            21 M21C(21x) |SI:21x
  27.  3226 Kalev Raadla                              21 M60RO(21x) |SI:21x
  27.  3225 Anne Raadla                               21 N40RO(21x) |SI:21x
  27. 15797 Rita Siniväli                             21 N40(19x) N21B(2x) |SI:21x
  27. 15460 Maris Soonsein                            21 N21B(19x) VALIK(2x) |SI:21x
  27.  3316 Maris Terno                               21 N21A(21x) |SI:21x
  27. 18354 Kai Treier                                21 N21B(3x) N40(16x) VALIK(2x) |SI:21x
  27.  4383 Jüri Tähemaa                              21 M60(21x) |SI:21x
  27.  3314 Terje Urgard                              21 N21B(21x) |SI:21x
  27.  5998 Vladimir Vari                             21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  45.  8470 Gertrud Aarna                             20 N21A(20x) |SI:20x
  45.  2809 Juho Heinrand                             20 M70(2x) M60(18x) |SI:20x
  45. 11592 Annabel Mirtel Saskia Joakit              20 N14(20x) |SI:20x
  45.   425 Agu Koppa                                 20 M60(18x) M60RO(2x) |SI:20x
  45.   456 Peep Koppel                               20 M60(20x) |SI:20x
  45. 15993 Linda Johanna Kägu                        20 TILLU(20x)
  45.   912 Toivo Leisner                             20 M50(20x) |SI:20x
  45. 14597 Leonid Malikov                            20 M21B(20x) |SI:20x
  45. 17644 Marika Müür                               20 N50(17x) VALIK(3x) |SI:20x
  45.  2298 Mare Niitsoo                              20 N50(20x) |SI:20x
  45.   305 Jaan Orav                                 20 M70(20x) |SI:20x
  45. 17477 Tõnu Ots                                  20 M21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  45.  2741 Merike Paapson                            20 N40(20x) |SI:20x
  45.  1275 Jaanus Reha                               20 M50(17x) VALIK(1x) M21A(1x) M21C(1x) |SI:20x
  45.  7311 Ülo Reisner                               20 M40(20x) |SI:20x
  45. 16172 Liina Silluste                            20 N21A(16x) N21B(3x) VALIK(1x) |SI:20x
  45. 10098 Ele Sisas                                 20 N21B(20x) |SI:20x
  45. 12280 Andres Viira                              20 M40(20x) |SI:20x
  63.   992 Sander Annus                              19 M40(19x) |SI:19x
  63.  1267 Heiti Hallikma                            19 M21A(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  63.  4819 Anu Järve                                 19 N21B(19x) |SI:19x
  63.  5250 Jaanus Jõgis                              19 M21B(19x) |SI:19x
  63.  2775 Peeter Kain                               19 M50(19x) |SI:19x
  63.  9574 Karmen Eveli Kauge                        19 N16(18x) N14(1x) |SI:19x
  63.   941 Mare Kitsnik                              19 N21B(4x) N50(14x) VALIK(1x) |SI:19x
  63.  2255 Jüri Märtmaa                              19 M50RO(19x) |SI:19x
  63.   149 Ilmar Mõistlik                            19 M60(19x) |SI:19x
  63. 16171 Karl Pehk                                 19 M21B(16x) M21C(2x) VALIK(1x) |SI:19x
  63. 18073 Arabella Raie                             19 TILLU(19x)
  63.  8791 Küllike Rehe                              19 N21B(19x) |SI:19x
  63. 13769 Urmas Sassian                             19 M21RO(19x) |SI:19x
  63.  1259 Igor Tarassov                             19 M40RO(19x) |SI:19x
  63.   186 Krista Terno                              19 N50(19x) |SI:19x
  63.    58 Viktoria Trasanov                         19 N50(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  63.  3687 Evi Vahu                                  19 N60(19x) |SI:19x
  63.  1041 Margus Venelaine                          19 M21RO(19x) |SI:19x
  63.   532 Malle Viilma                              19 N65(4x) N60(2x) N50(1x) VALIK(12x) |SI:19x
  63. 12425 Maret Viira                               19 N40(19x) |SI:19x
  63. 10683 Ave Viitamees                             19 N40(19x) |SI:19x
  63.   518 Tõnu Vähi                                 19 M50(19x) |SI:19x
  85.  4807 Paavo Helde                               18 M40(18x) |SI:18x
  85.  3909 Katrin Kallisma                           18 N21B(18x) |SI:18x
  85.   411 Ilmar Kirjanen                            18 M60(17x) RADA4(1x) |SI:18x
  85.   975 Kalle Kuusik                              18 M40(18x) |SI:18x
  85.  2966 Anu Kuusmaa                               18 N21B(15x) N21A(3x) |SI:18x
  85.  9033 Herki Kuusmaa                             18 M21C(18x) |SI:18x
  85.   809 Peeter Kõiva                              18 M40RO(18x) |SI:18x
  85.  5373 Reigo Lehtla                              18 M21A(18x) |SI:18x
  85.  4195 Lea Leppik                                18 N40(18x) |SI:18x
  85.  3742 Georg Liidja                              18 M70(17x) N16(1x) |SI:18x
  85. 17741 Miriam Paesüld                            18 TILLU(17x) N14(1x) |SI:1x
  85.  8541 Britt Reimets                             18 N21B(18x) |SI:18x
  85.  7488 Sven Ringvee                              18 M21B(18x) |SI:18x
  85.   283 Maris Roosipuu                            18 N40(18x) |SI:18x
  85.  4864 Indrek Saarepera                          18 M40(18x) |SI:18x
  85.  8818 Marko Süld                                18 M21C(4x) M21B(13x) VALIK(1x) |SI:18x
  85.   741 Stanislav Tarassov                        18 M40RO(18x) |SI:18x
  85.  5919 Toomas Telgma                             18 M21B(18x) |SI:18x
  85.  5836 Hannes Valk                               18 RADA3(18x) |SI:18x
  85.  6726 Peeter Valle                              18 M60(15x) RADA4(2x) VALIK(1x) |SI:18x
  85. 15462 Andre Viitamees                           18 TILLU(18x)
 106.  4932 Mait Bratka                               17 RADA3(4x) M21C(13x) |SI:17x
 106.  2695 Allan Edberg                              17 M40(17x) |SI:17x
 106.   646 Kaido Gutmann                             17 M40RO(17x) |SI:17x
 106.  2779 Heli Kain                                 17 N50(17x) |SI:17x
 106. 12756 Marti Kaljuve                             17 M21B(17x) |SI:17x
 106.  6452 Argo Kauge                                17 M21C(17x) |SI:17x
 106. 12812 Leana Jete Korb                           17 N14(17x) |SI:17x
 106.  5578 Gerli Kriiska                             17 N21A(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 106.  4509 Paul Lumi                                 17 M21A(17x) |SI:17x
 106.  9488 Urmo Mäeorg                               17 M21B(17x) |SI:17x
 106.  4106 Tiiu Mägi                                 17 N50(17x) |SI:17x
 106. 12352 Urmo Orujõe                               17 M21RO(17x) |SI:17x
 106.  1545 Oleg Podlipski                            17 M50(3x) M60(13x) VALIK(1x) |SI:17x
 106.     3 Mati Poom                                 17 RADA5(7x) M21C(1x) M60(9x) |SI:17x
 106. 16317 Peep Põlluäär                             17 M21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 106.  6176 Maire Rillo                               17 N40(16x) N50(1x) |SI:17x
 106. 20095 Jaan Roop                                 17 M14(17x) |SI:17x
 106. 18819 Simon Suits                               17 TILLU(17x)
 106.  1053 Veikko Tamlak                             17 M40(17x) |SI:17x
 106.   212 Tõnu Tänav                                17 M40RO(17x) |SI:17x
 106.   419 Uuno Vallner                              17 M60(17x) |SI:17x
 106.  2822 Matti Varik                               17 M60(17x) |SI:17x
 106. 15326 Toomas Viitamees                          17 M21C(17x) |SI:17x
 129.  7501 Olga Andrejeva                            16 N21B(12x) M21A(1x) VALIK(2x) N21A(1x) |SI:16x
 129.  1765 Priit Evardi                              16 M21A(16x) |SI:16x
 129. 17721 Ivo Fridolin                              16 M40(16x) |SI:16x
 129.  8793 Urmo Kesküla                              16 M21A(16x) |SI:16x
 129. 13056 Toomas Lents                              16 M21B(16x) |SI:16x
 129. 16815 Maria Brigitta Linno                      16 TILLU(16x)
 129.  4104 Eerik Lossmann                            16 M40(16x) |SI:16x
 129.  3739 Siiri Mere                                16 N21B(9x) RADA3(3x) N21A(4x) |SI:16x
 129. 16565 Ivo Miller                                16 M21A(6x) M21B(10x) |SI:16x
 129.  8492 Raivo Mitt                                16 M21C(5x) M21B(1x) M40(10x) |SI:16x
 129.  9852 Tiia Mõek                                 16 N21A(16x) |SI:16x
 129.   285 Veiko Pak                                 16 M40RO(16x) |SI:16x
 129. 14513 Kadri Reisner                             16 N14(16x) |SI:16x
 129.  6177 Joel Rillo                                16 M21B(15x) M21C(1x) |SI:16x
 129.  6491 Anni Sild                                 16 N21B(16x) |SI:16x
 129.  6307 Teele Telgma                              16 N16(15x) N21A(1x) |SI:16x
 129. 13994 Katrin Väärtnõu                           16 N21B(16x) |SI:16x
 146.  9723 Ülar Aasa                                 15 M21A(15x) |SI:15x
 146. 12938 Evi Arais                                 15 N21B(15x) |SI:15x
 146.   293 Ruth Gutmann                              15 N50(1x) N21RO(14x) |SI:15x
 146.  5384 Peeter Harro                              15 M60(15x) |SI:15x
 146.  9712 Andrus Kahr                               15 M21B(15x) |SI:15x
 146.  1811 Kalmet Kala                               15 M40(2x) M21A(13x) |SI:15x
 146.  3185 Anita Karnit                              15 N21A(2x) N21B(2x) RADA4(10x) RADA3(1x) |SI:15x
 146. 17602 Mikk Kelder                               15 M14(15x) |SI:15x
 146. 16556 Grete Johanna Korb                        15 TILLU(15x)
 146.  9757 Tiia Laul                                 15 N21B(3x) N50(12x) |SI:15x
 146.   397 Marika Lomp                               15 N50(15x) |SI:15x
 146. 16323 Erkki Luuk                                15 M40RO(15x) |SI:15x
 146.  6158 Aare Mäemurd                              15 M60(14x) N40(1x) |SI:15x
 146.  1971 Kalle Nelk                                15 M60RO(15x) |SI:15x
 146.  5412 Peeter Paenurm                            15 M21C(1x) M21B(14x) |SI:15x
 146. 17472 Susan Pihelgas                            15 N21A(10x) N21RO(5x) |SI:15x
 146. 14986 Toomas Randoja                            15 M21RO(15x) |SI:15x
 146.  1099 Markko Sinkkonen                          15 M21A(15x) |SI:15x
 146.   462 Georg Sooberg                             15 M70(15x) |SI:15x
 146.  8428 Ene Soop                                  15 N21B(8x) N21A(4x) N40(3x) |SI:15x
 146.  5814 Aleksei Spiridonov                        15 M40(15x) |SI:15x
 146.   700 Kiira Tarassova                           15 N40RO(15x) |SI:15x
 146.   300 Ilse Uus                                  15 N60(9x) VALIK(1x) N65(4x) N40(1x) |SI:15x
 146.   527 Siiri Vallner                             15 N21A(12x) M21A(1x) RADA1(1x) N40(1x) |SI:15x
 146. 17024 Kristiina Veervald                        15 N21B(4x) N21A(11x) |SI:15x
 171.   310 Eha Arb                                   14 N21A(11x) RADA6(1x) VALIK(2x) |SI:14x
 171. 14088 Maris Freudenthal                         14 N21A(14x) |SI:14x
 171. 17734 Herdis Fridolin                           14 N40(14x) |SI:14x
 171.   917 Margus Jaanus                             14 M50(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 171.   265 Jüri Kahn                                 14 M50(14x) |SI:14x
 171. 16121 Andrus Kaldma                             14 M21A(9x) M21B(5x) |SI:14x
 171.  1015 Niina Karnit                              14 N60(14x) |SI:14x
 171.  8260 Viktor Kassatkin                          14 M40(7x) M21A(7x) |SI:14x
 171.  4860 Tõnu Kits                                 14 M21A(2x) M40(11x) M40RO(1x) |SI:14x
 171.  7040 Katrin Kriiska                            14 N50(14x) |SI:14x
 171.  1728 Rutt Kukk                                 14 N65(14x) |SI:14x
 171. 19081 Anne-Mai Küünemäe                         14 N21A(10x) N21B(4x) |SI:14x
 171. 19029 Mihkel Malv                               14 TILLU(14x)
 171.  7563 Rain Muru                                 14 M21RO(14x) |SI:14x
 171.  5819 Andrus Märtmaa                            14 M50(14x) |SI:14x
 171. 19119 Morten Mõttus                             14 TILLU(14x)
 171.  5414 Priit Paenurm                             14 M21B(14x) |SI:14x
 171.  6879 Andrius Pakaste                           14 M21B(14x) |SI:14x
 171. 16816 Jekaterina Petuhhova                      14 TILLU(14x)
 171.   808 Arbo Rae                                  14 VALIK(1x) M21RO(13x) |SI:14x
 171. 18560 Jaanika Rahuküla                          14 N21B(14x) |SI:14x
 171. 20365 Tiina Raja                                14 N21B(14x) |SI:14x
 171.  4690 Vladimir Savinov                          14 M40(14x) |SI:14x
 171. 13228 Raigo Tõnisalu                            14 M40RO(14x) |SI:14x
 171.  5564 Peeter Võrk                               14 M40(12x) VALIK(2x) |SI:14x
 196. 20083 Kirill Akakjev                            13 M21C(13x) |SI:13x
 196.  2189 Kristjan Hänni                            13 M40(13x) |SI:13x
 196.  7291 Eva Kaarli                                13 N21A(2x) N21RO(11x) |SI:13x
 196.   913 Feliks Kipper                             13 M70(10x) M60(1x) RADA5(2x) |SI:13x
 196.  6768 Triinu Kuub                               13 N21A(13x) |SI:13x
 196. 11657 Lea Laidra                                13 N21A(12x) RADA8(1x) |SI:13x
 196. 14105 Margus Lomp                               13 M16(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 196.   287 Kalle Luuk                                13 M50(13x) |SI:13x
 196.  3905 Jaanus Mäe                                13 M21B(13x) |SI:13x
 196. 14771 Matis Märtson                             13 M40(12x) M21A(1x) |SI:13x
 196. 17556 Andrus Paats                              13 M40(13x) |SI:13x
 196.  8022 Roos Lisette Parmas                       13 N16(12x) N50(1x) |SI:13x
 196. 19196 Eha Paroll                                13 N50(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 196.  6152 Kaja Rahu                                 13 N50(13x) |SI:13x
 196.  9976 Renna Reinsoo                             13 N40(2x) N21B(11x) |SI:13x
 196. 13946 Rene Sakkeus                              13 M21B(13x) |SI:13x
 196.    97 Tõnu Soosõrv                              13 M60RO(13x) |SI:13x
 196. 19014 Jonatan Soots                             13 TILLU(13x)
 196. 18820 Lukas Suits                               13 TILLU(13x)
 196.  5554 Eero Säde                                 13 M21B(13x) |SI:13x
 196. 16643 Inger Uutsalu                             13 TILLU(13x)
 196.   836 Heldur Väljamäe                           13 M60(8x) VALIK(5x) |SI:13x
 218.  2575 Alo Ansmann                               12 M21RO(12x) |SI:12x
 218.    61 Manivald Haljas                           12 M21A(12x) |SI:12x
 218.  2452 Margus Hallik                             12 M21RO(12x) |SI:12x
 218.  1380 Monika Jaago                              12 N40(12x) |SI:12x
 218.  4804 Karin Juhat                               12 VALIK(12x) |SI:12x
 218. 17754 Hanna Kaarli                              12 TILLU(12x)
 218. 19091 Indrek Kalbus                             12 M14(9x) TILLU(3x) |SI:9x
 218. 19092 Maria Kalbus                              12 TILLU(12x)
 218.  4504 Tiina Kangilaski                          12 N40(6x) N21A(6x) |SI:12x
 218. 10136 Ove Kangur                                12 M21B(12x) |SI:12x
 218.  9209 Pille Kenkmann                            12 N21B(12x) |SI:12x
 218.  1143 Tarmo Klaar                               12 M21B(6x) M21RO(5x) RADA9(1x) |SI:12x
 218. 20256 Indrek Koort                              12 M40RO(12x) |SI:12x
 218. 12890 Toomas Laur                               12 M21A(6x) M40RO(3x) M21RO(3x) |SI:12x
 218. 17555 Taavi Liiv                                12 M21B(12x) |SI:12x
 218. 12455 Heiko Lind                                12 M21B(12x) |SI:12x
 218.  3392 Lauri Malsroos                            12 M21RO(12x) |SI:12x
 218. 10086 Madis Malv                                12 M21B(12x) |SI:12x
 218.   312 Aivar Meindok                             12 M40RO(2x) M50RO(9x) M21B(1x) |SI:12x
 218. 15353 Mare Padu                                 12 N40(1x) N21B(11x) |SI:12x
 218. 13309 Kaur Pakaste                              12 TILLU(12x)
 218. 19537 Uku Pakaste                               12 TILLU(12x)
 218.  6744 Vahur Post                                12 M21A(12x) |SI:12x
 218.  2654 Silvar Savolainen                         12 M21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 218.  6329 Maie Sepp                                 12 VALIK(2x) N14(4x) N65(2x) RADA5(1x) RADA6(3x) |SI:12x
 218.  1030 Vermo Siim                                12 M40RO(12x) |SI:12x
 218. 18465 Zaira Sorokina                            12 N40(7x) N21B(2x) N21A(3x) |SI:12x
 218.  3393 Rain Vellerind                            12 RADA12-M(11x) M40(1x) |SI:12x
 218.  4718 Alvar Viikmäe                             12 M21A(12x) |SI:12x
 218. 19813 Indrek Volens                             12 M40(12x) |SI:12x
 218. 18923 Roman Võsokovski                          12 M21C(12x) |SI:12x
 249.  1238 Heino Allikberg                           11 M70(1x) M60(10x) |SI:11x
 249. 17778 Mihkel Fridolin                           11 M14(1x) M16(10x) |SI:11x
 249. 15756 Jalmar Jerlei                             11 M21B(6x) M21C(3x) VALIK(2x) |SI:11x
 249. 15431 Kaupo Järve                               11 M21B(11x) |SI:11x
 249.  7235 Kaido Kaarli                              11 M21A(8x) M21B(3x) |SI:11x
 249. 17753 Madis Kaarli                              11 TILLU(11x)
 249. 11392 Riina Kink                                11 N21B(11x) |SI:11x
 249.  4451 Arno Kurtmann                             11 M60(9x) RADA3(2x) |SI:11x
 249.  4865 Katrin Kõlu                               11 N21RO(7x) RADA11-N(1x) VALIK(1x) N21A(2x) |SI:11x
 249.  3352 Anu Kõnnusaar                             11 N21A(11x) |SI:11x
 249. 16842 Marko Lemming                             11 M21B(7x) M21A(4x) |SI:11x
 249. 20463 Teele Loorits                             11 N21B(11x) |SI:11x
 249.  5442 Tanel Lumiste                             11 M21A(9x) M21B(1x) RADA3(1x) |SI:11x
 249.  6311 Kristjan Maade                            11 M21RO(7x) M21A(3x) M21B(1x) |SI:11x
 249. 10483 Anu Malts                                 11 N21A(8x) N50(2x) N21RO(1x) |SI:11x
 249.  6553 Mall Metsal                               11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 249. 11531 Tiiu Naagel                               11 N21A(8x) N21B(3x) |SI:11x
 249. 15496 Vaiko Raal                                11 M21C(11x) |SI:11x
 249.   423 Kalev Ruberg                              11 M50(9x) M50RO(2x) |SI:11x
 249.  2247 Mari Sukk                                 11 N40(11x) |SI:11x
 249.   134 Aari Talver                               11 N40(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 249. 16722 Timo Talvik                               11 RADA9(2x) RADA12-M(2x) M21B(1x) M21RO(3x) RADA11-M(3x) |SI:11x
 249.  3325 Tuuli Urgard                              11 N21RO(11x) |SI:11x
 249.  8253 Fred Viidul                               11 M21A(9x) M21B(2x) |SI:11x
 249. 19205 Marek Vilgats                             11 M21B(7x) M21C(4x) |SI:11x
 249.  3223 Jaanus Viljamaa                           11 M50(9x) M16(1x) M21A(1x) |SI:11x
 249. 14660 Peeter Värnik                             11 M21B(11x) |SI:11x
 276. 14967 Maive Anijärv                             10 VALIK(10x) |SI:10x
 276.  9961 Jürgen Arund                              10 M21A(10x) |SI:10x
 276. 14754 Liis Astover                              10 N21A(6x) N21B(4x) |SI:10x
 276. 19209 Asso Herzmann                             10 M21C(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 276.  6395 Kaupo Jõgi                                10 M21B(2x) M21C(8x) |SI:10x
 276. 19017 Nora Kaarli                               10 TILLU(10x)
 276.  7205 Ivar Lai                                  10 M50(10x) |SI:10x
 276.  6720 Tanel Lint                                10 M21C(10x) |SI:10x
 276.  8771 Nele-Kai Loorits                          10 N21B(10x) |SI:10x
 276. 19302 Monika Lääne                              10 N21B(8x) N21A(2x) |SI:10x
 276.  4507 Aldo Mett                                 10 M21RO(10x) |SI:10x
 276.  9674 Anu Mullari                               10 N40(10x) |SI:10x
 276. 19963 Natalja Neshumajeva                       10 N21B(10x) |SI:10x
 276. 20068 Piia Pohl                                 10 RADA8(10x) |SI:10x
 276.  9281 Märt Pokk                                 10 M21C(1x) M40(9x) |SI:10x
 276.   137 Mari Roots                                10 N21B(10x) |SI:10x
 276.  3760 Rainer Ruberg                             10 M21B(6x) M21C(4x) |SI:10x
 276.   625 Ants Sild                                 10 M50(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 276.  1366 Mart Sooberg                              10 M21C(10x) |SI:10x
 276.   133 Andres Talver                             10 M50(8x) M21A(2x) |SI:10x
 276. 15670 Tanel Teekivi                             10 M21C(9x) M21B(1x) |SI:10x
 276. 18817 Susanna Treiberg                          10 TILLU(10x)
 276.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu                   10 M21RO(1x) M21B(2x) M21C(3x) VALIK(1x) M21A(3x) |SI:10x
 276.   321 Aleksander Viidemaa                       10 VALIK(3x) M60(6x) RADA3(1x) |SI:10x
 276.  9963 Toomas Vinter                             10 M50(10x) |SI:10x
 276. 18320 Joko Virtmann                             10 N21B(10x) |SI:10x
 276.  1268 Priit Överus                              10 M21A(3x) M40RO(2x) M40(4x) VALIK(1x) |SI:10x
 303.  6905 Risto Alttoa                               9 M21RO(9x) |SI:9x
 303. 19389 Mart Anga                                  9 TILLU(9x)
 303. 19104 Madis Ehastu                               9 M21A(1x) M21B(8x) |SI:9x
 303. 16748 Kim Gregor Ersto                           9 TILLU(9x)
 303. 12196 Britt Jaaska                               9 N21A(8x) N40RO(1x) |SI:9x
 303. 20403 Raul Jõgisman                              9 M14(8x) N14(1x) |SI:9x
 303. 10117 Helena Jürgenson                           9 N21B(4x) N21A(5x) |SI:9x
 303.  9759 Kristina Kahr                              9 N40(7x) VALIK(2x) |SI:9x
 303.  6245 Oliver Kain                                9 M16(9x) |SI:9x
 303.  5585 Tõnu Kastan                                9 M21C(9x) |SI:9x
 303. 12342 Mikk Valter Kindel                         9 TILLU(9x)
 303.  3400 Margus Klementsov                          9 M21A(6x) M21B(1x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:9x
 303. 13587 Toomas Kreek                               9 M40RO(2x) M50RO(7x) |SI:9x
 303. 14633 Sander Daniel Leht                         9 TILLU(9x)
 303.  4218 Margus Lehtme                              9 M21A(9x) |SI:9x
 303. 11347 Ago Luberg                                 9 M21C(9x) |SI:9x
 303. 17609 Agnes Maripuu                              9 N21B(9x) |SI:9x
 303.  6590 Jüri Mellik                                9 M60(9x) |SI:9x
 303. 15448 Kalle Metsoja                              9 M21RO(4x) M21A(4x) M21B(1x) |SI:9x
 303. 16086 Vaike Murumets                             9 N40RO(2x) N40(1x) N21RO(6x) |SI:9x
 303.  6208 Dmitri Neshumajev                          9 M21C(5x) M21B(4x) |SI:9x
 303. 13846 Priit Nõmmik                               9 M40(9x) |SI:9x
 303.  1751 Andres Palk                                9 VALIK(4x) M21B(1x) M40(3x) M21A(1x) |SI:9x
 303.  8600 Andrus Pedai                               9 M21RO(8x) M21B(1x) |SI:9x
 303.  8441 Indrek Peil                                9 M21B(7x) M21A(2x) |SI:9x
 303. 13566 Tomi-Andre Piirmets                        9 M18RO(7x) RADA3(1x) VALIK(1x) |SI:9x
 303. 12796 Jaan Raik                                  9 M40(9x) |SI:9x
 303.    49 Rein Rebane                                9 M60(9x) |SI:9x
 303. 11155 Ragnar Rebase                              9 RADA9(8x) M18RO(1x) |SI:9x
 303. 14057 Eva Rinne                                  9 N40(9x) |SI:9x
 303. 14991 Stina Romanovska                           9 N21A(9x) |SI:9x
 303.  9627 Riti Ruul                                  9 N21B(4x) N21A(5x) |SI:9x
 303.  8644 Anneli Rämmann                             9 N40(9x) |SI:9x
 303.  3506 Allan Saar                                 9 M21B(9x) |SI:9x
 303.  2238 Meelis Shokman                             9 M21B(6x) M21C(3x) |SI:9x
 303.  5592 Heidi Sild                                 9 N21A(9x) |SI:9x
 303. 11275 Juhan Tamm                                 9 M60(9x) |SI:9x
 303. 16125 Priit Transtok                             9 M21B(9x) |SI:9x
 303. 10509 Kai Valtin                                 9 N21B(7x) N21A(2x) |SI:9x
 303.  8004 Harlis Viikmäe                             9 M14(9x) |SI:9x
 303.   953 Mari Volberg                               9 N50(9x) |SI:9x
 303.  7883 Erkki Vähi                                 9 M21B(9x) |SI:9x
 345.  1685 Erik Aibast                                8 M21RO(8x) |SI:8x
 345. 14404 Argo Allik                                 8 M21A(7x) M21B(1x) |SI:8x
 345. 19390 Laura Anga                                 8 TILLU(8x)
 345. 19373 Taavi Hiir                                 8 M21C(8x) |SI:8x
 345.  6445 Oliver Immato                              8 M21RO(8x) |SI:8x
 345.  4113 Mairolt Kakko                              8 M21A(8x) |SI:8x
 345. 18899 Säde Kaldma                                8 TILLU(8x)
 345.  3662 Kristel Kaseleht                           8 N40(3x) RADA3(2x) N21A(3x) |SI:8x
 345. 16789 Elisa Maria Kindel                         8 TILLU(8x)
 345. 14937 Heidi Koppel                               8 N21B(8x) |SI:8x
 345.  2865 Toomas Koppel                              8 M60(8x) |SI:8x
 345. 10693 Ülle Kuusik                                8 VALIK(8x) |SI:8x
 345. 18571 Henry Küünemäe                             8 M21C(3x) M21A(4x) M21B(1x) |SI:8x
 345.  9206 Leena Leesment                             8 N50(7x) N40(1x) |SI:8x
 345.  5485 Aivar Leht                                 8 M40(7x) M21A(1x) |SI:8x
 345. 11355 Aivar Liivrand                             8 VALIK(2x) M50(6x) |SI:8x
 345.  4850 Maik Lint                                  8 M21B(5x) M21RO(3x) |SI:8x
 345. 13500 Antti Loks                                 8 M21B(8x) |SI:8x
 345.  6310 Tambet Masik                               8 M21B(8x) |SI:8x
 345. 11771 Helin Mere                                 8 N14(8x) |SI:8x
 345. 13570 Mehis Muru                                 8 M21C(1x) M21A(7x) |SI:8x
 345. 15264 Margo Muzakko                              8 M21C(2x) M21B(6x) |SI:8x
 345.  2191 Eero Mõttus                                8 M21A(8x) |SI:8x
 345. 11151 Victoria Parmas                            8 N21B(7x) RADA4(1x) |SI:8x
 345. 19201 Almar Proos                                8 M21C(3x) M40(5x) |SI:8x
 345.  4788 Marti Ranne                                8 M21A(8x) |SI:8x
 345.  3020 Mihkel Reimaa                              8 M21RO(5x) M21C(3x) |SI:8x
 345. 17606 Heli Rennik                                8 N21A(2x) N21RO(3x) N21B(2x) RADA10(1x) |SI:8x
 345.  1881 Helle Rennu                                8 N50(8x) |SI:8x
 345.   240 Rein Rooni                                 8 M50(7x) M21C(1x) |SI:8x
 345.  6410 Riina Salumäe                              8 N21B(2x) N21RO(1x) N21A(3x) N40(2x) |SI:8x
 345.  8803 Tõnu Sellin                                8 M50(8x) |SI:8x
 345.  4733 Leo Sepp                                   8 VALIK(3x) M50(5x) |SI:8x
 345. 19050 Nora Mai Shein                             8 TILLU(8x)
 345.  2681 Kadi Taalberg                              8 N21A(7x) M40(1x) |SI:8x
