Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1.   165 Heino Heinloo, Tammed                     24 M70(22x) VALIK(2x) |SI:16x
   1. 20480 Ruth Jaansalu,                            24 N21B(23x) VALIK(1x) |SI:16x
   1.   189 Riho Kilp, Tammed                         24 M70(20x) RADA12-M(3x) VALIK(1x) |SI:16x
   1.   456 Peep Koppel, Koop                         24 M60(24x) |SI:16x
   1.  4822 Arvo Laanemets, TAOK                      24 M40(24x) |SI:16x
   1.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  24 M60(24x) |SI:16x
   1. 18073 Arabella Raie,                            24 TILLU(9x) VALIK(14x) WFREEORDER(1x) |SI:16x
   1. 13993 Argo Raie,                                24 M14RO(16x) VALIK(6x) M14R0(2x) |SI:16x
   1.  7502 Taavi Tambur,                             24 M21C(23x) VALIK(1x) |SI:16x
   1.  3393 Rain Vellerind,                           24 M40(18x) RADA12-M(5x) RADA11-M(1x) |SI:16x
  11.  2695 Allan Edberg, BNS Eesti OÜ                23 M40(22x) VALIK(1x) |SI:16x
  11. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      23 M21B(22x) RADA2(1x) |SI:15x
  11.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         23 M21B(23x) |SI:15x
  11.  9022 Vahur Pajomägi,                           23 M21C(22x) M21B(1x) |SI:15x
  11.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       23 M70(23x) |SI:15x
  11.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     23 N40RO(20x) M40RO(1x) VALIK(2x) |SI:15x
  11.  6177 Joel Rillo,                               23 M21B(23x) |SI:15x
  11. 17886 Margus Sassian, VTO                       23 M40RO(23x) |SI:15x
  11.  1366 Mart Sooberg, Võru                        23 M21C(23x) |SI:16x
  11.  5998 Vladimir Vari,                            23 M60(17x) VALIK(5x) KõIKKP(1x) |SI:15x
  21.   992 Sander Annus,                             22 M40(6x) M21A(10x) M40RO(6x) |SI:15x
  21.  6452 Argo Kauge, Põrgupõhja                    22 M21C(22x) |SI:14x
  21.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõhja            22 N16(22x) |SI:14x
  21.   306 Rein Küttim, Orion                        22 M70(22x) |SI:14x
  21. 17477 Tõnu Ots,                                 22 M21B(19x) VALIK(2x) KõIKKP(1x) |SI:15x
  21.  2741 Merike Paapson, TON                       22 N40(22x) |SI:15x
  21. 17472 Susan Pihelgas, Tammed                    22 N21A(9x) N21RO(11x) M21RO(2x) |SI:14x
  21.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    22 M60RO(21x) VALIK(1x) |SI:14x
  21.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               22 N21B(22x) |SI:14x
  21.   462 Georg Sooberg, Võru                       22 M70(21x) VALIK(1x) |SI:15x
  21.   741 Stanislav Tarassov,                       22 M40RO(21x) VALIK(1x) |SI:14x
  21.   527 Siiri Vallner,                            22 N21A(20x) N21B(1x) VALIK(1x) |SI:14x
  21.   518 Tõnu Vähi,                                22 M50(22x) |SI:14x
  34.  6905 Risto Alttoa, Nordecon Betoon             21 M21RO(21x) |SI:13x
  34.  2809 Juho Heinrand, Norma                      21 M70(21x) |SI:15x
  34.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       21 M60(15x) M60RO(3x) VALIK(3x) |SI:15x
  34.   455 Tiit Koppel, Orion                        21 M70(21x) |SI:16x
  34.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  21 M50(21x) |SI:13x
  34. 16323 Erkki Luuk,                               21 M40RO(21x) |SI:15x
  34. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                    21 M21A(21x) |SI:15x
  34. 17644 Marika Müür,                              21 N50(20x) VALIK(1x) |SI:14x
  34.   747 Aleksandr Petuhhov, CoxArt                21 M40(21x) |SI:16x
  34.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     21 M50(21x) |SI:15x
  34.  8818 Marko Süld, HOK                           21 M21B(19x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:14x
  34.  6307 Teele Telgma, Tammed                      21 N21A(20x) VALIK(1x) |SI:14x
  34.  3314 Terje Urgard, Tammed                      21 N21A(19x) N21B(1x) VALIK(1x) |SI:14x
  34.  5836 Hannes Valk,                              21 M40(21x) |SI:14x
  34. 15326 Toomas Viitamees,                         21 M21C(21x) |SI:15x
  34. 10683 Ave Viitamees,                            21 N40(21x) |SI:15x
  50.  4889 Martin Aunin, EA Reng                     20 M40(20x) |SI:14x
  50.  4932 Mait Bratka, TÜ                           20 M21C(20x) |SI:12x
  50.  9033 Herki Kuusmaa,                            20 M21C(20x) |SI:12x
  50. 18752 Ralf Kuusmaa,                             20 TILLU(20x) |SI:12x
  50. 18753 Lisette Kuusmaa,                          20 TILLU(20x) |SI:12x
  50.   652 Vello Loorits, Orion                      20 M60(20x) |SI:12x
  50.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      20 N65(18x) Mõistlik(1x) RADA6(1x) |SI:13x
  50.     3 Mati Poom, TON                            20 M70(20x) |SI:13x
  50. 13212 Artur Raik,                               20 M14(19x) VALIK(1x) |SI:13x
  50.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu      20 N21B(20x) |SI:13x
  50. 10098 Ele Sisas, TAOK                           20 N21B(19x) VALIK(1x) |SI:14x
  50.  5814 Aleksei Spiridonov,                       20 M21C(20x) |SI:14x
  50. 11275 Juhan Tamm,                               20 M60(20x) |SI:13x
  50.  3069 Aivo Traks, Orvand                        20 M40(16x) VALIK(1x) M21A(3x) |SI:14x
  50.   188 Ülo Vainura, Tammed                       20 M60(20x) |SI:12x
  50.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  20 M21RO(18x) VALIK(1x) M40RO(1x) |SI:14x
  50. 12280 Andres Viira,                             20 M40(19x) VALIK(1x) |SI:13x
  67. 14088 Maris Freudenthal,                        19 N21A(19x) |SI:13x
  67.  5384 Peeter Harro,                             19 M60(18x) RADA3(1x) |SI:12x
  67. 19209 Asso Herzmann,                            19 M21B(4x) M40(1x) VALIK(2x) M21C(12x) |SI:11x
  67.  4819 Anu Järve, Hansapank                      19 N40(19x) |SI:12x
  67. 16121 Andrus Kaldma,                            19 M21B(19x) |SI:11x
  67. 17602 Mikk Kelder,                              19 M14(19x) |SI:12x
  67.  2865 Toomas Koppel, Saku                       19 M60(19x) |SI:13x
  67.  5693 Arvi Käärd,                               19 M50(18x) VALIK(1x) |SI:11x
  67.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                    19 N60(18x) VALIK(1x) |SI:12x
  67.  8492 Raivo Mitt,                               19 M40(19x) |SI:12x
  67.  2589 Martin Murre, Elioni SK                   19 M21B(19x) |SI:12x
  67.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      19 M21B(19x) |SI:14x
  67. 12796 Jaan Raik, Tallinna Tehnikaülikool        19 M40(19x) |SI:12x
  67.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              19 M21A(18x) M40(1x) |SI:11x
  67.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 19 M40(19x) |SI:12x
  67.   283 Maris Roosipuu, TON                       19 N40(19x) |SI:14x
  67.  1053 Veikko Tamlak, Kape                       19 M40(19x) |SI:13x
  67.  5919 Toomas Telgma,  Voller AS                 19 M21B(17x) VALIK(2x) |SI:13x
  67.   186 Krista Terno, Tammed                      19 N50(19x) |SI:11x
  67.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   19 N50(19x) |SI:13x
  67. 18354 Kai Treier,                               19 N40(19x) |SI:12x
  88.  6227 Anneli Aas,                               18 N40(17x) VALIK(1x) |SI:12x
  88. 20083 Kirill Akakjev,                           18 M21C(18x) |SI:11x
  88.  5942 Kristo Kamratov,                          18 M21B(18x) |SI:12x
  88.  6147 Endel Karp, Norma OK                      18 M50(18x) |SI:12x
  88. 18311 Anne Koppel,                              18 N50(15x) VALIK(3x) |SI:12x
  88. 20426 Andres Käver, Extreme                     18 M21B(1x) M40(15x) M21C(2x) |SI:12x
  88.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ                       18 M40(18x) |SI:10x
  88.  9696 Sirli Metsamäe,                           18 N21RO(18x) |SI:14x
  88.   185 Ülvi Miilmets, Tammed                     18 N65(17x) Miilmets(1x) |SI:10x
  88.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     18 M60(17x) M21C(1x) |SI:11x
  88. 17556 Andrus Paats,                             18 M40(18x) |SI:10x
  88. 16317 Peep Põlluäär,                            18 M21B(18x) |SI:11x
  88.  1275 Jaanus Reha, Koop                         18 M50(10x) M21A(7x) N21A(1x) |SI:13x
  88.  9976 Renna Reinsoo,                            18 N21B(18x) |SI:12x
  88.   423 Kalev Ruberg, Saku OK                     18 M50(18x) |SI:12x
  88.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         18 M40RO(18x) |SI:12x
 104.    61 Manivald Haljas,                          17 M21A(16x) VALIK(1x) |SI:12x
 104.  2779 Heli Kain,                                17 N50(17x) |SI:12x
 104.   941 Mare Kitsnik, Saku                        17 N50(17x) |SI:10x
 104. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    17 M40RO(15x) VALIK(2x) |SI:13x
 104. 15993 Linda Johanna Kägu,                       17 TILLU(17x) |SI:11x
 104.  4509 Paul Lumi,                                17 M21A(9x) M40(8x) |SI:10x
 104.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      17 M50RO(16x) M50(1x) |SI:11x
 104.  2298 Mare Niitsoo, TON                         17 N60(17x) |SI:9x
 104.   305 Jaan Orav, TON                            17 M70(17x) |SI:12x
 104.   285 Veiko Pak, Rae                            17 M40RO(16x) VALIK(1x) |SI:11x
 104. 14986 Toomas Randoja, SEB                       17 M21RO(17x) |SI:10x
 104.  3181 Lauri Ruberg,                             17 M21A(1x) M21C(4x) M21B(12x) |SI:9x
 104.  4383 Jüri Tähemaa,                             17 M70(16x) M60(1x) |SI:10x
 104.  6726 Peeter Valle,                             17 M60(16x) VALIK(1x) |SI:11x
 104.  7574 Sören Vetevool,                           17 M21B(17x) |SI:11x
 104. 12425 Maret Viira,                              17 N40(16x) RADA3(1x) |SI:11x
 120. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    16 N21A(15x) VALIK(1x) |SI:12x
 120. 19104 Madis Ehastu, MKM                         16 M21B(13x) M21C(1x) M21A(2x) |SI:11x
 120. 17721 Ivo Fridolin,                             16 M40(16x) |SI:10x
 120. 16828 Helen Helm,                               16 N21B(16x) |SI:14x
 120. 19206 Arvi Hiir,                                16 M21B(14x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:8x
 120. 20542 Raili Kala,                               16 N21B(16x) |SI:10x
 120.  9134 Marek Karm, Harju KEK                     16 M21RO(16x) |SI:9x
 120.  4860 Tõnu Kits,                                16 M40(13x) VALIK(1x) M40RO(2x) |SI:9x
 120.  5578 Gerli Kriiska,                            16 N21A(16x) |SI:12x
 120.  2966 Anu Kuusmaa, Orion                        16 N21A(12x) N21B(3x) VALIK(1x) |SI:12x
 120.  4195 Lea Leppik, TAOK                          16 N40(16x) |SI:10x
 120.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                    16 M21A(3x) M21RO(11x) VALIK(2x) |SI:10x
 120. 10483 Anu Malts, TON                            16 N21A(15x) N50(1x) |SI:11x
 120.  4106 Tiiu Mägi, Kape                           16 N50(16x) |SI:8x
 120.  1751 Andres Palk, TAOK                         16 M21B(10x) M40(2x) RADA2(4x) |SI:12x
 120.  7488 Sven Ringvee, LuKo                        16 M21B(16x) |SI:9x
 120. 15797 Rita Siniväli,                            16 N21B(2x) N40(13x) VALIK(1x) |SI:8x
 120.  1259 Igor Tarassov,                            16 M40RO(16x) |SI:9x
 120.   532 Malle Viilma, TON                         16 VALIK(15x) WFREEORDER(1x) |SI:12x
 120. 15462 Andre Viitamees,                          16 M14(16x) |SI:10x
 120. 19813 Indrek Volens, TV3                        16 M40(13x) VALIK(3x) |SI:9x
 141. 14980 Alar Alajaan, sidepataljon                15 M21B(13x) M21C(2x) |SI:10x
 141.  7501 Olga Andrejeva, OK Nõmme                  15 N21B(10x) VALIK(4x) N21A(1x) |SI:9x
 141. 20627 Gerda Arr, Benteler Distribution Est      15 N21B(14x) N21A(1x) |SI:13x
 141.  4804 Karin Juhat, Orion                        15 VALIK(14x) WFREEORDER(1x) |SI:10x
 141.  1143 Tarmo Klaar, Ilves                        15 M40(8x) M40RO(7x) |SI:9x
 141. 12812 Leana Jete Korb, Peko                     15 N16(15x) |SI:9x
 141.  1821 Erki Kriks, LSF PT                        15 M21B(10x) M21A(4x) VALIK(1x) |SI:8x
 141. 18275 Taivo Kruuspan,                           15 RADA4(2x) RADA3(7x) M60(5x) VALIK(1x) |SI:10x
 141.  6172 Tiit Kägu,                                15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:9x
 141. 13056 Toomas Lents, Õhuvägi                     15 M21B(15x) |SI:12x
 141.  2846 Rait Lille, Harju KEK                     15 M40(14x) VALIK(1x) |SI:11x
 141.   287 Kalle Luuk, LUS                           15 M50(13x) VALIK(2x) |SI:9x
 141. 10086 Madis Malv,                               15 M21B(2x) M21A(13x) |SI:9x
 141. 19537 Uku Pakaste,                              15 TILLU(15x) |SI:10x
 141.  8600 Andrus Pedai,                             15 M21RO(13x) M40RO(1x) VALIK(1x) |SI:9x
 141.  5579 Andrus Tamme, Eesti Energia AS            15 M50RO(14x) M50(1x) |SI:10x
 141.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu, Tammed           15 M40(11x) M21A(4x) |SI:11x
 158. 19233 Jari Heikkinen,                           14 RADA3(1x) M40(10x) VALIK(1x) M21A(1x) M21B(1x) |SI:8x
 158.  8100 Ahti Heinla,                              14 M40(12x) M21A(2x) |SI:8x
 158.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                    14 M40(14x) |SI:9x
 158.  9712 Andrus Kahr, ÜVP                          14 M21B(13x) VALIK(1x) |SI:9x
 158.  2775 Peeter Kain,                              14 M50(13x) VALIK(1x) |SI:7x
 158. 21894 Airi Kask,                                14 N21B(14x) |SI:14x
 158. 10085 Irina Kelder,                             14 N21B(14x) |SI:12x
 158.  8793 Urmo Kesküla,                             14 M21A(13x) VALIK(1x) |SI:7x
 158.  2493 Aleksei Komarov,                          14 M21C(5x) M21B(9x) |SI:12x
 158. 16556 Grete Johanna Korb,                       14 TILLU(14x) |SI:8x
 158. 17543 Tiina Krauvärk,                           14 RADA4(2x) RADA3(3x) VALIK(1x) N40(7x) N21B(1x) |SI:9x
 158.  9757 Tiia Laul,                                14 N50(14x) |SI:7x
 158. 16815 Maria Brigitta Linno,                     14 TILLU(14x) |SI:6x
 158.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    14 M21A(1x) M21RO(13x) |SI:10x
 158. 19029 Mihkel Malv,                              14 TILLU(11x) M14(3x) |SI:6x
 158.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               14 M60(14x) |SI:10x
 158. 20524 Mihkel Nestor,                            14 M21B(13x) VALIK(1x) |SI:9x
 158. 13309 Kaur Pakaste,                             14 TILLU(14x) |SI:8x
 158.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   14 N21B(14x) |SI:10x
 158.  3020 Mihkel Reimaa, seiklusporr                14 M21C(13x) M21RO(1x) |SI:7x
 158.  3506 Allan Saar, Saku                          14 M21B(12x) VALIK(2x) |SI:8x
 158.  4864 Indrek Saarepera,                         14 M40(13x) VALIK(1x) |SI:9x
 158.  8963 Andres Seppel, Scoutspataljon             14 M21B(13x) VALIK(1x) |SI:11x
 158. 21290 Lüüli Suuk,                               14 N21B(14x) |SI:8x
 158.  5580 Eha Tamme, Bochako Eesti OÜ               14 N50(14x) |SI:9x
 158.   700 Kiira Tarassova, TON                      14 N40RO(12x) M40RO(1x) VALIK(1x) |SI:7x
 158. 20090 Tair Teder, MK Autobuss AS                14 M21B(10x) M60(2x) VALIK(1x) RADA3(1x) |SI:9x
 158. 20978 Jaak Tibar,                               14 M60(5x) VALIK(8x) MFREEORDER(1x) |SI:8x
 158.  5960 Ainar Traks,                              14 M21B(8x) M21A(6x) |SI:12x
 158.   300 Ilse Uus, TON                             14 N60(11x) VALIK(2x) N65(1x) |SI:10x
 158. 17024 Kristiina Veervald, Fere OÜ               14 N21A(14x) |SI:8x
 158.  9385 Paul Pärtel Vellerind,                    14 M14(5x) M14RO(9x) |SI:13x
 158.   356 Mart Vendelin, Orion                      14 M70(14x) |SI:7x
 158. 20673 Eric Voolaid, Extreme                     14 M14(12x) VALIK(2x) |SI:8x
 192.  2575 Alo Ansmann, Võru                         13 M21RO(12x) VALIK(1x) |SI:7x
 192.  9961 Jürgen Arund,                             13 M21A(13x) |SI:9x
 192.  2189 Kristjan Hänni,                           13 M40(13x) |SI:7x
 192.  3520 Mati Karu, JOKA                           13 M21B(4x) M21A(7x) VALIK(2x) |SI:8x
 192.  7205 Ivar Lai,                                 13 M50(13x) |SI:7x
 192. 21336 Kaja Ligi,                                13 N21B(5x) N21A(7x) N50(1x) |SI:9x
 192. 20511 Maile Mangusson,                          13 N40(12x) VALIK(1x) |SI:8x
 192. 16565 Ivo Miller, Koop                          13 M21A(13x) |SI:6x
 192. 12341 Filipp Petuhhov,                          13 M14(12x) VALIK(1x) |SI:5x
 192. 18560 Jaanika Rahuküla, swedbank                13 N21A(13x) |SI:6x
 192. 20095 Jaan Roop, Tallinna Nõmme Põhikool        13 M16(13x) |SI:8x
 192. 10327 Kai Saksman, TON                          13 M50(12x) N21A(1x) |SI:12x
 192. 20355 Ave Sullin,                               13 N21B(13x) |SI:11x
 192. 19227 Allan Sülla,                              13 M50(13x) |SI:9x
 192. 19850 Marko Usler,                              13 M21C(11x) VALIK(2x) |SI:6x
 192.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      13 M40(12x) VALIK(1x) |SI:8x
 192.  1268 Priit Överus, Mercury                     13 M40(13x) |SI:9x
 209.  7557 Urmas Aarna, AboBase Systems              12 M21A(12x) |SI:10x
 209. 21896 Mattis Alliksoo,  JK Kernu Kadakas        12 M21C(1x) VALIK(6x) M21B(5x) |SI:11x
 209.   646 Kaido Gutmann, Rae                        12 M40RO(12x) |SI:9x
 209. 20469 Ahto Ilves,                               12 M21C(8x) VALIK(1x) M21B(3x) |SI:8x
 209.   265 Jüri Kahn,                                12 M60(12x) |SI:9x
 209. 17027 Mirjam Kalmann,                           12 N16(12x) |SI:4x
 209. 18344 Riivo Kiljak,                             12 M21C(12x) |SI:11x
 209.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                      12 M60(11x) VALIK(1x) |SI:6x
 209.  1728 Rutt Kukk, Orion                          12 N65(12x) |SI:10x
 209.  3352 Anu Kõnnusaar, TON                        12 N21A(11x) N21B(1x) |SI:11x
 209.  4218 Margus Lehtme,                            12 M21B(6x) M21A(6x) |SI:8x
 209.  3742 Georg Liidja,                             12 M70(11x) VALIK(1x) |SI:10x
 209.  4829 Kert Lindeberg,  Maru Karud SK            12 M21B(11x) M21C(1x) |SI:11x
 209.  6553 Mall Metsal,                              12 N21B(12x) |SI:7x
 209.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        12 M60RO(12x) |SI:11x
 209. 15353 Mare Padu, TÜ                             12 N21A(11x) VALIK(1x) |SI:6x
 209.  6879 Andrius Pakaste, Vironia                  12 M21B(11x) M21C(1x) |SI:6x
 209. 19196 Eha Paroll, Kalev                         12 N50(11x) N60(1x) |SI:6x
 209.   808 Arbo Rae, Rae                             12 M21RO(12x) |SI:6x
 209.  9613 Martin Raie, TÜ                           12 RADA9(1x) M21RO(6x) M21B(3x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:6x
 209.  6176 Maire Rillo,                              12 N40(11x) VALIK(1x) |SI:8x
 209.  2925 Reemo Salupõld,                           12 M21C(3x) M21B(8x) VALIK(1x) |SI:6x
 209. 14309 Armin Soosalu, Pilveprojekt OÜ            12 M21B(6x) M21A(5x) VALIK(1x) |SI:7x
 209. 19922 Britt Suits,                              12 N21B(12x) |SI:6x
 209.  2247 Mari Sukk,                                12 N40(12x) |SI:10x
 209. 17984 Anti Sullin,                              12 M21B(11x) M21A(1x) |SI:8x
 209.   212 Tõnu Tänav, Rae                           12 M40RO(12x) |SI:8x
 209.  4746 Kalev Viidemann,                          12 M21B(12x) |SI:7x
 209.  8253 Fred Viidul, Microsoft                    12 M21RO(3x) M21A(6x) 8(1x) M40RO(1x) M21B(1x) |SI:11x
 238.  1161 Piia Avaste, Tammed                       11 N21B(1x) N21A(10x) |SI:5x
 238. 17778 Mihkel Fridolin,                          11 M16(10x) VALIK(1x) |SI:5x
 238. 21913 Marten Ivarinen,                          11 M21C(11x) |SI:9x
 238. 11592 Annabel Mirtel Saskia Joakit, Tammed      11 N14(10x) TILLU(1x) |SI:10x
 238.  9759 Kristina Kahr, PKRK                       11 N40(11x) |SI:8x
 238.  3185 Anita Karnit, SRD                         11 N21A(5x) RADA4(4x) 4(1x) N21B(1x) |SI:8x
 238. 21893 Liisi Kask,                               11 N14(11x) |SI:10x
 238.  9209 Pille Kenkmann,                           11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:8x
 238.   278 Meeli Kerem, TON                          11 N40(10x) VALIK(1x) |SI:7x
 238. 21332 Kalle Kukk, Rakv                          11 M40(7x) VALIK(1x) M40RO(3x) |SI:8x
 238.   975 Kalle Kuusik, Otepää                      11 M40(9x) M40RO(1x) M21RO(1x) |SI:7x
 238.  5981 Elina Lasseron,                           11 N40(11x) |SI:5x
 238. 12890 Toomas Laur,                              11 M21A(10x) RADA1(1x) |SI:8x
 238.  8092 Hanna Lindeberg, Swedbank AS              11 N21B(9x) VALIK(2x) |SI:10x
 238. 19302 Monika Lääne,                             11 N21B(6x) VALIK(1x) N21A(3x) RADA3(1x) |SI:7x
 238. 20318 Oskar Malv,                               11 TILLU(11x) |SI:4x
 238.  5845 Kersti Matla,                             11 N21A(11x) |SI:4x
 238.  4507 Aldo Mett, Skype                          11 M40RO(11x) |SI:7x
 238.  9336 Andrus Mikelsaar, KVÜÕA                   11 M21B(10x) M21A(1x) |SI:5x
 238.  5819 Andrus Märtmaa, AS Teede Tehnokeskus      11 M50(11x) |SI:5x
 238. 18574 Jaanis Palm,                              11 M21B(10x) VALIK(1x) |SI:5x
 238.   275 Martti Parve, Peko                        11 M21A(7x) VALIK(2x) M21B(1x) M21RO(1x) |SI:7x
 238.  5615 Anne Pekri,                               11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:7x
 238.   108 Raivo Pellja, JOKA                        11 M21A(11x) |SI:7x
 238.  2349 Rain Piiri,                               11 M21A(8x) M21RO(1x) M40(1x) M40RO(1x) |SI:6x
 238. 11155 Ragnar Rebase, Tallinna Mustamäe Gümnaas  11 M16(2x) RADA3(1x) M21B(6x) VALIK(1x) RADA11-M(1x) |SI:8x
 238. 16172 Liina Silluste,                           11 N21B(2x) N21A(7x) N21RO(1x) M40RO(1x) |SI:7x
 238. 19014 Jonatan Soots,                            11 TILLU(11x) |SI:6x
 238. 21084 Peeter Stamberg,                          11 RADA4(1x) M21C(9x) M21B(1x) |SI:6x
 238. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               11 M40(9x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:10x
 238.  3316 Maris Terno, Tammed                       11 VALIK(3x) RADA1(4x) N21A(2x) RADA4(1x) M21A(1x) |SI:6x
 238.   419 Uuno Vallner, Orion                       11 M60(11x) |SI:5x
 238. 10509 Kai Valtin,                               11 N21B(4x) N21A(7x) |SI:7x
 238.   321 Aleksander Viidemaa,                      11 M60(9x) VALIK(2x) |SI:7x
 238.  7883 Erkki Vähi, CGI                           11 M21A(11x) |SI:7x
 238. 15395 Ivi Õunapuu, Okas                         11 N40(11x) |SI:6x
 274. 11171 Merilin Anijärv, Mercury                  10 N16(3x) N21B(1x) RADA4(1x) N21A(5x) |SI:7x
 274.   310 Eha Arb,                                  10 N21A(9x) N60(1x) |SI:5x
 274. 21079 Erki Arumeel,                             10 M21A(9x) M40(1x) |SI:6x
 274.  7127 Johan Haldna, Rae                         10 M16(9x) M18RO(1x) |SI:6x
 274.   487 Tõnis Haldna, Rae                         10 M40(10x) |SI:6x
 274. 14153 Kadri Haldre,                             10 N21B(10x) |SI:8x
 274. 20398 Miina Heinla,                             10 TILLU(10x) |SI:3x
 274.   526 Maari Idnurm, Orion                       10 N40(10x) |SI:4x
 274.   917 Margus Jaanus, Koop                       10 M21C(1x) M50(7x) M21A(2x) |SI:6x
 274. 20403 Raul Jõgisman,                            10 M14(10x) |SI:5x
 274. 12107 Katrin Kaldma,                            10 N60(8x) VALIK(2x) |SI:6x
 274. 21895 Oliver Kask,                              10 M14(10x) |SI:9x
 274.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                     10 M40(10x) |SI:10x
 274. 10484 Tanel Kaus,                               10 M21B(10x) |SI:8x
 274.   260 Marika Kirsspuu, TAOK                     10 N50(9x) N40(1x) |SI:6x
 274. 21077 Uku Martin Koppel,                        10 TILLU(10x) |SI:6x
 274. 13312 Romet Kriks, LSF PT                       10 TILLU(10x) |SI:3x
 274. 17258 Lauri Kukk, Rakv                          10 M18RO(3x) M21RO(7x) |SI:7x
 274. 19081 Anne-Mai Küünemäe,                        10 N21A(1x) N21B(9x) |SI:7x
 274.  2017 Lauri Lahtmäe, Kape                       10 M21A(9x) M40(1x) |SI:5x
 274. 14633 Sander Daniel Leht,                       10 TILLU(10x) |SI:6x
 274.   397 Marika Lomp,                              10 N50(10x) |SI:6x
 274. 11347 Ago Luberg, TTÜ                           10 M21C(9x) VALIK(1x) |SI:6x
 274. 19814 Mihkel Madalvee, Logistikapataljon        10 M21A(6x) VALIK(2x) M40(2x) |SI:5x
 274.  6158 Aare Mäemurd, Talkur                      10 M60(10x) |SI:4x
 274.  2985 Margit Mälter,                            10 N21A(10x) |SI:6x
 274.  8345 Merle Okermann,                           10 N21B(7x) N40(2x) VALIK(1x) |SI:6x
 274. 15496 Vaiko Raal,                               10 M21C(10x) |SI:6x
 274. 13211 Jaanika Raik,                             10 N16(10x) |SI:9x
 274.  5822 Arvo Raja,                                10 M21A(8x) VALIK(1x) M50(1x) |SI:8x
 274. 14513 Kadri Reisner,                            10 N14(10x) |SI:6x
 274.  1881 Helle Rennu,                              10 N60(10x) |SI:9x
 274.   240 Rein Rooni, Orvand                        10 M50(6x) VALIK(2x) M21C(1x) 5(1x) |SI:4x
 274. 12591 Aivo Sadam,                               10 M21C(1x) M21B(8x) VALIK(1x) |SI:5x
 274. 13946 Rene Sakkeus,                             10 M21B(10x) |SI:5x
 274. 13769 Urmas Sassian, VTO                        10 M21RO(10x) |SI:5x
 274.  2654 Silvar Savolainen, EA Reng                10 M40(2x) M21B(1x) M21A(7x) |SI:6x
 274.  8803 Tõnu Sellin, Udde-Tooling                 10 VALIK(1x) M50(9x) |SI:8x
 274. 18820 Lukas Suits,                              10 TILLU(10x) |SI:5x
 274.  6129 Veiko Tali, Harju KEK                     10 M50(10x) |SI:5x
 274. 21159 Lauri Tarlap, Saku Korvpalliklubi         10 M21C(3x) M21B(7x) |SI:10x
 274. 20401 Marina Vahter,                            10 N40(6x) N21B(2x) N21A(2x) |SI:3x
 274.  3687 Evi Vahu, Orion                           10 N60(9x) W60(1x) |SI:6x
 274. 18074 Tarmo Villum,                             10 M21B(10x) |SI:6x
 274.   953 Mari Volberg, TAOK                        10 N50(9x) VALIK(1x) |SI:5x
 274.  6768 Triinu Väikmeri,                          10 N21A(10x) |SI:4x
 274. 14660 Peeter Värnik,                            10 M21B(10x) |SI:8x
 274. 18923 Roman Võsokovski,                         10 M40(10x) |SI:6x
 274.  6642 Sander Överus, Mercury                    10 VALIK(1x) M21C(8x) M21B(1x) |SI:7x
 323.  9723 Ülar Aasa, Elioni SK                       9 M21A(9x) |SI:5x
 323. 21372 Anni Alus, Peko                            9 TILLU(9x) |SI:4x
 323. 12938 Evi Arais,                                 9 N21B(9x) |SI:6x
 323. 18880 Aksel Avaste, Tammed                       9 VALIK(5x) TILLU(4x) |SI:5x
 323. 17344 Rene Bernard,                              9 M21A(8x) M21B(1x) |SI:6x
 323. 17734 Herdis Fridolin,                           9 N40(8x) VALIK(1x) |SI:4x
 323.   293 Ruth Gutmann, Rae                          9 N21RO(7x) VALIK(2x) |SI:9x
