Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1. 21896 Mattis Alliksoo,  JK Kernu Kadakas        24 M21B(23x) VALIK(1x) |SI:23x
   1.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  24 M50(20x) VALIK(4x) |SI:23x
   1.  9959 Rein Licht,                               24 M21C(24x) |SI:23x
   1. 17644 Marika Müür, TON                          24 N50(24x) |SI:23x
   1. 17477 Tõnu Ots,                                 24 M21B(22x) VALIK(2x) |SI:23x
   1.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    24 M60RO(23x) VALIK(1x) |SI:23x
   1.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     24 N40RO(21x) VALIK(3x) |SI:23x
   1. 12309 Siim Ringinen,                            24 M21B(22x) VALIK(2x) |SI:23x
   1.  7502 Taavi Tambur,                             24 M21C(23x) VALIK(1x) |SI:23x
   1.  5998 Vladimir Vari,                            24 VALIK(9x) M60(15x) |SI:23x
  11.  7501 Olga Andrejeva, SK100                     23 N21B(21x) VALIK(2x) |SI:22x
  11.  2695 Allan Edberg, BNS Eesti OÜ                23 M40(21x) VALIK(2x) |SI:22x
  11.   165 Heino Heinloo, Tammed                     23 M80(17x) VALIK(6x) |SI:22x
  11.  2809 Juho Heinrand, Norma                      23 M70(22x) VALIK(1x) |SI:22x
  11.  5250 Jaanus Jõgis, Saku Õlletehase SK          23 M21B(19x) VALIK(2x) M21RO(1x) M18RO(1x) |SI:22x
  11.  5942 Kristo Kamratov,                          23 M21A(22x) M21B(1x) |SI:22x
  11. 18311 Anne Koppel,                              23 N50(22x) VALIK(1x) |SI:22x
  11.   456 Peep Koppel, Koop                         23 M60(23x) |SI:22x
  11.   306 Rein Küttim, Orion                        23 M70(21x) M60RO(2x) |SI:22x
  11.   185 Ülvi Miilmets, Tammed                     23 N65(23x) |SI:22x
  11.  9022 Vahur Pajomägi,                           23 M21C(23x) |SI:22x
  11.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       23 M70(22x) VALIK(1x) |SI:22x
  11.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               23 N21B(23x) |SI:23x
  11.  1366 Mart Sooberg, Võru                        23 M21C(23x) |SI:22x
  11.  9691 Deivis Treier,                            23 M21C(22x) VALIK(1x) |SI:22x
  11.   188 Ülo Vainura, Tammed                       23 M60(23x) |SI:22x
  27. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    22 N21A(19x) VALIK(3x) |SI:21x
  27. 22753 Tiit Einberg, Gustaf-Tallinn OÜ           22 M40RO(21x) VALIK(1x) |SI:21x
  27. 20480 Ruth Jaansalu,                            22 N21B(22x) |SI:21x
  27.   455 Tiit Koppel, Orion                        22 M70(20x) VALIK(2x) |SI:21x
  27.   975 Kalle Kuusik, Otepää                      22 M40(22x) |SI:21x
  27. 20426 Andres Käver, Extreme                     22 M40(2x) M21C(20x) |SI:21x
  27.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               22 M60(22x) |SI:21x
  27.  2589 Martin Murre, Elioni SK                   22 M21B(22x) |SI:21x
  27.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     22 M60(21x) VALIK(1x) |SI:21x
  27. 21947 Taivar Pind,                              22 M21RO(21x) VALIK(1x) |SI:21x
  27. 13993 Argo Raie,                                22 M14RO(15x) VALIK(7x) |SI:21x
  27. 18073 Arabella Raie,                            22 TILLU(22x) |SI:18x
  27. 11275 Juhan Tamm,                               22 M60(22x) |SI:21x
  27.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   22 N60(20x) VALIK(1x) RADA4(1x) |SI:21x
  27. 18354 Kai Treier,                               22 N40(21x) VALIK(1x) |SI:21x
  27.  3314 Terje Urgard, Tammed                      22 N21A(22x) |SI:21x
  27.  6726 Peeter Valle,                             22 M60(20x) VALIK(2x) |SI:21x
  27.  3711 Reigo Vatsk,                              22 M21RO(21x) VALIK(1x) |SI:21x
  27.  3393 Rain Vellerind,                           22 VALIK(3x) M50(19x) |SI:21x
  46.  4889 Martin Aunin, Novarc                      21 M40(18x) M21A(3x) |SI:20x
  46.  2779 Heli Kain,                                21 N50(21x) |SI:20x
  46. 16121 Andrus Kaldma,                            21 M21B(21x) |SI:20x
  46.  5578 Gerli Kriiska,                            21 N21A(19x) VALIK(2x) |SI:20x
  46.  6172 Tiit Kägu,                                21 M21C(13x) VALIK(2x) M40(6x) |SI:20x
  46. 15993 Linda Johanna Kägu,                       21 TILLU(21x) |SI:18x
  46.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      21 M40(20x) M21A(1x) |SI:20x
  46. 19029 Mihkel Malv,                              21 TILLU(18x) M14(2x) VALIK(1x) |SI:17x
  46. 20318 Oskar Malv,                               21 TILLU(21x) |SI:17x
  46.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      21 N65(21x) |SI:20x
  46.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         21 M21B(20x) VALIK(1x) |SI:20x
  46.  4310 Mihkel Nahkur, Jõhvikas                   21 M50(20x) VALIK(1x) |SI:20x
  46.  2298 Mare Niitsoo, TON                         21 N60(21x) |SI:20x
  46.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 21 M40(21x) |SI:21x
  46. 17886 Margus Sassian, VTO                       21 M40RO(20x) VALIK(1x) |SI:20x
  46. 13769 Urmas Sassian, VTO                        21 M40RO(21x) |SI:20x
  46.  2654 Silvar Savolainen, EA Reng                21 M40(4x) VALIK(1x) M21B(16x) |SI:20x
  46. 15797 Rita Siniväli,                            21 N40(17x) VALIK(3x) N21B(1x) |SI:20x
  46.   741 Stanislav Tarassov,                       21 M40RO(21x) |SI:20x
  46.  4383 Jüri Tähemaa, TON                         21 M70(21x) |SI:20x
  66.  4932 Mait Bratka, TÜ                           20 M21C(19x) M21B(1x) |SI:19x
  66. 19104 Madis Ehastu, MKM                         20 M21B(18x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:19x
  66. 20542 Raili Kala,                               20 N21B(19x) VALIK(1x) |SI:19x
  66. 21894 Airi Kask,                                20 N21B(20x) |SI:19x
  66.  4195 Lea Leppik, TAOK                          20 N50(20x) |SI:19x
  66. 16323 Erkki Luuk,                               20 M40RO(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  66.  3905 Jaanus Mäe, Saku Õlletehase SK            20 M21B(18x) M21C(1x) VALIK(1x) |SI:19x
  66.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      20 M50RO(6x) M40RO(13x) M21RO(1x) |SI:19x
  66.  6177 Joel Rillo,                               20 M21B(20x) |SI:19x
  66. 24018 Arabella Sarv,                            20 TILLU(20x) |SI:19x
  66. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               20 M40RO(16x) M40(3x) VALIK(1x) |SI:19x
  66. 20423 Martin Veisman,                           20 M21B(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  66.   518 Tõnu Vähi,                                20 M50(20x) |SI:19x
  79. 20627 Gerda Arr,                                19 N21B(2x) N21A(3x) VALIK(14x) |SI:18x
  79.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                    19 M40(19x) |SI:18x
  79.  4819 Anu Järve, Hansapank                      19 N40(19x) |SI:18x
  79. 18344 Riivo Kiljak,                             19 M21C(17x) VALIK(2x) |SI:18x
  79. 18752 Ralf Kuusmaa,                             19 TILLU(18x) M14(1x) |SI:15x
  79.  3352 Anu Kõnnusaar, TON                        19 N21A(18x) VALIK(1x) |SI:18x
  79. 10086 Madis Malv,                               19 M21A(19x) |SI:18x
  79.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      19 M21B(18x) M40(1x) |SI:18x
  79. 22414 Alar Ojamets,                             19 M21B(4x) VALIK(14x) M21C(1x) |SI:18x
  79.   747 Aleksandr Petuhhov, CoxArt                19 M40(8x) VALIK(2x) M21A(9x) |SI:19x
  79. 22883 Virko Raagmets, Aknakate OÜ               19 M21RO(18x) VALIK(1x) |SI:18x
  79.   283 Maris Roosipuu, TON                       19 N40(19x) |SI:18x
  79.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu      19 N21B(18x) VALIK(1x) |SI:18x
  79.  8818 Marko Süld, HOK                           19 M21B(17x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:18x
  79. 22409 Valdis Toomast, Saue JK                   19 M40RO(18x) VALIK(1x) |SI:18x
  79. 14448 Merle Treier,                             19 N21B(18x) VALIK(1x) |SI:18x
  79. 18840 Kaspar Treier,                            19 TILLU(19x) |SI:15x
  79.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      19 M50(17x) VALIK(2x) |SI:18x
  97.  6905 Risto Alttoa, Nordecon Betoon             18 M21RO(15x) VALIK(3x) |SI:17x
  97.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                         18 N21B(18x) |SI:17x
  97. 14088 Maris Freudenthal,                        18 N21A(18x) |SI:17x
  97.  6147 Endel Karp, Norma OK                      18 M50(18x) |SI:17x
  97. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    18 M40RO(17x) VALIK(1x) |SI:17x
  97.  4451 Arno Kurtmann, Põlva                      18 M60(18x) |SI:17x
  97. 18753 Lisette Kuusmaa,                          18 TILLU(17x) N14(1x) |SI:15x
  97.  5693 Arvi Käärd,                               18 M50(18x) |SI:17x
  97. 17555 Taavi Liiv, KM6 IE                        18 M21B(16x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:17x
  97.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                    18 N60(18x) |SI:17x
  97.   304 Virve Orav, Tammed                        18 N60(18x) |SI:18x
  97.  2741 Merike Paapson, TON                       18 N40(18x) |SI:18x
  97.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   18 N21B(18x) |SI:17x
  97.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         18 M40RO(17x) VALIK(1x) |SI:17x
  97. 10098 Ele Sisas, TAOK                           18 N21B(18x) |SI:17x
  97.  8049 Ingrid Sooberg, Võru                      18 N14(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  97.  3316 Maris Terno, Tammed                       18 N21A(18x) |SI:17x
  97.  3069 Aivo Traks, Orvand                        18 M40(13x) VALIK(3x) M21A(2x) |SI:17x
  97.   532 Malle Viilma, TON                         18 VALIK(18x) |SI:18x
  97. 12280 Andres Viira,                             18 M40(18x) |SI:17x
  97. 12425 Maret Viira,                              18 N40(18x) |SI:17x
  97. 20673 Eric Voolaid, Extreme                     18 M14(16x) VALIK(2x) |SI:17x
 119. 11171 Merilin Anijärv, Mercury                  17 N21B(4x) VALIK(3x) N21A(10x) |SI:16x
 119.   992 Sander Annus,                             17 M40RO(14x) VALIK(3x) |SI:16x
 119. 21944 Alar Ehasalu, KV TVJ                      17 M50(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 119.  3209 Tõnis Erm, TAOK                           17 M21RO(17x) |SI:16x
 119.   646 Kaido Gutmann, Rae                        17 M40RO(16x) M50(1x) |SI:16x
 119. 19209 Asso Herzmann,                            17 M21C(16x) VALIK(1x) |SI:16x
 119.  1380 Monica Jaago,                             17 N40(17x) |SI:16x
 119.   274 Mati Karp, TEMPO spordiklubi              17 M60(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 119. 21895 Oliver Kask,                              17 M14(17x) |SI:16x
 119.  8793 Urmo Kesküla,                             17 M21B(17x) |SI:16x
 119. 21027 Iti Maria Koppel,                         17 TILLU(16x) W8NR(1x) |SI:15x
 119. 21077 Uku Martin Koppel,                        17 TILLU(16x) M8NR(1x) |SI:15x
 119. 16556 Grete Johanna Korb, XT Sport              17 TILLU(8x) N14(9x) |SI:16x
 119.   652 Vello Loorits, Orion                      17 M70(1x) M60(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 119.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ                       17 M50(17x) |SI:16x
 119.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                    17 M21A(3x) M21RO(12x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:17x
 119. 17556 Andrus Paats,                             17 M40(16x) M21A(1x) |SI:16x
 119.   285 Veiko Pak, Rae                            17 M40RO(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 119.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  17 M60(14x) VALIK(3x) |SI:16x
 119.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     17 M50(17x) |SI:16x
 119.  5814 Aleksei Spiridonov,                       17 M21C(17x) |SI:17x
 119.   212 Tõnu Tänav, Rae                           17 M40RO(15x) M50(2x) |SI:17x
 119.  3687 Evi Vahu, Orion                           17 N60(16x) VALIK(1x) |SI:16x
 119. 13940 Katrin Varik,                             17 N21A(17x) |SI:16x
 119.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  17 M40RO(14x) VALIK(3x) |SI:16x
 144. 14622 Aljona Karlõsheva,                        16 N21A(13x) M21A(1x) VALIK(2x) |SI:15x
 144.  4860 Tõnu Kits,                                16 M40(16x) |SI:15x
 144.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       16 M60(16x) |SI:15x
 144.  1728 Rutt Kukk, Orion                          16 N65(16x) |SI:15x
 144.  4822 Arvo Laanemets, TAOK                      16 M40(16x) |SI:15x
 144. 12341 Filipp Petuhhov, SRD                      16 M14(8x) VALIK(1x) M16(7x) |SI:15x
 144.  3020 Mihkel Reimaa, seiklusporr                16 VALIK(2x) M21RO(13x) M21C(1x) |SI:16x
 144. 18839 Egert Treier,                             16 M14(3x) TILLU(13x) |SI:13x
 144. 17024 Kristiina Veervald, Fere OÜ               16 N21A(15x) VALIK(1x) |SI:15x
 153. 17721 Ivo Fridolin,                             15 M40(14x) M21A(1x) |SI:14x
 153.   293 Ruth Gutmann, Rae                         15 N21RO(14x) N50(1x) |SI:14x
 153. 109999 Henrik Hurden,                            15 M21C(2x) M14(1x) TILLU(9x) N14(1x) VALIK(1x) N40(1x) |SI:15x
 153. 11592 Annabel Mirtel Saskia Joakit, Tammed      15 N14(15x) |SI:15x
 153. 12107 Katrin Kaldma,                            15 VALIK(4x) N60(11x) |SI:15x
 153. 21893 Liisi Kask,                               15 N14(15x) |SI:14x
 153. 17602 Mikk Kelder,                              15 M16(15x) |SI:14x
 153.  9209 Pille Kenkmann,                           15 N21B(15x) |SI:14x
 153.  8019 Mati Kiisler, SRD                         15 M16(14x) M14(1x) |SI:15x
 153.   189 Riho Kilp, Tammed                         15 RADA12-M(8x) M70(4x) VALIK(3x) |SI:14x
 153. 22276 Helena Greta Linno, Liivaku Lasteaed      15 TILLU(15x) |SI:13x
 153.   287 Kalle Luuk, LUS                           15 M50(13x) VALIK(2x) |SI:14x
 153.  1751 Andres Palk, TAOK                         15 RADA3(4x) RADA2(5x) M21B(3x) VALIK(2x) M50(1x) |SI:15x
 153. 16171 Karl Pehk,                                15 M21B(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 153.  5615 Anne Pekri,                               15 N21B(10x) VALIK(5x) |SI:15x
 153.  5694 Kadri Raus,                               15 N21A(15x) |SI:15x
 153.  7488 Sven Ringvee, LuKo                        15 M21B(15x) |SI:15x
 153.  3506 Allan Saar, Saku                          15 M21B(15x) |SI:14x
 153.  4864 Indrek Saarepera,                         15 M40(15x) |SI:15x
 153.   462 Georg Sooberg, Võru                       15 M70(13x) VALIK(2x) |SI:14x
 153.  6129 Veiko Tali, Harju KEK                     15 M50(15x) |SI:14x
 153. 19850 Marko Usler,                              15 M21C(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 175.  6227 Anneli Aas, TON                           14 N40(14x) |SI:14x
 175.    61 Manivald Haljas,                          14 M21A(14x) |SI:13x
 175.  5384 Peeter Harro,                             14 M60(13x) VALIK(1x) |SI:13x
 175.  9134 Marek Karm, Harju KEK                     14 M21RO(5x) M21A(7x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:13x
 175. 19081 Anne-Mai Küünemäe,                        14 N21B(13x) VALIK(1x) |SI:13x
 175.  5981 Elina Lasseron,                           14 N40(14x) |SI:13x
 175. 16815 Maria Brigitta Linno,                     14 TILLU(14x) |SI:12x
 175.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    14 M21RO(14x) |SI:14x
 175.  3992 Martin Murakas, Rakv                      14 M21B(14x) |SI:13x
 175.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        14 M60RO(14x) |SI:14x
 175.  8345 Merle Okermann,                           14 N40(5x) N50(1x) N21B(5x) N21A(2x) VALIK(1x) |SI:13x
 175. 22965 Marko Pruus, Saue Spordiklubi             14 RADA9(1x) M21RO(12x) M21A(1x) |SI:14x
 175.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              14 M21A(14x) |SI:13x
 175.  6176 Maire Rillo,                              14 N40(13x) VALIK(1x) |SI:13x
 175.   300 Ilse Uus, TON                             14 N60(13x) N65(1x) |SI:13x
 175.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu, Tammed           14 M40(14x) |SI:13x
 175.   321 Aleksander Viidemaa,                      14 M60(13x) VALIK(1x) |SI:13x
 192. 21963 Helen Alliksoo,                           13 VALIK(8x) N21B(5x) |SI:13x
 192. 14153 Kadri Haldre,                             13 N21B(7x) N21A(4x) RADA4(1x) N21RO(1x) |SI:12x
 192. 11657 Lea Laidra,                               13 N21A(12x) VALIK(1x) |SI:12x
 192.  9757 Tiia Laul,                                13 N50(13x) |SI:12x
 192. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              13 M21B(3x) M21C(9x) VALIK(1x) |SI:13x
 192.  4509 Paul Lumi,                                13 M40(12x) VALIK(1x) |SI:12x
 192. 10483 Anu Malts, TON                            13 N21A(6x) VALIK(6x) N50(1x) |SI:12x
 192. 22767 Tiina Muts,                               13 N21B(9x) VALIK(2x) N40(2x) |SI:13x
 192. 21909 Lotte Muzakko,                            13 N14(13x) |SI:12x
 192.  5819 Andrus Märtmaa, AS Teede Tehnokeskus      13 M50(11x) VALIK(2x) |SI:12x
 192. 23078 Jaanus Nappus,                            13 M40RO(8x) M21RO(1x) VALIK(4x) |SI:13x
 192.   808 Arbo Rae, Rae                             13 M21RO(11x) VALIK(1x) RADA10(1x) |SI:12x
 192.  5822 Arvo Raja, TON                            13 M50(2x) M21A(3x) VALIK(8x) |SI:13x
 192.   759 Eero Raun,                                13 M21A(11x) RADA9(1x) M40RO(1x) |SI:12x
 192.  3181 Lauri Ruberg,                             13 M21A(11x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:13x
 192.   423 Kalev Ruberg, Saku OK                     13 M50(6x) M50RO(5x) M21C(2x) |SI:13x
 192.  9032 Ats Sõnajalg, Harju KEK                   13 M21A(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 192.   527 Siiri Vallner,                            13 N21A(6x) N40(7x) |SI:12x
 192.   836 Heldur Väljamäe, Orvand                   13 M60(8x) VALIK(5x) |SI:13x
 192. 20611 Kristjan Õim, Kaitsevägi                  13 M21B(13x) |SI:13x
 212. 20602 Siret Anier,                              12 N21B(9x) RADA4(1x) N40(1x) VALIK(1x) |SI:11x
 212. 14222 Ethel Ansip,                              12 N21RO(2x) N21B(10x) |SI:11x
 212.  2575 Alo Ansmann, Võru                         12 M21RO(12x) |SI:11x
 212. 20436 Jukka Halttunen,                          12 M21C(1x) M40(9x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:12x
 212.  9712 Andrus Kahr, ÜVP                          12 M40(11x) M21B(1x) |SI:11x
 212. 19091 Indrek Kalbus,                            12 M14(12x) |SI:11x
 212. 19092 Maria Kalbus,                             12 TILLU(12x) |SI:10x
 212.  3520 Mati Karu, JOKA                           12 M21B(5x) M21A(6x) VALIK(1x) |SI:11x
 212. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      12 M21B(12x) |SI:11x
 212. 10085 Irina Kelder,                             12 N21B(3x) N21A(8x) VALIK(1x) |SI:12x
 212.   941 Mare Kitsnik, Saku OK                     12 N50(9x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:11x
 212.  2865 Toomas Koppel, Saku                       12 M60(12x) |SI:12x
 212. 12812 Leana Jete Korb, Peko                     12 N16(12x) |SI:12x
 212. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        12 M40(12x) |SI:12x
 212.  3742 Georg Liidja,                             12 M80(4x) VALIK(8x) |SI:11x
 212. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                    12 M21A(12x) |SI:12x
 212. 15264 Margo Muzakko,                            12 M21B(1x) M40(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 212. 17741 Miriam Paesüld,                           12 TILLU(11x) M14(1x) |SI:10x
 212. 21904 Mia Marleen Rahe,                         12 N14(12x) |SI:11x
 212. 12796 Jaan Raik, Tallinna Tehnikaülikool        12 M21A(1x) M40(10x) VALIK(1x) |SI:12x
 212.  9986 Madis Reinumägi,                          12 M21B(11x) M21A(1x) |SI:12x
 212. 13946 Rene Sakkeus,                             12 M40(12x) |SI:11x
 212. 20355 Ave Sullin,                               12 N21B(12x) |SI:11x
 212.  6130 Aleksander Tali, Harju KEK                12 M21A(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 212.  6307 Teele Telgma, Tammed                      12 N21A(12x) |SI:11x
 212.  6322 Reet Teppo,                               12 N50(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 212.   186 Krista Terno, Tammed                      12 N50(12x) |SI:12x
 212.  6085 Marek Zahkna, G4S Eesti                   12 RADA1(1x) M21A(10x) VALIK(1x) |SI:12x
 212.  1268 Priit Överus, Mercury                     12 M40(8x) M40RO(2x) M21A(1x) M21C(1x) |SI:11x
 241. 20083 Kirill Akakjev,                           11 M21C(11x) |SI:11x
 241. 14967 Maive Anijärv,                            11 VALIK(11x) |SI:11x
 241.   310 Eha Arb,                                  11 N21A(8x) VALIK(1x) N40(1x) N60(1x) |SI:11x
 241.  1946 Tammo Esta, HOK                           11 M40(9x) VALIK(2x) |SI:11x
 241.  1267 Heiti Hallikma, Võru                      11 M21A(10x) VALIK(1x) |SI:10x
 241.  8100 Ahti Heinla,                              11 M40(10x) M21C(1x) |SI:10x
 241. 20544 Hanna Jaakson,                            11 VALIK(2x) N21B(9x) |SI:11x
 241. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                    11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 241.  6452 Argo Kauge, Põrgupõhja                    11 M21C(11x) |SI:10x
 241.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõhja            11 N16(11x) |SI:10x
 241.   260 Marika Kirsspuu, TAOK                     11 N40(5x) N50(6x) |SI:10x
 241.  2493 Aleksei Komarov,                          11 M21C(9x) M21B(2x) |SI:11x
 241.  2966 Anu Kuusmaa, Orion                        11 N21A(3x) N21B(8x) |SI:11x
 241. 13056 Toomas Lents, Õhuvägi                     11 M21B(10x) M21C(1x) |SI:11x
 241. 21336 Kaja Ligi,                                11 N21A(9x) N40(1x) N50(1x) |SI:11x
 241.  1179 Agu Lipping, HOK                          11 M50(11x) |SI:10x
 241.  5845 Kersti Matla,                             11 N21A(8x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:10x
 241.   312 Aivar Meindok, TON                        11 M50RO(4x) M50(2x) M21B(2x) M21C(3x) |SI:10x
 241.  3328 Tauno Murakas, Rakv                       11 M21B(11x) |SI:11x
 241. 12350 Helena Mäeorg,                            11 N21B(11x) |SI:10x
 241. 21001 Egert Ots,                                11 TILLU(11x) |SI:11x
 241. 20438 Mirtel Paesüld,                           11 TILLU(11x) |SI:9x
 241.  8600 Andrus Pedai,                             11 M21A(4x) VALIK(1x) M21RO(6x) |SI:10x
 241. 19201 Almar Proos, Favor Motosport              11 M21C(2x) M40(9x) |SI:10x
 241. 21903 Martin Rahe,                              11 M14(9x) M21C(2x) |SI:10x
 241. 13211 Jaanika Raik,                             11 N16(10x) VALIK(1x) |SI:10x
 241.  6410 Riina Salumäe,                            11 N21B(1x) RADA4(1x) N40(4x) VALIK(1x) N21A(4x) |SI:10x
 241. 12992 Triin Sokk,                               11 N21B(10x) VALIK(1x) |SI:10x
 241. 14309 Armin Soosalu, Pilveprojekt OÜ            11 M21A(9x) M21B(2x) |SI:10x
 241. 19014 Jonatan Soots,                            11 TILLU(11x) |SI:10x
 241.  2247 Mari Sukk,                                11 N40(10x) VALIK(1x) |SI:10x
 241.  2391 Tiit Sõmerma,                             11 VALIK(11x) |SI:11x
 241.  1053 Veikko Tamlak, Kape                       11 VALIK(2x) M40(5x) M21C(4x) |SI:11x
 241.   284 Ants Tamm, TON                            11 M60(2x) M70(9x) |SI:11x
 241. 20978 Jaak Tibar,                               11 VALIK(11x) |SI:11x
 276. 14980 Alar Alajaan, EKJ SK                      10 M21B(9x) M21C(1x) |SI:9x
 276.  9961 Jürgen Arund,                             10 M21A(10x) |SI:10x
 276.  9124 Tiia Elvre, Orvand                        10 N40(9x) N50(1x) |SI:9x
 276. 21663 Helena Erm, Võru                          10 TILLU(10x) |SI:8x
 276.  6571 Maret Hallikma,                           10 N21B(8x) N40(2x) |SI:9x
 276. 16828 Helen Helm,                               10 N21B(10x) |SI:9x
 276.   917 Margus Jaanus, Koop                       10 M50(10x) |SI:10x
 276. 12196 Britt Jaaska, SK Serviti                  10 N21A(10x) |SI:10x
 276. 23247 Regina Kaal, Brenstol OÜ                  10 VALIK(4x) RADA8(2x) M21RO(4x) |SI:10x
 276.  2775 Peeter Kain,                              10 M60(10x) |SI:9x
 276. 19207 Andres Kall,                              10 M21C(8x) M21B(2x) |SI:9x
 276.  4762 Ain Kartau, Orvand                        10 M50(8x) M40(1x) VALIK(1x) |SI:10x
 276.   913 Feliks Kipper, Orion                      10 M80(10x) |SI:9x
 276.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                      10 RADA2(8x) M21B(2x) |SI:10x
 276. 18275 Taivo Kruuspan,                           10 RADA3(3x) M60(7x) |SI:10x
 276.  6060 Tiina-Mari Kõrge,                         10 N21B(4x) N50(1x) N40(5x) |SI:9x
 276. 23226 Laidy Lainoja,                            10 N21B(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 276. 12890 Toomas Laur,                              10 M21A(5x) M40RO(1x) VALIK(2x) M21RO(1x) RADA2(1x) |SI:9x
 276.  2846 Rait Lille, Harju KEK                     10 M40(10x) |SI:9x
 276. 11347 Ago Luberg, TTÜ                           10 M21C(10x) |SI:9x
 276. 18809 Inge Lusti, Saku Õlletehase SK            10 N40(5x) RADA5(1x) N21B(4x) |SI:9x
 276.  4507 Aldo Mett, Skype                          10 M40RO(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 276. 22630 Liis Needrit,                             10 N21B(6x) VALIK(1x) N21A(3x) |SI:9x
 276.  4838 Rain Pajur, Hansapank                     10 M21RO(4x) M21B(4x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:10x
 276.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ           10 M21B(6x) RADA1(1x) M21A(2x) VALIK(1x) |SI:9x
 276.   108 Raivo Pellja, JOKA                        10 M21A(10x) |SI:9x
 276.  2260 Mati Preitof, Harju KEK                   10 VALIK(1x) M21A(9x) |SI:9x
 276. 21974 Kristin Puusepp, Tallinna Kristiine Gümn  10 N16(8x) VALIK(2x) |SI:9x
 276.  6152 Kaja Rahu, TAI                            10 N60(10x) |SI:9x
 276. 13212 Artur Raik,                               10 M16(10x) |SI:9x
 276.  5581 Sigrid Särak,                             10 N40(10x) |SI:9x
 276. 12406 Anti Talves,                              10 RADA3(1x) M40(5x) M21B(2x) M21RO(1x) VALIK(1x) |SI:9x
 276. 21582 Uku Tamm,                                 10 M21B(10x) |SI:10x
 276. 20388 Kaarel Tampuu,                            10 M14(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 276. 11491 Priit Vendik, Merevägi                    10 M21B(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 276.  4746 Kalev Viidemann,                          10 M40(10x) |SI:9x
 276.  8253 Fred Viidul, Microsoft                    10 M21A(7x) M21B(2x) M21RO(1x) |SI:9x
 276. 10683 Ave Viitamees,                            10 N40(10x) |SI:9x
 276.   953 Mari Volberg, TAOK                        10 N50(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 315.  1108 Anti Anton, MARU                           9 M40RO(9x) |SI:8x
 315. 19377 Henrik Erm, SK Xdream                      9 TILLU(9x) |SI:7x
 315. 17778 Mihkel Fridolin,                           9 M16(9x) |SI:8x
 315. 17734 Herdis Fridolin,                           9 N40(9x) |SI:9x
 315.  2452 Margus Hallik, LUS                         9 M21RO(9x) |SI:9x
 315.   466 Ave Janu, Koop                             9 N21B(7x) N50(2x) |SI:9x
 315.  2105 Tarvo Jõeste, SH                           9 M21A(7x) M40(2x) |SI:9x
 315. 23607 Karoliine Kalbus,                          9 TILLU(9x) |SI:7x
 315. 12756 Marti Kaljuve,                             9 M21B(8x) VALIK(1x) |SI:8x
