Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                  24 RADA11(3x) M21B(1x) VALIK(2x) M21RO(18x) |SI:24x
   1. 18599 Kirsti Kadakas,                           24 N21B(20x) VALIK(4x) |SI:24x
   1.   456 Peep Koppel, Koop                         24 M70(24x) |SI:24x
   1. 21947 Taivar Pind,                              24 M21RO(22x) VALIK(2x) |SI:24x
   1.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                    24 M60RO(23x) VALIK(1x) |SI:24x
   1. 18073 Arabella Raie,                            24 TILLU(24x) |SI:22x
   1. 13993 Argo Raie,                                24 M18RO(15x) VALIK(9x) |SI:23x
   1.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               24 VALIK(1x) N40(23x) |SI:24x
   1. 17886 Margus Sassian, VTO                       24 M40RO(24x) |SI:24x
   1.  7502 Taavi Tambur,                             24 M21C(20x) VALIK(2x) M21B(2x) |SI:24x
   1. 18354 Kai Treier,                               24 N40(19x) VALIK(5x) |SI:24x
   1.  3393 Rain Vellerind,                           24 M21A(20x) VALIK(4x) |SI:24x
  13.  2695 Allan Edberg, BNS Eesti OÜ                23 M40(22x) VALIK(1x) |SI:23x
  13.  2809 Juho Heinrand, Norma                      23 M70(23x) |SI:23x
  13.  9959 Rein Licht,                               23 M21C(3x) M50(19x) VALIK(1x) |SI:23x
  13.  5998 Vladimir Vari,                            23 M60(17x) VALIK(6x) |SI:23x
  17.  5250 Jaanus Jõgis, Saku Õlletehase SK          22 M40(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    22 M21B(21x) M21A(1x) |SI:22x
  17.   455 Tiit Koppel, Orion                        22 M70(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17.  9022 Vahur Pajomägi,                           22 M21C(22x) |SI:22x
  17.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  22 M60(22x) |SI:22x
  17. 22883 Virko Raagmets, Aknakate OÜ               22 M21RO(22x) |SI:22x
  17.  7488 Sven Ringvee, VaP                         22 M21B(21x) VALIK(1x) |SI:22x
  17.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         22 M40RO(22x) |SI:22x
  17.  1366 Mart Sooberg, TON                         22 M21C(22x) |SI:22x
  17.   462 Georg Sooberg, Võru                       22 M70(18x) VALIK(4x) |SI:22x
  27.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     21 N21B(15x) VALIK(4x) RADA3(1x) RADA4(1x) |SI:21x
  27.   466 Ave Janu, Koop                            21 N50(21x) |SI:21x
  27. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              21 M21C(8x) M21B(12x) VALIK(1x) |SI:21x
  27.  3992 Martin Murakas, Rakv                      21 M21B(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  27.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      21 N65(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  27.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     21 M60(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  27. 24175 Raili Nugin,                              21 N40(15x) N21A(5x) M21B(1x) |SI:21x
  27. 17477 Tõnu Ots,                                 21 M21B(17x) VALIK(4x) |SI:21x
  27.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       21 M70(21x) |SI:21x
  27.  7311 Ülo Reisner, Metsä Forest                 21 M40(18x) VALIK(3x) |SI:21x
  27.  8049 Ingrid Sooberg, TON                       21 N16(21x) |SI:21x
  27.  5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert          21 M21C(21x) |SI:21x
  27.  3711 Reigo Vatsk,                              21 M21RO(20x) VALIK(1x) |SI:21x
  40.  4932 Mait Bratka, TÜ                           20 M21C(20x) |SI:20x
  40. 21944 Alar Ehasalu, KV TVJ                      20 M50(17x) VALIK(2x) RADA4(1x) |SI:20x
  40. 23247 Regina Kaal, Brenstol OÜ                  20 M21RO(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  40. 16121 Andrus Kaldma,                            20 M21B(20x) |SI:20x
  40.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõhja            20 N16(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  40. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      20 M21B(20x) |SI:20x
  40. 18344 Riivo Kiljak,                             20 M21C(20x) |SI:20x
  40.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                       20 M60(17x) VALIK(3x) |SI:20x
  40.  1821 Erki Kriks, LSF PT                        20 M40(17x) M21A(2x) VALIK(1x) |SI:20x
  40.  1728 Rutt Kukk, Orion                          20 N65(20x) |SI:20x
  40.   306 Rein Küttim, Orion                        20 M70(20x) |SI:20x
  40. 20443 Raido Laidla, Tallinna Taliujumiskeskus   20 M21A(19x) M21RO(1x) |SI:20x
  40. 16323 Erkki Luuk,                               20 M40RO(20x) |SI:20x
  40.   185 Ülvi Miilmets, Tammed                     20 N65(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  40.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      20 M50RO(3x) M40RO(17x) |SI:20x
  40. 17644 Marika Müür, TON                          20 N50(20x) |SI:20x
  40.  2298 Mare Niitsoo, TON                         20 N60(20x) |SI:20x
  40.   285 Veiko Pak, Rae                            20 VALIK(3x) M50(1x) M40RO(16x) |SI:20x
  40.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                     20 N40RO(20x) |SI:20x
  40.  6177 Joel Rillo,                               20 M21B(20x) |SI:20x
  40. 12309 Siim Ringinen,                            20 M21A(19x) VALIK(1x) |SI:20x
  40. 13769 Urmas Sassian, Rae                        20 M40RO(20x) |SI:20x
  40.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     20 M50(20x) |SI:20x
  40.  2654 Silvar Savolainen, korp! Leola            20 M21B(20x) |SI:20x
  40. 10098 Ele Sisas, TAOK                           20 N21B(20x) |SI:20x
  65. 14088 Maris Freudenthal,                        19 N21A(19x) |SI:19x
  65.   974 Tarmo Gede,                               19 M21C(2x) M40(16x) VALIK(1x) |SI:19x
  65.   646 Kaido Gutmann, Rae                        19 M40RO(19x) |SI:19x
  65.   526 Maari Idnurm,                             19 N40(19x) |SI:19x
  65.  5942 Kristo Kamratov,                          19 M21A(19x) |SI:19x
  65. 20256 Indrek Koort, Veepisar                    19 M40RO(19x) |SI:19x
  65.  4451 Arno Kurtmann, Põlva                      19 M60(19x) |SI:19x
  65. 15993 Linda Johanna Kägu,                       19 TILLU(19x) |SI:17x
  65.  5693 Arvi Käärd,                               19 M50(18x) VALIK(1x) |SI:19x
  65.  4822 Arvo Laanemets, TAOK                      19 M40(19x) |SI:19x
  65.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  19 M50(19x) |SI:19x
  65.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK                    19 M50(19x) |SI:19x
  65.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                    19 N60(19x) |SI:19x
  65. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                    19 M21A(13x) M21RO(3x) M21B(1x) VALIK(2x) |SI:19x
  65.  2589 Martin Murre, Elioni SK                   19 M21B(19x) |SI:19x
  65. 20355 Ave Sullin,                               19 N21B(19x) |SI:19x
  65. 11275 Juhan Tamm,                               19 M60(16x) VALIK(3x) |SI:19x
  65.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   19 N60(19x) |SI:19x
  65. 16348 Age Valgepea, Hansa Spordiklubi           19 N21A(16x) N40(3x) |SI:19x
  65.  6726 Peeter Valle,                             19 M60(19x) |SI:19x
  65.  7574 Sören Vetevool,                           19 M21B(19x) |SI:19x
  65. 18074 Tarmo Villum,                             19 M21B(19x) |SI:19x
  87. 22753 Tiit Einberg, Gustaf-Tallinn OÜ           18 M40RO(15x) M21RO(1x) VALIK(2x) |SI:18x
  87.   165 Heino Heinloo, Tammed                     18 M80(13x) VALIK(5x) |SI:18x
  87.   274 Mati Karp, TEMPO spordiklubi              18 M60(15x) VALIK(2x) M50(1x) |SI:18x
  87.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                      18 RADA2(8x) VALIK(9x) M21B(1x) |SI:18x
  87.   975 Kalle Kuusik, Otepää                      18 M50(18x) |SI:18x
  87.  3352 Anu Kõnnusaar, TON                        18 N21A(15x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:18x
  87.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      18 M40(18x) |SI:18x
  87.  4195 Lea Leppik, TAOK                          18 N50(18x) |SI:18x
  87.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               18 M60(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  87.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      18 M21B(17x) VALIK(1x) |SI:18x
  87. 21191 Enno Needrit,                             18 M60(18x) |SI:18x
  87. 24174 Kersti Rahnel, 3 Step IT                  18 N40(14x) N21A(4x) |SI:18x
  87.  3506 Allan Saar, Saku                          18 M21B(18x) |SI:18x
  87. 16083 Andres Saetalu, Tartu                     18 M21A(17x) RADA1(1x) |SI:18x
  87.  8963 Andres Seppel, Scoutspataljon             18 M21B(16x) VALIK(2x) |SI:18x
  87.  3316 Maris Terno, Tammed                       18 N21A(18x) |SI:18x
  87.  3656 Ülo Timuska, Rae                          18 M50(18x) |SI:18x
  87.   518 Tõnu Vähi,                                18 VALIK(1x) M50(17x) |SI:18x
 105. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                   17 N21B(14x) VALIK(3x) |SI:17x
 105.  4889 Martin Aunin, Novarc                      17 M40(17x) |SI:17x
 105.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                         17 N21A(15x) VALIK(2x) |SI:17x
 105. 19104 Madis Ehastu, MKM                         17 M21B(12x) VALIK(2x) M18RO(1x) M21A(2x) |SI:17x
 105. 20436 Jukka Halttunen,                          17 M40(17x) |SI:17x
 105.  4162 Erika Kalda, Okas                         17 N21B(17x) |SI:17x
 105. 18311 Anne Koppel,                              17 N60(15x) VALIK(2x) |SI:17x
 105.  5578 Gerli Kriiska,                            17 N21A(17x) |SI:17x
 105. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        17 M40(17x) |SI:17x
 105. 18752 Ralf Kuusmaa,                             17 M12(3x) TILLU(13x) VALIK(1x) |SI:15x
 105. 11657 Lea Laidra,                               17 N21A(17x) |SI:17x
 105. 16815 Maria Brigitta Linno,                     17 TILLU(17x) |SI:15x
 105.   652 Vello Loorits, Orion                      17 M60(15x) RADA4(1x) VALIK(1x) |SI:17x
 105.  2513 Ethel Madalik, Tammed                     17 N40RO(17x) |SI:17x
 105.  2741 Merike Paapson, TON                       17 N40(17x) |SI:17x
 105. 17556 Andrus Paats,                             17 M40(17x) |SI:17x
 105.  8791 Küllike Rehe, Hansapank                   17 RADA5(1x) N21B(16x) |SI:17x
 105.  8818 Marko Süld, HOK                           17 M21B(9x) M21C(8x) |SI:17x
 105.   741 Stanislav Tarassov, SRD                   17 M40RO(17x) |SI:17x
 105.   186 Krista Terno, Tammed                      17 N50(17x) |SI:17x
 105. 17533 Ülo Urb, CFC                              17 M21B(15x) M21A(2x) |SI:17x
 105.  3687 Evi Vahu, Orion                           17 N60(15x) N65(1x) VALIK(1x) |SI:17x
 105. 12425 Maret Viira,                              17 N40(15x) VALIK(2x) |SI:17x
 105. 12280 Andres Viira,                             17 M40(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 105. 20611 Kristjan Õim, Kaitsevägi                  17 M21B(16x) VALIK(1x) |SI:17x
 130.   992 Sander Annus,                             16 M40RO(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 130. 17721 Ivo Fridolin,                             16 M40(14x) M50(1x) VALIK(1x) |SI:16x
 130.   293 Ruth Gutmann, Rae                         16 N21RO(16x) |SI:16x
 130.  6828 Neeme Kalda, Okas                         16 M21B(10x) VALIK(2x) M21C(4x) |SI:16x
 130. 12107 Katrin Kaldma,                            16 N60(15x) VALIK(1x) |SI:16x
 130. 21894 Airi Kask,                                16 N40(16x) |SI:16x
 130. 12890 Toomas Laur,                              16 M21A(9x) VALIK(2x) RADA1(1x) RADA2(1x) M40(2x) M21RO(1x) |SI:16x
 130.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        16 M60RO(15x) M40RO(1x) |SI:16x
 130.   304 Virve Orav, Tammed                        16 N60(16x) |SI:16x
 130.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ           16 M21B(10x) M21A(6x) |SI:16x
 130. 14648 Kristjan Peterson, VP                     16 M21B(16x) |SI:16x
 130. 21974 Kristin Puusepp, Tallinna Kristiine Gümn  16 N21B(10x) N21A(1x) N40(3x) N50(1x) VALIK(1x) |SI:16x
 130.  4788 Marti Ranne, G4S Spordiklubi              16 M21A(16x) |SI:16x
 130.   300 Ilse Uus, TON                             16 N60(14x) N40(1x) N65(1x) |SI:16x
 130.   527 Siiri Vallner,                            16 RADA2(1x) N21A(11x) VALIK(2x) N40(1x) N21B(1x) |SI:16x
 130. 13940 Katrin Varik,                             16 N21A(16x) |SI:16x
 146. 17656 Mattias Siim Atonen,                      15 TILLU(3x) M12(12x) |SI:15x
 146. 17654 Anna Mia Atonen,                          15 TILLU(5x) N12(10x) |SI:14x
 146. 19798 Marie Elise Aug, Nõmme Põhikool           15 N16(15x) |SI:15x
 146.  5384 Peeter Harro,                             15 M60(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 146.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                    15 M40(15x) |SI:15x
 146. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                    15 N21A(15x) |SI:15x
 146.  6147 Endel Karp, Norma OK                      15 M50(15x) |SI:15x
 146. 21895 Oliver Kask,                              15 M12(15x) |SI:15x
 146.   913 Feliks Kipper, Orion                      15 RADA3(1x) M80(13x) RADA4(1x) |SI:15x
 146.  8155 Liisi Kitsapea, EÜP                       15 N21B(15x) |SI:15x
 146. 22276 Helena Greta Linno, Liivaku Lasteaed      15 TILLU(15x) |SI:13x
 146. 22630 Liis Needrit,                             15 N21B(4x) RADA3(3x) RADA4(4x) N21A(2x) VALIK(1x) RADA5(1x) |SI:15x
 146. 12796 Jaan Raik, Tallinna Tehnikaülikool        15 M40(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 146.  9986 Madis Reinumägi,                          15 M21B(15x) |SI:15x
 146. 24018 Arabella Sarv,                            15 TILLU(15x) |SI:15x
 146. 21159 Lauri Tarlap, Saku Korvpalliklubi         15 M40(10x) M21C(4x) M21A(1x) |SI:15x
 146.  4383 Jüri Tähemaa, TON                         15 M70(14x) VALIK(1x) |SI:15x
 146.  3314 Terje Urgard, Tammed                      15 VALIK(5x) N21B(10x) |SI:15x
 146.  8253 Fred Viidul, Microsoft                    15 M21A(9x) VALIK(1x) RADA9(1x) M40RO(1x) M21RO(2x) RADA3(1x) |SI:15x
 146.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      15 M50(13x) VALIK(2x) |SI:15x
 166. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    14 N21A(12x) M21A(2x) |SI:14x
 166.  2575 Alo Ansmann, Võru                         14 M21RO(14x) |SI:14x
 166.  1380 Monica Jaago,                             14 N40(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 166. 11592 Annabel Mirtel Saskia Joakit, Tammed      14 N16RO(13x) N12(1x) |SI:14x
 166.  9134 Marek Karm, SK100                         14 M21RO(14x) |SI:14x
 166.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                     14 M40(9x) VALIK(1x) M21A(4x) |SI:14x
 166.  7205 Ivar Lai,                                 14 M50(14x) |SI:14x
 166.  9757 Tiia Laul,                                14 N50(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 166. 23227 Helin Luberg,                             14 TILLU(14x) |SI:13x
 166. 23228 Tuule-Mai Luberg,                         14 TILLU(14x) |SI:13x
 166.  4507 Aldo Mett, Skype                          14 M40RO(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 166.  3328 Tauno Murakas, Rakv                       14 M21B(14x) |SI:14x
 166.  3905 Jaanus Mäe, Saku Õlletehase SK            14 M21B(14x) |SI:14x
 166.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         14 M21B(14x) |SI:14x
 166. 24644 Katrin Oolmets,                           14 N21A(2x) M21A(1x) M21RO(9x) VALIK(1x) N21RO(1x) |SI:14x
 166. 17741 Miriam Paesüld,                           14 TILLU(12x) N12(2x) |SI:14x
 166. 20438 Mirtel Paesüld,                           14 TILLU(13x) N12(1x) |SI:14x
 166. 21950 Erki Pajundi, Bisontesolar OÜ             14 VALIK(4x) M21RO(10x) |SI:14x
 166.   108 Raivo Pellja, JOKA                        14 M21A(13x) M40RO(1x) |SI:14x
 166. 13946 Rene Sakkeus,                             14 M40(14x) |SI:14x
 166. 15797 Rita Siniväli,                            14 N40(10x) VALIK(3x) N50(1x) |SI:14x
 166. 23097 Erik Tammsoo, Porter Racing               14 M40RO(13x) VALIK(1x) |SI:14x
 166. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               14 M40RO(8x) M40(2x) VALIK(3x) M21A(1x) |SI:14x
 166.   212 Tõnu Tänav, Rae                           14 M50(1x) M40RO(10x) VALIK(3x) |SI:14x
 166. 20423 Martin Veisman,                           14 M21B(14x) |SI:14x
 191. 22877 Kristjan Alliksoo,                        13 TILLU(13x) |SI:13x
 191. 17778 Mihkel Fridolin,                          13 M16(13x) |SI:13x
 191.  3210 Alar Heinrand, Norma                      13 M21C(13x) |SI:13x
 191. 19209 Asso Herzmann,                            13 M21C(11x) VALIK(2x) |SI:13x
 191. 21907 Kadri Kaljumets,                          13 N21B(13x) |SI:13x
 191.  3520 Mati Karu, JOKA                           13 M21B(5x) M21A(8x) |SI:13x
 191.  9386 Siim Kokk,                                13 M21A(11x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:13x
 191. 18275 Taivo Kruuspan,                           13 M60(10x) VALIK(1x) RADA5(1x) RADA4(1x) |SI:13x
 191.  9206 Leena Leesment, SRD                       13 N50(13x) |SI:13x
 191.  5845 Kersti Matla,                             13 N21A(8x) N21B(4x) VALIK(1x) |SI:13x
 191. 15264 Margo Muzakko,                            13 M21B(1x) M40(12x) |SI:13x
 191. 19201 Almar Proos, Favor Motosport              13 M21C(1x) M40(11x) VALIK(1x) |SI:13x
 191.   283 Maris Roosipuu, TON                       13 VALIK(3x) N40(10x) |SI:13x
 191.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu      13 N21B(12x) VALIK(1x) |SI:13x
 191. 20512 Marit Tarm,                               13 TILLU(12x) N12(1x) |SI:12x
 191. 10089 Marko Valter, Scoutspataljon              13 M21B(13x) |SI:13x
 191. 20673 Eric Voolaid, SK100                       13 M12(2x) M14(9x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:13x
 208.  1961 Meelis Atonen, Lehola                     12 M21C(2x) M50(9x) VALIK(1x) |SI:12x
 208.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                    12 M21B(11x) M21A(1x) |SI:12x
 208. 17722 Kati Helmja,                              12 N21B(11x) RADA5(1x) |SI:12x
 208. 20544 Hanna Jaakson,                            12 VALIK(3x) N21B(9x) |SI:12x
 208.  2105 Tarvo Jõeste, SH                          12 M21A(9x) VALIK(2x) M40(1x) |SI:12x
 208. 20471 Koit Jõgisman,                            12 TILLU(3x) M12(9x) |SI:12x
 208. 14622 Aljona Karlõsheva,                        12 N21A(3x) VALIK(9x) |SI:12x
 208. 21893 Liisi Kask,                               12 N14(12x) |SI:12x
 208. 16556 Grete Johanna Korb, XT Sport              12 N12(8x) TILLU(4x) |SI:12x
 208. 20426 Andres Käver, SK100                       12 M21A(12x) |SI:12x
 208.  6060 Tiina-Mari Kõrge,                         12 N21B(10x) N40(2x) |SI:12x
 208. 21336 Kaja Ligi,                                12 N50(9x) N21A(2x) VALIK(1x) |SI:12x
 208. 17555 Taavi Liiv, KM6 IE                        12 M21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 208.   287 Kalle Luuk, LUS                           12 M50(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 208.   312 Aivar Meindok, TON                        12 M21C(6x) RADA3(3x) M50(2x) RADA4(1x) |SI:12x
 208. 21909 Lotte Muzakko,                            12 N12(1x) N16(10x) VALIK(1x) |SI:12x
 208.   305 Jaan Orav, TON                            12 VALIK(1x) M70(11x) |SI:12x
 208.  8600 Andrus Pedai,                             12 M40(1x) M21RO(3x) M40RO(7x) M50RO(1x) |SI:12x
 208. 15417 Sven Pekkenen, KV                         12 M21C(6x) M21B(6x) |SI:12x
 208.  5615 Anne Pekri,                               12 N21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
 208.  4864 Indrek Saarepera,                         12 VALIK(1x) M40(11x) |SI:12x
 208. 21582 Uku Tamm,                                 12 M21B(12x) |SI:12x
 208.  6727 Arvi Tüvi,                                12 M21C(9x) VALIK(3x) |SI:12x
 208. 14035 Jaanus Urb, PPA                           12 M21B(9x) M21C(1x) M21A(2x) |SI:12x
 208.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  12 M40RO(12x) |SI:12x
 208.   532 Malle Viilma, TON                         12 VALIK(12x) |SI:12x
 208. 10663 Veiko Virunurm,                           12 M21B(11x) M21C(1x) |SI:12x
 208.  1268 Priit Överus, Mercury                     12 M40(9x) M40RO(2x) VALIK(1x) |SI:12x
 236.   429 Vaabo Annus, Orion                        11 M70(11x) |SI:11x
 236.   310 Eha Arb,                                  11 N21A(6x) N40(3x) VALIK(2x) |SI:11x
 236.  2452 Margus Hallik, LUS                        11 M21RO(11x) |SI:11x
 236. 16759 Kairi Järvetar, TLÜ                       11 N40(2x) RADA3(7x) RADA5(1x) N21B(1x) |SI:11x
 236. 24191 Keijo Kaasik,                             11 M21C(9x) VALIK(2x) |SI:11x
 236.  1015 Niina Karnit, SRD                         11 N60(11x) |SI:11x
 236. 21027 Iti Maria Koppel,                         11 TILLU(11x) |SI:11x
 236. 21077 Uku Martin Koppel,                        11 TILLU(11x) |SI:11x
 236.  5981 Elina Lasseron,                           11 N40(11x) |SI:11x
 236. 22635 Liilia Lehtla,                            11 TILLU(11x) |SI:11x
 236.  2846 Rait Lille, Harju KEK                     11 M40(10x) N21B(1x) |SI:11x
 236.  6441 Merle Lilleoru,                           11 VALIK(10x) M21A(1x) |SI:11x
 236.  1660 Hindrek Lootus,                           11 M50RO(10x) RADA10(1x) |SI:11x
 236. 11347 Ago Luberg, TTÜ                           11 M21C(11x) |SI:11x
 236. 18809 Inge Lusti, Saku Õlletehase SK            11 N21B(10x) N21A(1x) |SI:11x
 236. 19302 Monika Lääne,                             11 N21B(11x) |SI:11x
 236.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                    11 M21RO(9x) RADA8(1x) VALIK(1x) |SI:11x
 236.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    11 M21RO(9x) M21A(1x) VALIK(1x) |SI:11x
 236.  9852 Tiia Mõek,                                11 N40(11x) |SI:11x
 236.  9613 Martin Raie, TÜ                           11 RADA9(2x) M21RO(7x) VALIK(2x) |SI:11x
 236.  6176 Maire Rillo,                              11 N40(11x) |SI:11x
 236.  2391 Tiit Sõmerma,                             11 VALIK(11x) |SI:11x
 236. 20388 Kaarel Tampuu, SRD                        11 M14(11x) |SI:11x
 236. 12276 Andres Tiko, TÜ                           11 M21B(10x) VALIK(1x) |SI:11x
 236.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu, Tammed           11 M40(9x) M21A(2x) |SI:11x
 236. 14585 Armin Vilms,                              11 M21B(8x) M21C(2x) M21RO(1x) |SI:11x
 262. 18665 Robert Arund,                             10 TILLU(5x) M12(3x) VALIK(2x) |SI:10x
 262. 14153 Kadri Haldre,                             10 VALIK(2x) N21B(7x) N21A(1x) |SI:10x
 262.  6571 Maret Hallikma,                           10 N40(9x) N21B(1x) |SI:10x
 262.  4804 Karin Juhat, Orion                        10 VALIK(10x) |SI:10x
 262. 20470 Rein Jõgisman,                            10 M12(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 262. 10085 Irina Kelder,                             10 RADA3(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 262.  9209 Pille Kenkmann,                           10 N21B(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 262.   189 Riho Kilp, Tammed                         10 RADA12(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 262.  4860 Tõnu Kits,                                10 M40(7x) M21A(3x) |SI:10x
 262.   941 Mare Kitsnik, Saku OK                     10 N50(10x) |SI:10x
 262.  4218 Margus Lehtme,                            10 VALIK(2x) M21A(2x) M21RO(3x) M21B(2x) RADA1(1x) |SI:10x
 262. 10086 Madis Malv,                               10 M21A(10x) |SI:10x
 262. 20318 Oskar Malv,                               10 TILLU(10x) |SI:10x
 262. 25105 Egon Mõek,                                10 M40(9x) M21B(1x) |SI:10x
 262.  4310 Mihkel Nahkur, Jõhvikas                   10 M50(10x) |SI:10x
 262.  2957 Oliver Napits, Telora-E                   10 M21C(3x) M21B(7x) |SI:10x
 262. 21001 Egert Ots,                                10 TILLU(10x) |SI:9x
 262. 21891 Piia Nora Ots,                            10 TILLU(4x) M12(1x) N12(3x) VALIK(2x) |SI:10x
 262. 15353 Mare Padu,                                10 N21A(8x) VALIK(2x) |SI:10x
 262. 16345 Mait Peekma,                              10 M21B(10x) |SI:10x
 262.  2260 Mati Preitof, Harju KEK                   10 M21A(1x) M50(9x) |SI:10x
 262. 13211 Jaanika Raik,                             10 N16(10x) |SI:10x
 262.  5694 Kadri Raus,                               10 N21A(10x) |SI:10x
 262.  2853 Gea Rennel, Harju KEK                     10 VALIK(5x) N40(2x) N50(2x) RADA12(1x) |SI:10x
 262. 14309 Armin Soosalu, Pilveprojekt OÜ            10 M21C(1x) M21A(7x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:10x
 262.  5970 Alo Süvari,                               10 M21B(5x) M21A(5x) |SI:10x
 262.  1053 Veikko Tamlak, Kape                       10 VALIK(1x) M21C(5x) M40(4x) |SI:10x
 262. 11761 Ramon-Egert Valgma, Tammed                10 M12(10x) |SI:10x
 262.  4746 Kalev Viidemann,                          10 M40(10x) |SI:10x
 262. 10106 Kaur Virunurm,                            10 M18RO(1x) M40(1x) M50RO(2x) M40RO(3x) M21A(1x) VALIK(2x) |SI:10x
 262. 19813 Indrek Volens, TV3                        10 M40(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 293. 21079 Erki Arumeel,                              9 M21B(1x) M40(5x) M21A(2x) RADA1(1x) |SI:9x
 293. 24226 Elli Marii Arund,                          9 TILLU(6x) N12(1x) VALIK(2x) |SI:9x
 293. 18880 Aksel Avaste, Tammed                       9 VALIK(2x) TILLU(4x) M12(3x) |SI:9x
 293.  1859 Matti Betlem,                              9 M50(9x) |SI:9x
 293. 19152 Kaarel Fridolin,                           9 M14(1x) M21C(8x) |SI:9x
 293.  1207 Ülle Gurkina,                              9 N65(9x) |SI:9x
 293. 20530 Anni Hallikma,                             9 TILLU(9x) |SI:8x
 293. 19233 Jari Heikkinen,                            9 M40(1x) VALIK(3x) M50(5x) |SI:9x
 293. 21959 Helena Heinrand,                           9 TILLU(7x) N12(1x) VALIK(1x) |SI:9x
 293.   660 Armo Hiie, Kape                            9 M21A(7x) VALIK(2x) |SI:9x
 293. 24779 Mari Hindov,                               9 N21B(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 293. 20403 Raul Jõgisman,                             9 M12(9x) |SI:9x
 293.  9712 Andrus Kahr, ÜVP                           9 M40(9x) |SI:9x
 293. 20542 Raili Kala,                                9 N21B(7x) VALIK(2x) |SI:9x
 293. 18899 Säde Kaldma,                               9 TILLU(9x) |SI:9x
 293. 10010 Aile Kaljumäe,                             9 N40(9x) |SI:9x
 293.   278 Meeli Kerem, TON                           9 N40(9x) |SI:9x
 293. 23278 Piret Kirstein,                            9 N21B(2x) VALIK(2x) N21A(5x) |SI:9x
 293.   638 Vello Krohn, Tammed                        9 M70(9x) |SI:9x
 293. 18753 Lisette Kuusmaa,                           9 N12(6x) TILLU(1x) VALIK(1x) N21B(1x) |SI:9x
 293. 24721 Annaliisa Köss, OK Kose                    9 N21A(3x) VALIK(2x) N21B(4x) |SI:9x
 293.  1102 Neeme Loorits, Kape                        9 M40(1x) M40RO(6x) M21A(1x) RADA9(1x) |SI:9x
 293. 23229 Loits Luberg,                              9 TILLU(9x) |SI:8x
 293. 10483 Anu Malts, TON                             9 VALIK(7x) N21A(2x) |SI:9x
 293. 14046 Hannes Pahapill,                           9 M21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 293. 24853 Margus Parts, Kiili SK                     9 VALIK(7x) M21A(2x) |SI:9x
 293. 21123 Kadri Põldma,                              9 N21B(9x) |SI:9x
 293. 22055 Reet Randla,                               9 VALIK(9x) |SI:9x
