Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus


   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                    20 M40(20x) |SI:17x
   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                      20 M80(20x) |SI:18x
   1.   466 Ave Janu, Koop                            20 N50(19x) VALIK(1x) |SI:18x
   1.   306 Rein Küttim, Orion                        20 M80(20x) |SI:18x
   1. 19826 Siim Liivand, TTÜ/Korp Leola              20 M40(18x) VALIK(2x) |SI:18x
   1. 25298 Tarmo Maiste,                             20 M21A(18x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:17x
   1. 17644 Marika Müür, TON                          20 N50(20x) |SI:18x
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                         20 N60(17x) VALIK(3x) |SI:18x
   1.  5998 Vladimir Vari,                            20 M70(15x) VALIK(5x) |SI:18x
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhj                 20 M50(19x) VALIK(1x) |SI:17x
  11. 18599 Kirsti Kadakas,                           19 N60(17x) VALIK(2x) |SI:15x
  11. 21191 Enno Needrit,                             19 M70(19x) |SI:17x
  11. 29723 Imre Nemvalts, KüVJ                       19 M21B(18x) M21A(1x) |SI:16x
  14.   526 Maari Idnurm, TON                         18 RADA3(1x) N40(17x) |SI:16x
  14.  2775 Peeter Kain,                              18 M60(17x) VALIK(1x) |SI:16x
  14. 18344 Riivo Kiljak,                             18 M21A(18x) |SI:18x
  14.   456 Peep Koppel, Koop                         18 M70(18x) |SI:18x
  14. 32805 Inga Lips,                                18 VALIK(1x) N40(17x) |SI:12x
  14. 10086 Madis Malv,                               18 M40(17x) M21A(1x) |SI:13x
  14. 13936 Ott Põldmäe,                              18 M21B(18x) |SI:18x
  14.  8271 Merike Põldmäe,                           18 N50(18x) |SI:18x
  22. 32636 Tõnu Koppel, Esvika                       17 M50(16x) VALIK(1x) |SI:17x
  22. 31152 Urmas Lips,                               17 M60(17x) |SI:13x
  22.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                         17 M21A(2x) M21B(15x) |SI:16x
  22. 18073 Arabella Raie,                            17 N12(17x) |SI:15x
  22.  5814 Aleksei Spiridonov, Gaasiekspert          17 M21C(17x) |SI:16x
  27. 18858 Valdo Hälvin, Milrem Robotics             16 M21B(16x) |SI:13x
  27.  9134 Marek Karm, SK100                         16 M21RO(16x) |SI:14x
  27.  6452 Argo Kauge, Põrgupõhj                     16 M21C(16x) |SI:16x
  27.   975 Kalle Kuusik,                             16 M50(16x) |SI:14x
  27. 15993 Linda Johanna Kägu,                       16 N12(16x) |SI:14x
  27.  3033 Tõnu Lääne,                               16 VALIK(16x) |SI:15x
  27. 30919 Guido Maiste,                             16 M12(16x) |SI:13x
  27. 24223 Esther Malv,                              16 N40(13x) N21B(2x) RADA4(1x) |SI:12x
  27.   389 Ülle Mõistlik, Orion                      16 N70(16x) |SI:16x
  27.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                     16 M70(16x) |SI:16x
  27.  1030 Vermo Siim, Nõmme                         16 M40RO(15x) M21RO(1x) |SI:15x
  27.  9385 Paul Pärtel Vellerind,                    16 M18RO(16x) |SI:15x
  27.  5564 Peeter Võrk, F-Klubi                      16 M50(15x) VALIK(1x) |SI:16x
  27. 31747 paul põldmäe,                             16 M21B(15x) M21C(1x) |SI:16x
  41. 31544 Olga Komissarova, 31544                   15 N21A(10x) VALIK(1x) N40(4x) |SI:15x
  41.   652 Vello Loorits, Orion                      15 M60(15x) |SI:15x
  41. 19029 Mihkel Malv,                              15 M14(15x) |SI:10x
  41.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS               15 M60(14x) VALIK(1x) |SI:15x
  41.    58 Viktoria Trasanov, JOKA                   15 N60(14x) VALIK(1x) |SI:15x
  41. 18354 Kai Treier,                               15 N40(13x) VALIK(2x) |SI:14x
  41. 10089 Marko Valter, Õhuvägi                     15 M40(14x) VALIK(1x) |SI:14x
  48.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     14 N21BRO(7x) N21B(2x) M21A(5x) |SI:13x
  48.  9574 Karmen Eveli Kauge, Põrgupõhj             14 N21B(14x) |SI:14x
  48. 15003 Rain Kauge, Põrgupõh                      14 M21C(13x) VALIK(1x) |SI:14x
  48.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                    14 M21RO(14x) |SI:12x
  48.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                  14 VALIK(14x) |SI:14x
  48. 27833 Indrek Reitsak, Nõmme                     14 M21RO(2x) VALIK(1x) M40RO(11x) |SI:13x
  48. 33777 Epp Sulg,                                 14 VALIK(2x) N70(12x) |SI:13x
  48.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                       14 M21C(1x) M21CRO(4x) VALIK(1x) M21BRO(2x) M21A(4x) M21B(2x) |SI:14x
  48.  3656 Ülo Timuska, Rae                          14 M50(14x) |SI:14x
  48.   518 Tõnu Vähi,                                14 M60(14x) |SI:14x
  48. 31607 Johanna Mia Vändrik,                      14 TILLU(14x) |SI:14x
  48. 25784 Isabel Marii Vändrik,                     14 TILLU(14x) |SI:14x
  60. 21896 Mattis Alliksoo, 12,7 mm                  13 VALIK(2x) M21RO(1x) M21A(8x) M21B(1x) M40RO(1x) |SI:11x
  60.  4889 Martin Aunin, TON                         13 M40(13x) |SI:13x
  60.  4932 Mait Bratka, TÜ                           13 M21C(13x) |SI:13x
  60. 20433 Kadri Kadakas, Mercury                    13 N21A(12x) VALIK(1x) |SI:13x
  60. 33824 Ardo Kirschenberg,                        13 M21B(1x) M21A(11x) VALIK(1x) |SI:13x
  60.  4860 Tõnu Kits,                                13 M40(12x) VALIK(1x) |SI:13x
  60. 25674 Ralf Eduard Kägu,                         13 TILLU(13x) |SI:13x
  60. 20318 Oskar Malv,                               13 M12(12x) VALIK(1x) |SI:10x
  60. 33823 Siim Märtmaa,                             13 M21RO(6x) M21BRO(4x) VALIK(1x) M21C(1x) M21B(1x) |SI:13x
  60.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                      13 M60(1x) M60RO(5x) M40RO(6x) M50RO(1x) |SI:13x
  60. 17477 Tõnu Ots, Swedbank SK                     13 M40(13x) |SI:10x
  60. 17556 Andrus Paats,                             13 M40(13x) |SI:13x
  60.  9022 Vahur Pajomägi,                           13 M21C(13x) |SI:13x
  60.  4878 Jüri Püssim, Tammed                       13 M70(13x) |SI:13x
  60. 27397 Konstantin Roomet,                        13 M21A(1x) M21B(7x) M40(5x) |SI:13x
  75. 22877 Kristjan Alliksoo,                        12 M14(10x) VALIK(1x) M12(1x) |SI:11x
  75.  1380 Monica Jaago,                             12 N40(12x) |SI:12x
  75.  7499 Aleksander Jaanson,                       12 M60(12x) |SI:12x
  75. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                    12 M21B(11x) VALIK(1x) |SI:12x
  75. 21894 Airi Kask,                                12 N40(12x) |SI:12x
  75. 13587 Toomas Kreek, Nõmme                       12 M40RO(10x) M50RO(2x) |SI:12x
  75. 20426 Andres Käver, SK100                       12 M21BRO(1x) M40RO(11x) |SI:12x
  75. 24222 Elisabeth Malv,                           12 TILLU(12x) |SI:11x
  75. 24221 Mia Malv,                                 12 TILLU(12x) |SI:12x
  75.  1971 Kalle Nelk, Tammed                        12 M60RO(4x) VALIK(1x) M70(6x) M60(1x) |SI:12x
  75.  7310 Karin Reisner, Metsä Forest               12 N40(12x) |SI:12x
  75.   283 Maris Roosipuu, TON                       12 N40(10x) VALIK(1x) N21RO(1x) |SI:11x
  75.  4864 Indrek Saarepera,                         12 M50(10x) M50RO(1x) VALIK(1x) |SI:12x
  75. 17886 Margus Sassian, VTO                       12 M40RO(12x) |SI:12x
  75. 21494 Tarmo Tarlap, Porter Racing               12 M40RO(7x) M50(1x) M21C(1x) M21A(2x) VALIK(1x) |SI:12x
  75.  6521 Ragne Tomberg,                            12 N50(9x) VALIK(3x) |SI:12x
  75.  6727 Arvi Tüvi,                                12 M21C(11x) M60(1x) |SI:12x
  75.  1041 Margus Venelaine, LSF PT                  12 M40RO(10x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:12x
  93. 25780 Kaspar Alliksoo,                          11 TILLU(2x) M14(8x) M12(1x) |SI:11x
  93. 21963 Helen Alliksoo, 12,7 mm                   11 N21A(2x) N21RO(9x) |SI:10x
  93.   646 Kaido Gutmann, Rae                        11 M40RO(11x) |SI:11x
  93.   619 Sulev Kuiv, TAOK                          11 M60(11x) |SI:11x
  93.  1728 Rutt Kukk, Orion                          11 N70(11x) |SI:11x
  93. 28201 Veronika Laasi,                           11 N21B(11x) |SI:11x
  93.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                      11 M21B(11x) |SI:11x
  93.   603 Kaido Nurja, Nõmme                        11 M21RO(4x) M50(3x) M21A(4x) |SI:9x
  93. 12390 Ilja Ollõkainen, ÜSP                      11 M21B(10x) M21A(1x) |SI:11x
  93.   285 Veiko Pak, Rae                            11 M50(1x) VALIK(2x) M40RO(8x) |SI:11x
  93. 27398 Oskar Roomet,                             11 RADA3(1x) M21C(4x) VALIK(1x) M16(5x) |SI:10x
  93. 24348 Nelli Rünk,                               11 N40(3x) N21A(1x) N21B(7x) |SI:9x
  93. 13946 Rene Sakkeus,                             11 M40(11x) |SI:11x
  93. 21754 Davor Tamm, Nutiklaas OÜ                  11 M21B(9x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:11x
  93.   212 Tõnu Tänav, Rae                           11 M40RO(10x) M50(1x) |SI:11x
  93.  6726 Peeter Valle,                             11 M60(9x) VALIK(2x) |SI:11x
  93.   527 Siiri Vallner,                            11 N21A(6x) VALIK(2x) N40(3x) |SI:11x
 110.  1685 Erik Aibast, Tammed                       10 M21RO(9x) M40RO(1x) |SI:7x
 110. 30699 Kert Alliksoo,                            10 TILLU(10x) |SI:10x
 110. 11356 Marge Anijärv, Mercury                    10 VALIK(5x) N21A(4x) RADA1(1x) |SI:10x
 110. 22432 Kristian Esula,                           10 M40(10x) |SI:9x
 110. 17721 Ivo Fridolin,                             10 M40(10x) |SI:10x
 110.  2779 Heli Kain,                                10 N60(3x) VALIK(2x) N40(5x) |SI:8x
 110. 15758 Allan Kuusk,                              10 M21B(10x) |SI:10x
 110. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                        10 M40(9x) VALIK(1x) |SI:10x
 110.  5373 Reigo Lehtla, LSF PT                      10 M21A(10x) |SI:10x
 110.   912 Toivo Leisner, Elioni SK                  10 VALIK(1x) M60(8x) M50(1x) |SI:10x
 110.  4104 Eerik Lossmann, TTÜ SK                    10 M50(10x) |SI:10x
 110. 12350 Helena Mäeorg,                            10 N21B(9x) N21A(1x) |SI:10x
 110. 28246 Mait Müürsepp,                            10 M21C(8x) RADA3(1x) M40(1x) |SI:10x
 110.     3 Mati Poom, TON                            10 M70(10x) |SI:10x
 110.  2853 Gea Rennel, Harju OK                      10 N60(2x) VALIK(8x) |SI:10x
 110. 12309 Siim Ringinen,                            10 M21A(10x) |SI:10x
 110.  4690 Vladimir Savinov, SRD                     10 M50(10x) |SI:10x
 110. 15797 Rita Siniväli,                            10 N50(8x) N40(1x) VALIK(1x) |SI:10x
 110. 19227 Allan Sülla,                              10 M50(9x) M40RO(1x) |SI:10x
 110. 34112 Janno Tamsalu,                            10 RADA4(1x) M21B(8x) M21A(1x) |SI:10x
 110.  6728 Ene Tüvi,                                 10 N21B(9x) N40(1x) |SI:10x
 110. 12280 Andres Viira,                             10 M50(10x) |SI:10x
 110.  6085 Marek Zahkna, G4S Eesti                   10 M21B(6x) M21A(4x) |SI:10x
 133.   992 Sander Annus, Norma                        9 M40RO(5x) M40(3x) VALIK(1x) |SI:9x
 133. 17344 Rene Bernard,                              9 M21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x
 133.   293 Ruth Gutmann, Rae                          9 N21RO(9x) |SI:9x
 133.  9965 Kalle Järvekülg, 9965                      9 VALIK(8x) M70(1x) |SI:9x
 133. 18275 Taivo Kruuspan,                            9 M60(7x) VALIK(2x) |SI:9x
 133. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest                     9 M21B(9x) |SI:9x
 133. 21336 Kaja Ligi, Peko                            9 N50(6x) N40(3x) |SI:9x
 133. 28247 Elis-Ketter Müürsepp,                      9 N21B(8x) RADA3(1x) |SI:9x
 133.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ            9 M21A(2x) M21C(1x) M21B(1x) M40(4x) VALIK(1x) |SI:9x
 133. 21905 Piret Rahe,                                9 N21B(9x) |SI:9x
 133. 21769 Elina Reedi,                               9 N50(9x) |SI:9x
 133.  6177 Joel Rillo,                                9 M21B(9x) |SI:9x
 133.  8818 Marko Süld, HOK                            9 M21B(8x) M21A(1x) |SI:8x
 133. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute       9 M70(9x) |SI:9x
 133.  1808 Tanel Toom,                                9 M21A(9x) |SI:9x
 133.  3314 Terje Urgard, Swedpank SK                  9 N21B(9x) |SI:9x
 149. 18325 Juhan Erik,                                8 M21C(7x) VALIK(1x) |SI:8x
 149.   974 Tarmo Gede,                                8 M50(8x) |SI:8x
 149.  6445 Oliver Immato,                             8 M21RO(8x) |SI:8x
 149.   334 Urve Kain, TON                             8 VALIK(8x) |SI:7x
 149.  2260 Mati Preitof, Harju OK                     8 M50(8x) |SI:8x
 149. 31712 Sten Reisi, 31712                          8 M21BRO(1x) M21RO(6x) VALIK(1x) |SI:8x
 149. 12276 Andres Tiko,                               8 M21B(8x) |SI:8x
 149.  4383 Jüri Tähemaa, TON                          8 M70(8x) |SI:8x
 149. 24648 Kädi Viilup,                               8 N21B(8x) |SI:8x
 149.  2395 Jakob Vinkel, Orion                        8 M70(8x) |SI:8x
 159. 27039 Rain Aava, 27039                           7 M40(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 159. 14222 Ethel Eensaar,                             7 N40(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 159. 18321 Jürgen Esinurm,                            7 VALIK(1x) M21RO(6x) |SI:7x
 159. 17734 Herdis Fridolin,                           7 N50(7x) |SI:7x
 159.  1207 Ülle Gurkina,                              7 N70(7x) |SI:7x
 159. 21118 Anu Isberg,                                7 N40(6x) RADA4(1x) |SI:7x
 159.  1015 Niina Karnit, SRD                          7 N60(6x) N50(1x) |SI:7x
 159. 16566 Heleri Kirss, Koop                         7 N21A(7x) |SI:7x
 159. 27984 Maire Kivimurd,                            7 N40(7x) |SI:7x
 159.  2966 Anu Käver, SK100                           7 N40(7x) |SI:7x
 159.  8785 Triin Lilienthal,                          7 RADA4(1x) RADA3(1x) N21A(5x) |SI:7x
 159.  4212 Lembe Lutterus, Tammed                     7 N60(7x) |SI:7x
 159. 16323 Erkki Luuk,                                7 M40RO(7x) |SI:7x
 159. 15448 Kalle Metsoja, Mercury                     7 M40RO(5x) M21A(1x) M40(1x) |SI:7x
 159. 34104 Jaanis Mändla,                             7 M21C(3x) M21B(4x) |SI:7x
 159. 25438 Priit Nigols,                              7 M21B(7x) |SI:7x
 159. 30120 Hannes Nurk,                               7 RADA3(1x) M50(6x) |SI:7x
 159. 10754 Jaanus Olop,                               7 M40(7x) |SI:7x
 159. 32324 Kristi Ploom, SOK                          7 N40(4x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:7x
 159.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                     7 M60RO(7x) |SI:7x
 159. 24174 Kersti Rahnel,                             7 M21A(1x) N21A(6x) |SI:7x
 159. 30465 Mari-Ann Saar, VaP                         7 N21B(7x) |SI:7x
 159.  2654 Silvar Savolainen, TON                     7 M40(5x) M21C(2x) |SI:7x
 159. 27399 Maria Talvistu,                            7 N21B(7x) |SI:7x
 159. 33767 Lauri Valdmaa,                             7 M21A(2x) M40(5x) |SI:6x
 159.  4746 Kalev Viidemann,                           7 M40(7x) |SI:7x
 159.  8253 Fred Viidul, Microsoft                     7 M21A(5x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:7x
 159.   532 Malle Viilma, TON                          7 VALIK(7x) |SI:7x
 159. 12425 Maret Viira,                               7 N40(6x) VALIK(1x) |SI:7x
 159. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK                 7 M21A(5x) M40(1x) M21B(1x) |SI:7x
 159.  3612 Erko Õunapuu, TON                          7 M21C(1x) M40(5x) VALIK(1x) |SI:7x
 190. 24836 Oskar Aava,                                6 RADA3(3x) M21B(2x) VALIK(1x) |SI:6x
 190.  1961 Meelis Atonen, Lehola                      6 VALIK(1x) M21A(2x) M50(3x) |SI:6x
 190.  9308 Mari-Liis Eeljõe,                          6 N21A(5x) N21B(1x) |SI:6x
 190. 31323 Riina Gutmann,                             6 N21B(6x) |SI:6x
 190.  5384 Peeter Harro,                              6 M70(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 190.   917 Margus Jaanus, Koop                        6 M50(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 190. 16759 Kairi Järvetar, TLÜ                        6 RADA4(2x) RADA3(3x) N21A(1x) |SI:6x
 190. 34234 Kristjan Jäärats, 34234                    6 M21B(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 190.  6147 Endel Karp, Norma                          6 M60(6x) |SI:6x
 190.  8260 Viktor Kassatkin, SRD                      6 M40(6x) |SI:6x
 190. 33749 Siim Kaur,                                 6 M21C(5x) VALIK(1x) |SI:5x
 190.  1143 Tarmo Klaar, Mercury                       6 M40(6x) |SI:5x
 190.  1821 Erki Kriks, LSF PT                         6 M40(6x) |SI:6x
 190. 27614 Katariina Käver, SK100                     6 TILLU(6x) |SI:6x
 190.  4771 Risto Laanoja,                             6 M21RO(3x) VALIK(1x) M21BRO(1x) M21A(1x) |SI:6x
 190. 12890 Toomas Laur,                               6 M21A(4x) VALIK(1x) M40(1x) |SI:6x
 190. 16269 Martin Laur, Kuljus                        6 M21B(6x) |SI:6x
 190. 34202 Miko Liivamägi, Enima                      6 M21BRO(4x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:6x
 190. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee              6 VALIK(3x) M21BRO(3x) |SI:6x
 190. 25024 Martin Luts,                               6 M21C(1x) M21A(5x) |SI:6x
 190. 29865 Miia Maiste,                               6 N14(6x) |SI:4x
 190. 34025 Kerli Mägi,                                6 N21A(6x) |SI:6x
 190. 33185 Elisabeth Nemvalts,                        6 TILLU(6x) |SI:6x
 190.  9716 Andres Pakkane, Põrgupõh                   6 VALIK(6x) |SI:6x
 190.  6176 Maire Rillo,                               6 N50(4x) VALIK(1x) N40(1x) |SI:6x
 190. 34345 Alari Saarepera,                           6 M21BRO(3x) M21RO(1x) M40RO(2x) |SI:6x
 190. 22696 Siim Saidla,                               6 M21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 190. 13769 Urmas Sassian, Rae                         6 M40RO(6x) |SI:6x
 190. 19828 Argo Sikk, DokDok                          6 M40(6x) |SI:6x
 190.  1099 Markko Sinkkonen,                          6 M21A(6x) |SI:6x
 190.  5970 Alo Süvari,                                6 M21A(5x) M40(1x) |SI:6x
 190.  3069 Aivo Traks, Orvand                         6 M40(5x) VALIK(1x) |SI:6x
 190.  9111 Aive Uus,                                  6 N21B(6x) |SI:6x
 190. 10011 Tauri Valk, Logistikapataljon              6 M21A(3x) VALIK(2x) M21B(1x) |SI:6x
 190. 34303 Maiken Vapper,                             6 N21B(4x) RADA6(1x) N21A(1x) |SI:6x
 225.  1946 Tammo Esta, HOK                            5 M40(5x) |SI:5x
 225.  4016 Kalle Gutmann, Rae                         5 M21CRO(1x) M21BRO(4x) |SI:5x
 225. 25510 Mihkel Järve, Kobras                       5 M21RO(5x) |SI:5x
 225.  5487 Neeme Kaarna, Harju malev                  5 M21C(5x) |SI:5x
 225. 20542 Raili Kala,                                5 N21A(5x) |SI:3x
 225.  9209 Pille Kenkmann,                            5 VALIK(5x) |SI:5x
 225. 20256 Indrek Koort, Veepisar                     5 M40RO(5x) |SI:5x
 225.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                        5 VALIK(5x) |SI:5x
 225. 30261 Klaire Kuusk, Tallinn                      5 N40(3x) RADA4(2x) |SI:5x
 225. 24794 Margus Kärner,                             5 M21C(5x) |SI:5x
 225.  6060 Tiina-Mari Kõrge,                          5 N40(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 225. 33973 Maret Laas,                                5 N40(5x) |SI:5x
 225.  9757 Tiia Laul,                                 5 N50(5x) |SI:3x
 225. 12612 Meelis Laurimaa,                           5 M21B(5x) |SI:5x
 225. 23328 Lauri Lepalaan,                            5 M21RO(1x) M21A(1x) VALIK(2x) M21B(1x) |SI:5x
 225. 20877 Aimur Lillak, Lendavtaldrik                5 M21B(2x) M21A(3x) |SI:5x
 225. 14597 Leonid Malikov, CoxArt                     5 M21A(4x) M40RO(1x) |SI:5x
 225.  5845 Kersti Matla,                              5 N21B(2x) VALIK(1x) N21A(2x) |SI:5x
 225. 34586 Rauno Miljand,                             5 M21A(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 225. 16565 Ivo Miller, Koop                           5 M21A(5x) |SI:5x
 225.  2788 Rainis Mitt,                               5 M21B(5x) |SI:5x
 225. 28656 Holger Ots,                                5 TILLU(5x) |SI:5x
 225.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                      5 N40RO(4x) N70(1x) |SI:5x
 225. 29214 Karin Raudsalu, Saku Õlletehase Spordikl   5 N21B(5x) |SI:5x
 225.  7488 Sven Ringvee, VaP                          5 M40(5x) |SI:5x
 225.   423 Kalev Ruberg, JOKA                         5 M60(5x) |SI:4x
 225.  1300 Paavo Rõigas, Peko                         5 M50(3x) VALIK(2x) |SI:5x
 225. 32992 Kuldar Salis,                              5 M12(4x) M14(1x) |SI:5x
 225.  8963 Andres Seppel, Scoutspataljon              5 M21B(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 225. 26644 Algirdas Skudrickas,                       5 M50(5x) |SI:5x
 225.   104 Kalju Tilk, Orion                          5 M70(5x) |SI:3x
 225. 25164 Piret Uurimäe, Telia SK                    5 N40(3x) N21A(2x) |SI:5x
 225.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu, Tammed            5 M40(4x) VALIK(1x) |SI:5x
 225.  2464 Marlen-Veronika Valgma, Tammed             5 VALIK(1x) N40(3x) M21A(1x) |SI:5x
 225. 28203 Alan Vask, ABC Grupp                       5 M21RO(5x) |SI:5x
 225. 22061 Martin Viljasaar,                          5 M21C(2x) M21A(2x) VALIK(1x) |SI:5x
 225. 14585 Armin Vilms,                               5 M21RO(5x) |SI:5x
 262.   522 Mare Aibast, Harju OK                      4 N60(4x) |SI:4x
 262. 14967 Maive Anijärv,                             4 VALIK(4x) |SI:4x
 262. 11171 Merilin Anijärv, SRD                       4 N21A(4x) |SI:4x
 262. 17656 Mattias Siim Atonen,                       4 M14(4x) |SI:4x
 262. 17654 Anna Mia Atonen, Lehola                    4 N14(1x) N16(3x) |SI:4x
 262.  1979 Veiko Busch,                               4 M21A(4x) |SI:4x
 262.  3210 Alar Heinrand, Norma                       4 M21C(4x) |SI:4x
 262.  6039 Agur Jõgi, 6039                            4 M21A(1x) M40(3x) |SI:4x
 262. 33748 Triin Kass,                                4 N21B(4x) |SI:4x
 262.  9386 Siim Kokk,                                 4 M40(4x) |SI:4x
 262.   266 Kalev Kukk, TAOK                           4 M60(4x) |SI:4x
 262.  7205 Ivar Lai,                                  4 M50(3x) VALIK(1x) |SI:4x
 262. 34225 Laura Adele Lents,                         4 TILLU(4x) |SI:4x
 262. 13056 Toomas Lents, Õhuvägi                      4 M21B(4x) |SI:4x
 262. 33845 Romet Leopard, Enima Trade OÜ              4 VALIK(1x) M21B(3x) |SI:3x
 262. 10014 Helena Loitmaa,                            4 N21B(4x) |SI:4x
 262. 25651 Tarmo Margat, KitmanThulema                4 M40(4x) |SI:4x
 262. 13570 Mehis Muru, JOKA                           4 M21A(3x) VALIK(1x) |SI:4x
 262.  5819 Andrus Märtmaa, AS Teede Tehnokeskus       4 M60(4x) |SI:4x
 262. 14415 Siim Pello, Mercury                        4 M16(4x) |SI:4x
 262. 13211 Jaanika Raik,                              4 N21B(4x) |SI:4x
 262.  1920 Ott Rakkaselg, HOK                         4 RADA3(2x) M50(1x) M40(1x) |SI:4x
 262. 29785 Merike Raudla,                             4 VALIK(4x) |SI:4x
 262. 34233 Birgit Reintam,                            4 VALIK(1x) N16(3x) |SI:4x
 262. 20077 Hanna Roosipuu,                            4 N12(4x) |SI:4x
 262. 34219 Lauri Ruul,                                4 TILLU(1x) M12(3x) |SI:4x
 262. 34281 Simmo Rästas,                              4 M21C(4x) |SI:4x
 262.  3506 Allan Saar, Saku                           4 VALIK(1x) M21B(3x) |SI:4x
 262.  8670 Indrek Salis, Parila                       4 M21C(2x) VALIK(1x) M21B(1x) |SI:4x
 262. 24576 Paul Seppel,                               4 TILLU(2x) M12(2x) |SI:4x
 262. 24577 Robert Seppel,                             4 TILLU(3x) M12(1x) |SI:4x
 262. 27304 Alvar Suisalu, CC Rota Mobilis             4 M40RO(3x) M40(1x) |SI:4x
 262. 20355 Ave Sullin,                                4 N21B(4x) |SI:1x
 262.  5897 Herkki Suurman, Põrgupõhj                  4 M50(4x) |SI:4x
 262. 21159 Lauri Tarlap, LSF PT                       4 VALIK(1x) M40(3x) |SI:4x
 262. 13279 Risto Tõnupärt,                            4 M40RO(4x) |SI:4x
 262. 20100 Madis Uuemaa,                              4 M21B(4x) |SI:4x
 262.  2244 Marje Venelaine, Tammed                    4 RADA9(1x) N21RO(1x) M21RO(2x) |SI:4x
 262.  7574 Sören Vetevool,                            4 VALIK(1x) M21B(3x) |SI:4x
 262. 28817 Kristi Viil-Sild, Saku Õlletehase SK       4 N21B(4x) |SI:4x
 262.   953 Mari Volberg, TAOK                         4 N60(4x) |SI:4x
 262. 14660 Peeter Värnik,                             4 M21A(4x) |SI:2x
 262.  1268 Priit Överus, Mercury                      4 M40RO(1x) M50(2x) VALIK(1x) |SI:4x
 305. 30428 Oskar Aibast,                              3 TILLU(1x) M12(2x) |SI:3x
 305. 33948 Peeter Allas,                              3 VALIK(1x) M40(2x) |SI:3x
 305. 22853 Kätlin Atonen, Lehola                      3 N21B(2x) RADA4(1x) |SI:3x
 305. 25415 Mait Balitski, B4SK                        3 M50(1x) VALIK(2x) |SI:3x
 305.  5823 Andres Bauvald, Elioni SK                  3 M21A(3x) |SI:3x
 305.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                     3 M40(2x) M40RO(1x) |SI:3x
 305.  8915 Triin Eerik,                               3 N21B(3x) |SI:3x
 305. 21944 Alar Ehasalu, KV TVJ                       3 M50(3x) |SI:3x
 305.  1516 Raivo Erik, Rae                            3 M21B(3x) |SI:3x
 305.  3209 Tõnis Erm, TAOK                            3 M21RO(3x) |SI:3x
 305. 19377 Henrik Erm, SK Xdream                      3 M12(2x) TILLU(1x) |SI:3x
 305. 21663 Helena Erm, Võru                           3 N12(3x) |SI:3x
 305.  4015 Grete Gutmann, SK100                       3 N21RO(1x) N21A(2x) |SI:3x
 305.  2452 Margus Hallik, LUS                         3 M21RO(1x) RADA3(1x) M21A(1x) |SI:3x
 305. 20436 Jukka Halttunen,                           3 M40(3x) |SI:3x
 305.  8345 Merle Hendrikson,                          3 N21B(2x) VALIK(1x) |SI:3x
 305. 26670 Karin Jõeveer,                             3 N40(2x) VALIK(1x) |SI:3x
 305.  5250 Jaanus Jõgis, Saku Õlletehase SK           3 M21B(2x) M40(1x) |SI:3x
 305.  4113 Mairolt Kakko, TON                         3 M21A(3x) |SI:3x
 305. 34397 Marko Kallaspoolik,                        3 M50(2x) M21A(1x) |SI:3x
 305.  4504 Tiina Kangilaski, TON                      3 N21A(2x) N40(1x) |SI:3x
 305. 21895 Oliver Kask,                               3 M16(3x) |SI:3x
 305. 20307 Raul Kippar,                               3 M21B(3x) |SI:3x
