Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2025


   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                      3 N21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   429 Vaabo Annus, Orion                         3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  4889 Martin Aunin, TON                          3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   192 Mare Beilmann, LUS                         3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                     3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  4126 Marek Berkman, Swedbank SK                 3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 24401 Kristjan Düüna,                            3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                     3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 17721 Ivo Fridolin,                              3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 17734 Herdis Fridolin,                           3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 37469 Aleksei Fursov,                            3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   974 Tarmo Gede,                                3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5384 Peeter Harro,                              3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                       3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18858 Valdo Hälvin, GIN Orienteering             3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   526 Maari Idnurm, TON                          3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                  3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed                3 M12(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                     3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2775 Peeter Kain,                               3 M60(1x) M21C(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 20542 Raili Kala,                                3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                     3 M21B(1x) M21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5942 Kristo Kamratov,                           3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 21894 Airi Kask,                                 3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18344 Riivo Kiljak,                              3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       3 RADA3(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  4860 Tõnu Kits,                                 3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 27984 Maire Kivimurd,                            3 N40(2x) N50(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 20256 Indrek Koort, Veepisar                     3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                        3 VALIK(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   456 Peep Koppel, Koop                          3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 32636 Tõnu Koppel, Esvika                        3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  7040 Katrin Kriiska, Jõhvikas                   3 N70(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   619 Sulev Kuiv, TAOK                           3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  1728 Rutt Kukk, Orion                           3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   266 Kalev Kukk, TAOK                           3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 34332 Avo Kuslap,                                3 M21A(2x) M50(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 24794 Margus Kärner,                             3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 20426 Andres Käver, SK100                        3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma                3 M21A(1x) M21RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm                    3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 28201 Veronika Laasi,                            3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 26064 Lauri Lagle,                               3 M50(2x) M21C(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 26956 Margus Leisberg, AT Sport                  3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 21336 Kaja Ligi, Peko                            3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 19826 Siim Liivand,                              3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   466 Ave Liivand, Koop                          3 N21B(2x) N50(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  4829 Kert Lindeberg, TON                        3 M40(2x) M21C(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 31152 Urmas Lips, Koop                           3 M21C(1x) M60(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 36145 Andrius Lukosevicius,                      3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 16323 Erkki Luuk, CFC                            3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2513 Ethel Madalik, Tammed                      3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 25298 Tarmo Maiste, Tammed                       3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     3 M21C(1x) M16RO(1x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   312 Aivar Meindok, TON                         3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS                3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   389 Ülle Mõistlik, Orion                       3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                      3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                          3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 25228 Indrek Neivelt,                            3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                          3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 25195 Jan-Erik Nõmtak, 25195                     3 VALIK(1x) M40RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 17556 Andrus Paats,                              3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  9022 Vahur Pajomägi,                            3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   285 Veiko Pak, Rae                             3 M40RO(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  9976 Renna Pakaste,                             3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                   3 M60(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.     3 Mati Poom, TON                             3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 38021 Evan Villu Põldmäe, Kivimäe Põhikool       3 M14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 31747 Paul Põldmäe,                              3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 13936 Ott Põldmäe,                               3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                     3 M60RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                      3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 24402 Ahti Raba, LHV Pank                        3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18073 Arabella Raie,                             3 N14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 32781 Pille Rask,                                3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 21769 Elina Reedi,                               3 VALIK(1x) N50(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5568 Urmas Reikop, Sinine Zetoon                3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  7310 Karin Reisner, TON                         3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  7311 Ülo Reisner, TON                           3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  2853 Gea Rennel, Harju OK                       3 N60(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6177 Joel Rillo,                                3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 34874 Aleksei Roomet, Loginet                    3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   283 Maris Roosipuu, TON                        3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 36812 Raimo Rospik,                              3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 38896 Romet Rospik,                              3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 13946 Rene Sakkeus,                              3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6410 Riina Salumäe,                             3 N40(2x) M21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                        3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 19227 Allan Sülla,                               3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme                     3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                        3 M21C(2x) M21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute       3 VALIK(1x) M70(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  1311 Heini Tammik, Kape                         3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 38063 Liisi Tapupere, LOK                        3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 27871 Toomas Tiitmaa,                            3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 38423 Tannar Tiitsar, Viking Security            3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 30539 Trevor Tiitsar,                            3 M21C(1x) M21B(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.    58 Viktoria Trasanov, TON                     3 N70(2x) N60(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18354 Kai Treier, TON                            3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6214 Tarmo Tuule, SK Loom / Nuti Grupp OÜ       3 M21C(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   212 Tõnu Tänav, Rae                            3 VALIK(1x) M40RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6727 Arvi Tüvi,                                 3 M21C(2x) M60(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  6728 Ene Tüvi,                                  3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 33767 Lauri Valdmaa,                             3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  9985 Alvin Vann, Telia SK                       3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 32870 Ete Marie Varblane,                        3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5998 Vladimir Vari,                             3 VALIK(2x) M70(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   906 Vallo Varjo, Koop                          3 M60RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 35248 Rainer Velbri,                             3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 31209 Mari-Ann Velbri,                           3 N21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                 3 M50(1x) M60(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  3223 Jaanus Viljamaa, TON                       3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 22061 Martin Viljasaar,                          3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1. 18074 Tarmo Villum,                              3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.   518 Tõnu Vähi,                                 3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
   1.  5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon                 3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 35348 Kerttu Aaring,                             2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 14644 Markus Aas,                                2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 10176 Piret Aloe, Combiforest                    2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 25418 Ats Alttoa,                                2 M21C(1x) M16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.   310 Eha Arb,                                   2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 18665 Robert Arund, Tammed                       2 M16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 25415 Mait Balitski, B4SK                        2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  1859 Matti Betlem, JOKA                         2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  4932 Mait Bratka, TÜ                            2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 22042 Siim Düüna, KL Rapla Malev                 2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  3209 Tõnis Erm, TAOK                            2 VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  1207 Ülle Gurkina,                              2 N70(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 37234 Vasil Iaroshevich,                         2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  6445 Oliver Immato,                             2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 16759 Kairi Järvetar,                            2 N21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 24473 Henri Kaarma,                              2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 38428 Indrek Kaik,                               2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120.  2779 Heli Kain,                                 2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120.   334 Urve Kain, TON                             2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  1601 Taavi Kainel,                              2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 21907 Kadri Kaljumets,                           2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 27677 Dagmar Kansi, Swedbank SK                  2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  9134 Marek Karm, SK100                          2 M21RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  3520 Mati Karu, JOKA                            2 M40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  4695 Taavi-Kalle Kiisler,                       2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 13181 Maarja Kipper, Äripäev                     2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid        2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120.  9939 Kaisa Kirikal,                             2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.   941 Mare Kitsnik, Saku OK                      2 N60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 34733 Kaspar Klettenberg,                        2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 38429 Martin Kontus, Roofit.Solar                2 M21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 30510 Karin Kriis, A&T Sport                     2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                         2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 12983 Jaanus Kuusler,                            2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 35627 Johan Tobias Külaase,                      2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 21020 Õnne Külaots,                              2 N14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 40930 Triinu Lauk,                               2 RADA3(1x) N21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 10868 Marit Leisberg,                            2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 29810 Andrus Lepp, OÜ Bauest                     2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 12451 Jaan Liitmäe,                              2 RADA3(1x) M50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120.  8092 Hanna Lindeberg, Swedbank Spordiklubi      2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 40409 Ida Lips,                                  2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 40820 Jaanus Lukk-Tammepuu,                      2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 36146 Emma Lukoseviciute,                        2 N14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  3033 Tõnu Lääne,                                2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 36006 Doris Malsroos, SK Tammed                  2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120. 32844 Monika Matsina,                            2 N50(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  3040 Madis Meimre,                              2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 40931 Rainer Mesi,                               2 RADA3(1x) M21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 37168 Silvi Muld,                                2 N40(1x) N50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                       2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 38705 Mikkel Raju Müürsepp,                      2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 28246 Mait Müürsepp,                             2 M21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 28247 Elis-Ketter Müürsepp,                      2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 35349 Mattis Maru Müürsepp,                      2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
 120. 17025 Margus Nael, SoftComply                    2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
 120.  1971 Kalle Nelk, Tammed                         2 M60RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
