Participation
Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2025
1. 7501 Olga Andrejeva, Nõmme 10 N21A(8x) VALIK(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 2695 Allan Edberg, OK Nõmme 10 M40(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 37469 Aleksei Fursov, 10 M21A(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 974 Tarmo Gede, 10 M50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 5384 Peeter Harro, 10 M70(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 2809 Juho Heinrand, Norma 10 M80(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed 10 M12(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 12756 Marti Kaljuve, Mercury 10 M21B(2x) M21A(8x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 18344 Riivo Kiljak, 10 M21A(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 27984 Maire Kivimurd, 10 N40(4x) N50(6x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 20256 Indrek Koort, Veepisar 10 M40RO(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 425 Agu Koppa, Jõhvikas 10 VALIK(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32636 Tõnu Koppel, Esvika 10 M50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 456 Peep Koppel, Koop 10 M70(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 619 Sulev Kuiv, TAOK 10 M60(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma 10 M21A(6x) M21RO(4x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 4829 Kert Lindeberg, TON 10 M40(9x) M21C(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 36145 Andrius Lukosevicius, 10 M40(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 2513 Ethel Madalik, Tammed 10 N50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 389 Ülle Mõistlik, Orion 10 N70(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 149 Ilmar Mõistlik, Orion 10 M70(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 9022 Vahur Pajomägi, 10 M21C(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 9976 Renna Pakaste, 10 N50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3 Mati Poom, TON 10 M80(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 38021 Evan Villu Põldmäe, Kivimäe Põhikool 10 M14(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 31747 Paul Põldmäe, 10 M21A(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3225 Anne Raadla, Jõhvikas 10 N70(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3226 Kalev Raadla, Jõhvikas 10 M60RO(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32781 Pille Rask, 10 N60(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 5568 Urmas Reikop, Sinine Zetoon 10 M60(8x) VALIK(2x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 7310 Karin Reisner, TON 10 N40(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 6177 Joel Rillo, 10 M21B(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32728 Ivo Särak, Saue SK 10 M21A(3x) M21C(1x) RADA3(1x) M40(4x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme 10 TILLU(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 7502 Taavi Tambur, Nõmme 10 M21C(6x) M21A(1x) VALIK(3x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 18354 Kai Treier, TON 10 N50(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 6214 Tarmo Tuule, SK Loom / Nuti Grupp OÜ 10 M21C(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 9985 Alvin Vann, Telia SK 10 M40(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 32870 Ete Marie Varblane, 10 TILLU(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 5998 Vladimir Vari, 10 VALIK(2x) M70(8x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 31209 Mari-Ann Velbri, 10 N21A(9x) VALIK(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja 10 M50(1x) M60(9x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 518 Tõnu Vähi, 10 M60(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
1. 5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon 10 M60(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 35348 Kerttu Aaring, 9 N21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 429 Vaabo Annus, Orion 9 M80(6x) VALIK(3x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 4889 Martin Aunin, TON 9 M50(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 4126 Marek Berkman, Swedbank SK 9 M21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja 9 M21RO(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 2775 Peeter Kain, 9 M60(1x) M21C(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 20542 Raili Kala, 9 N21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 21894 Airi Kask, 9 N40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 411 Ilmar Kirjanen, TAOK 9 RADA3(7x) M60(1x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 26956 Margus Leisberg, AT Sport 9 M40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 6590 Jüri Mellik, AnalDesigni AS 9 M70(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 5853 Ivo Müürsepp, TTÜ 9 M21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme 9 N21B(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 25195 Jan-Erik Nõmtak, 25195 9 VALIK(1x) M40RO(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 17556 Andrus Paats, 9 M40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas 9 M60(1x) VALIK(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 13936 Ott Põldmäe, 9 M21A(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 7311 Ülo Reisner, TON 9 M50(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 283 Maris Roosipuu, TON 9 N50(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 4690 Vladimir Savinov, SRD 9 M60(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 8963 Andres Seppel, Scoutspataljon 9 M21A(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
45. 15797 Rita Siniväli, 9 N50(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
45. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute 9 VALIK(1x) M70(8x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 12276 Andres Tiko, KFV 9 M40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 58 Viktoria Trasanov, TON 9 N70(2x) N60(7x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 6727 Arvi Tüvi, 9 M21C(7x) M60(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 6728 Ene Tüvi, 9 N21B(8x) N50(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 906 Vallo Varjo, Koop 9 M60RO(8x) VALIK(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 8481 Janno Veeorg, 9 M21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
45. 18074 Tarmo Villum, 9 M40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 10176 Piret Aloe, Combiforest 8 N40(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 1826 Lauri Beilmann, Tammed 8 M40(7x) M21A(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 17721 Ivo Fridolin, 8 M40(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 17734 Herdis Fridolin, 8 N50(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 7499 Aleksander Jaanson, 8 M70(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed 8 N60(3x) VALIK(5x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 21907 Kadri Kaljumets, 8 N21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 27677 Dagmar Kansi, Swedbank SK 8 N21B(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 6147 Endel Karp, Norma 8 M60(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 4860 Tõnu Kits, 8 M50(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 20426 Andres Käver, SK100 8 M40RO(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm 8 M60(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 28201 Veronika Laasi, 8 N21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 912 Toivo Leisner, Elioni SK 8 M60(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
75. 12451 Jaan Liitmäe, 8 RADA3(1x) M50(6x) M21B(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 8092 Hanna Lindeberg, TON 8 N21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 40409 Ida Lips, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 3033 Tõnu Lääne, 8 VALIK(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 35349 Mattis Maru Müürsepp, 8 TILLU(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 28247 Elis-Ketter Müürsepp, 8 N21B(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 38705 Mikkel Raju Müürsepp, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 17025 Margus Nael, SoftComply 8 M40RO(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 1971 Kalle Nelk, Tammed 8 M60RO(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 5973 Martin Osmin, 8 M40(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 24402 Ahti Raba, LHV Pank 8 M21A(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 759 Eero Raun, 8 M50(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 1030 Vermo Siim, Nõmme 8 M40RO(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 1366 Mart Sooberg, TON 8 M21C(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 30100 Oskar Sooberg, TON 8 M12(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 5814 Aleksei Spiridonov, SRD 8 M50(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 33663 Brittel Tamman, 8 TILLU(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 22636 Katrin Tomson, 8 N60(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 212 Tõnu Tänav, Rae 8 VALIK(1x) M40RO(7x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 10089 Marko Valter, Õhuvägi 8 M21B(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
75. 35248 Rainer Velbri, 8 M21A(7x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 3223 Jaanus Viljamaa, TON 8 M50(3x) M60(4x) VALIK(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
75. 3612 Erko Õunapuu, TON 8 VALIK(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 4102 Tenno Alamaa, JOKA 7 VALIK(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
112. 4932 Mait Bratka, TÜ 7 M21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 6635 Airon Fingling, 7 M21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
112. 18858 Valdo Hälvin, GIN Orienteering 7 M21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 526 Maari Idnurm, TON 7 N40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 16759 Kairi Järvetar, 7 N21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 5942 Kristo Kamratov, 7 M40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid 7 M50(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 18311 Anne Koppel, 7 N60(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
112. 30510 Karin Kriis, A&T Sport 7 M40RO(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 11922 Pearu Kuusk, Tartu 7 M21B(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 39787 Minna Amanda Käis, 7 TILLU(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
112. 38665 Emma Nora Käis, 7 TILLU(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
112. 24794 Margus Kärner, 7 M21C(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 26064 Lauri Lagle, 7 M50(6x) M21C(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 19826 Siim Liivand, 7 M40(4x) RADA3(2x) M21C(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 4104 Eerik Lossmann, Tammed 7 M60(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
112. 312 Aivar Meindok, TON 7 M21C(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 21342 Tanel Merigan, Töllerdiste Spordiklubi 7 M21A(1x) M21RO(6x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 37168 Silvi Muld, 7 N40(2x) N50(4x) N60(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 21191 Enno Needrit, 7 M70(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 2298 Mare Niitsoo, TON 7 N70(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 33674 Mykyta Olimpiiev, 7 M21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 2741 Merike Paapson, TON 7 N50(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 285 Veiko Pak, Rae 7 M40RO(4x) VALIK(3x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 18073 Arabella Raie, Tammed 7 N14(4x) N16(3x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 21769 Elina Reedi, 7 VALIK(1x) N50(6x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 2853 Gea Rennel, Harju OK 7 N60(1x) VALIK(6x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 3776 Tarmo Roos, West 7 M40(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 30465 Mari-Ann Saar, TON 7 N21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
112. 4864 Indrek Saarepera, 7 M50(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 13946 Rene Sakkeus, 7 M50(5x) RADA3(2x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 19227 Allan Sülla, 7 M60(6x) M50(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 36676 Lauren Tamman, 7 TILLU(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
112. 1311 Heini Tammik, Kape 7 M70(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 38063 Liisi Tapupere, LOK 7 N40(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 8463 Reet Uusberg, 7 N21B(3x) M70(2x) VALIK(2x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
112. 12999 Piret Uustal, 7 N21B(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
112. 16348 Age Valgepea, Swedbank SK 7 N40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 310 Eha Arb, 6 VALIK(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 17344 Rene Bernard, 6 M21A(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 17671 Piret Grossthal, Sunorek 6 N50(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
151. 5250 Jaanus Jõgis, Põrgupõhja 6 M40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
151. 38428 Indrek Kaik, 6 M21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 334 Urve Kain, TON 6 VALIK(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 8019 Mati Kiisler, SRD 6 M21A(5x) M21B(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Hiiu |22/04/2025
151. 13181 Maarja Kipper, Äripäev 6 N21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 38429 Martin Kontus, Roofit.Solar 6 M21C(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 1728 Rutt Kukk, Orion 6 N70(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 266 Kalev Kukk, TAOK 6 M60(4x) M70(1x) M50(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 34332 Avo Kuslap, 6 M21A(3x) M50(2x) M21RO(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 40930 Triinu Lauk, 6 RADA3(1x) N21A(2x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 21336 Kaja Ligi, Peko 6 N60(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 31152 Urmas Lips, Koop 6 M21C(1x) M60(4x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 40820 Jaanus Lukk-Tammepuu, 6 M21B(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 36146 Emma Lukoseviciute, 6 N14(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 16323 Erkki Luuk, CFC 6 M40RO(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 25298 Tarmo Maiste, Tammed 6 M21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 22220 Taavi Malsroos, Tammed 6 M21C(2x) M16RO(1x) VALIK(2x) M19RO(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Juhkentali |01/04/2025
151. 36354 Leila Malva, CC Rota Mobilis 6 M40RO(4x) N21A(1x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
151. 40931 Rainer Mesi, 6 RADA3(1x) M21B(3x) VALIK(1x) M21C(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 28475 Pille Milvere, Tammed 6 N50(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Mustäme |15/04/2025
151. 9488 Urmo Mäeorg, Puukool 6 M40(5x) M21A(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
151. 28246 Mait Müürsepp, 6 M21C(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Orienteerumisteisipäevakud 2025 Kadriorg |08/04/2025
