Participation

Tallinna Teisipäevakute Koondarvestus 2026


   1. 35348 Kerttu Aaring,                             3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  4102 Tenno Alamaa, JOKA                         3 M40RO(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 10176 Piret Aloe, Combiforest                    3 N40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                      3 N21A(2x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  4889 Martin Aunin, TON                          3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 17344 Rene Bernard,                              3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2695 Allan Edberg, OK Nõmme                     3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 18321 Jürgen Esinurm, Töllerdiste Spordiklubi    3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  6635 Airon Fingling,                            3 M21B(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 37469 Aleksei Fursov,                            3 M21A(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1207 Ülle Gurkina,                              3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2809 Juho Heinrand, Norma                       3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 18858 Valdo Hälvin, GIN Orienteering             3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                  3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 24567 Karl Patrick Juhani, Tammed                3 M12(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 16759 Kairi Järvetar,                            3 N21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                     3 N60(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 20433 Kadri Kadakas, Tammed                      3 VALIK(2x) N21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 38428 Indrek Kaik,                               3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2775 Peeter Kain,                               3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 21907 Kadri Kaljumets,                           3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 21894 Airi Kask,                                 3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 18344 Riivo Kiljak, Põrgupõhja                   3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 41588 Iris Kippar,                               3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 20307 Raul Kippar,                               3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 12998 Madis Kipper, Mira Ehitusmaterjalid        3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   941 Mare Kitsnik, Saku OK                      3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 27984 Maire Kivimurd,                            3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   456 Peep Koppel, Koop                          3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 30510 Karin Kriis, A&T Sport                     3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   619 Sulev Kuiv, TAOK                           3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 34332 Avo Kuslap,                                3 RADA3(1x) M40(1x) M21BRO(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 24794 Margus Kärner,                             3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 20426 Andres Käver, SK100                        3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma                3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 26956 Margus Leisberg, AT Sport                  3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 19826 Siim Liivand,                              3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  4829 Kert Lindeberg, TON                        3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  8092 Hanna Lindeberg, TON                       3 N40(1x) N21B(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 32805 Inga Lips, Koop                            3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 23229 Loits Luberg,                              3 M12(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 36145 Andrius Lukosevicius,                      3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3033 Tõnu Lääne, Aravete                        3 VALIK(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 37934 Andres Maarits,                            3 VALIK(1x) M21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2513 Ethel Madalik, Tammed                      3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3392 Lauri Malsroos, Tammed                     3 M21RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 22220 Taavi Malsroos, Tammed                     3 M19RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   312 Aivar Meindok, TON                         3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 40321 Liisi Mezentsev,                           3 KõNNIRADA(1x) VALIK(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  9488 Urmo Mäeorg, Puukool                       3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2985 Margit Mälter,                             3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   389 Ülle Mõistlik, Orion                       3 VALIK(1x) N80(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   149 Ilmar Mõistlik, Orion                      3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 28247 Elis-Ketter Müürsepp,                      3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  5853 Ivo Müürsepp, TTÜ                          3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 35349 Mattis Maru Müürsepp,                      3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 38705 Mikkel Raju Müürsepp,                      3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 17025 Margus Nael, SoftComply                    3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 21191 Enno Needrit,                              3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1971 Kalle Nelk, Tammed                         3 M60RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  5478 Annika Nilson, Juku-Peedu                  3 N21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 35835 Olle Orlov,                                3 M12(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 39623 Elli Orlov,                                3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  5973 Martin Osmin,                              3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2741 Merike Paapson, TON                        3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  9022 Vahur Pajomägi,                            3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   285 Veiko Pak, Rae                             3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  9976 Renna Pakaste,                             3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 27122 Tarmo Pertel, Nõmme                        3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3512 Tiit Ploompuu, Jõhvikas                    3 M70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1545 Oleg Podlipski, Jõhvikas                   3 VALIK(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.     3 Mati Poom, TON                             3 M80(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2260 Mati Preitof, Harju OK                     3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 31747 Paul Põldmäe,                              3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 13936 Ott Põldmäe,                               3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 38021 Evan Villu Põldmäe, Kivimäe Põhikool       3 M14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3226 Kalev Raadla, Jõhvikas                     3 M60RO(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3225 Anne Raadla, Jõhvikas                      3 N70(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 24402 Ahti Raba, LHV Pank                        3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 18073 Arabella Raie, Tammed                      3 M16RO(1x) N21RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 32781 Pille Rask,                                3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  7310 Karin Reisner, TON                         3 N40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  7311 Ülo Reisner, TON                           3 M50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 34874 Aleksei Roomet, Loginet                    3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   283 Maris Roosipuu, TON                        3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 12906 Ilmar Räni,                                3 M21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 30465 Mari-Ann Saar, TON                         3 N21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  2654 Silvar Savolainen, TON                     3 M21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 15797 Rita Siniväli,                             3 N50(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 30100 Oskar Sooberg, TON                         3 M14(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  1366 Mart Sooberg, TON                          3 VALIK(1x) M21C(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                        3 M40(2x) KõNNIRADA(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                        3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 39525 Virginia Tambur, Nõmme                     3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 11275 Juhan Tamm, Eesti Keskkonnauuringute       3 VALIK(1x) M70(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  6367 Tarmo Tiisler, Eesti Raadio                3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 22636 Katrin Tomson,                             3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.    58 Viktoria Trasanov, TON                     3 N60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  6214 Tarmo Tuule, SK Loom / Nuti Grupp OÜ       3 M21C(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   212 Tõnu Tänav, Rae                            3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  9985 Alvin Vann, Telia SK                       3 M40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  5998 Vladimir Vari,                             3 M80(1x) M70(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   906 Vallo Varjo, Koop                          3 M60RO(1x) M40RO(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 28203 Alan Vask, Töllerdiste Spordiklubi         3 M40RO(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 31209 Mari-Ann Velbri,                           3 N21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                 3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.   518 Tõnu Vähi,                                 3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1.  5564 Peeter Võrk, Sinine Zetoon                 3 M60(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
   1. 41726 Tom Oscar Zimmerman,                       3 TILLU(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 25418 Ats Alttoa,                                2 VALIK(1x) M16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.   310 Eha Arb,                                   2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  1826 Lauri Beilmann, Tammed                     2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  5928 Viljar Grauen, Metsapeatus                 2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 17671 Piret Grossthal, Sunorek                   2 N50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed                2 M21RO(1x) M19RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  5384 Peeter Harro,                              2 M70(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  7564 Gea Hein,                                  2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  4807 Paavo Helde, Evotec AS                     2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 34885 Tero Hihnala,                              2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.   526 Maari Idnurm, TON                          2 N50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  6445 Oliver Immato,                             2 M21A(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 16628 Siim Isup, Võru                            2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  3324 Jano Järvelaid, Tammed                     2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 27976 Sören Jürjes-Jürgens,                      2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  2779 Heli Kain,                                 2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 20422 Kadri Kaldam,                              2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 12756 Marti Kaljuve, Mercury                     2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  5942 Kristo Kamratov,                           2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  6147 Endel Karp, Norma                          2 M60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 42050 Kaarel Karu,                               2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  9209 Pille Kenkmann,                            2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.   278 Meeli Kerem, TON                           2 N60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 17879 Riho Kiiman, Norma                         2 M21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 40500 Lorelei Kiiman,                            2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 37125 Tjorven Kiiman,                            2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 18010 Sander Kipper,                             2 M21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 13181 Maarja Kipper, ERR                         2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 33824 Ardo Kirschenberg,                         2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 16566 Heleri Kirss, SOK                          2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 40837 Natalja Kolesova,                          2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 32636 Tõnu Koppel, Esvika                        2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  7040 Katrin Kriiska, Jõhvikas                   2 N60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  1728 Rutt Kukk, Orion                           2 N80(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 41935 Anne Mari Kääp,                            2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  4865 Katrin Kõlu,                               2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 16609 Lorely Kõrvel, Kobras                      2 N21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 35627 Johan Tobias Külaase,                      2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 41015 Jakob Kaur Külaase,                        2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  8549 Meelis Laanemets, KVÜÕA                    2 M40(1x) RADA6(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm                    2 M60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 28201 Veronika Laasi,                            2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 26064 Lauri Lagle,                               2 M50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 41389 Marlen Leemet,                             2 N21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.   466 Ave Liivand, Koop                          2 N60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  9904 Kristi Luberg, Põrgupõhj                   2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 11347 Ago Luberg, Põrgupõhja                     2 M21B(1x) M40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 23227 Helin Luberg,                              2 N16(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 36146 Emma Lukoseviciute,                        2 N14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 16323 Erkki Luuk, CFC                            2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 36006 Doris Malsroos, Tammed                     2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 36354 Leila Malva,                               2 M40RO(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.   123 Kersti Mardiste, Harju OK                  2 N40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111.  3040 Madis Meimre,                              2 M40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  4106 Tiiu Mägi, Kape                            2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.   902 Riho Männi, Lehola                         2 M60(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 41571 Piret Männik,                              2 N21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Kadriorg |14.04.2026
 111. 33823 Siim Märtmaa,                              2 M21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111.  2255 Jüri Märtmaa, Tammed                       2 M60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
 111. 28182 Madis Müürsepp,                            2 M60(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna orienteerumis­teisipäevakud 2026 Rehe- Astangu |7.04.2026
