31.07.13 () |
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
1 1 Reserv EST 18:34.00
2 Sander Pritsik Rakv EST 227517 18:36.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
3 1 Reserv EST 19:12.00
4 Kaarel Vesilind SRD EST 682248 19:14.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
5 1 Reserv EST 18:56.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
6 1 Reserv EST 19:23.00
7 Vadim Shved SRD EST 2007520 19:25.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
8 3 Reserv EST 18:31.00
9 2 Reserv EST 18:33.00
10 1 Reserv EST 18:35.00
11 Timmo Tammemäe SK100 EST 500584 18:37.00
12 Michael Raer SRD EST 932239 18:39.00
13 Taavi Kala Tammed EST 1009535 18:41.00
14 Johannes Ehala JOKA EST 997749 18:43.00
15 Raivo Reiman West EST 500646 18:45.00
16 Dag Ainsoo LUS EST 305005 18:47.00
17 Lauri Tammemäe SK100 EST 500495 18:49.00
18 Aleksandr Shved SRD EST 920324 18:51.00
19 Heiti Hallikma Võru EST 771970 18:53.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
20 1 Reserv EST 19:23.00
21 Lauri Ruberg EST 9200508 19:25.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
22 1 Reserv EST 18:55.00
23 Martin Kaup LSF PT EST 1392656 18:57.00
24 Tarmo Pöör Mercury EST 899072 18:59.00
25 Tarmo Klaar Ilves EST 777777 19:01.00
26 Ivo Miller Kooperaator EST 2021818 19:03.00
27 Mati Korrol Mercury EST 9200505 19:05.00
28 Marko Külaots EST 980556 19:07.00
29 Andrei Nikitin SRD EST 681111 19:09.00
30 Risto Kiilberg Tammed EST 502562 19:11.00
31 Petri Väänänen SK100 EST 1100075 19:13.00
32 Sven Rea Nõmme EST 691015 19:15.00
33 Erki Kriks LSF PT EST 350023 19:17.00
34 Sergei Shirokov SRD EST 681641 19:19.00
35 Kaupo Järve LSF PT EST 899068 19:21.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
36 Lauri Olli LSF PT EST 500440 18:43.00
37 Peep Põlluäär EST 1400370 18:45.00
38 Toomas Talumaa HOK EST 682051 18:47.00
39 Arthur Raichmann LSF PT EST 305536 18:49.00
40 Sander Annus Norma EST 682396 18:51.00
41 Martin Aunin EST 427540 18:53.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
42 1 Reserv EST 18:55.00
43 Raul Hindov TON EST 501241 18:57.00
44 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 15155 18:59.00
45 Indrek Saarepera EST 227579 19:01.00
46 Rain Vellerind EST 897423 19:03.00
47 Vladimir Savinov SRD EST 255609 19:05.00
48 Andres Palk TAOK EST 562464 19:07.00
49 Urmas Aarna SRD EST 899069 19:09.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
50 1 Reserv EST 18:42.00
51 Matti Betlem EST 1008438 18:44.00
52 Aleksander Pritsik Rakv EST 889117 18:46.00
53 Kalev Ruberg EST 897398 18:48.00
54 Tõnu SellinSellin Udde-Tooling EST 899191 18:50.00
55 Urmas Tammemäe Orvand EST 888108 18:52.00
56 Margus Jaanus Koop EST 305366 18:54.00
57 Raul Laas JOKA EST 1396086 18:56.00
58 Jaanus Reha Koop EST 502564 18:58.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
59 1 Reserv EST 19:00.00
60 Heino Rebane Orvand EST 345794 19:02.00
61 Tõnu Kuusik LUS EST 0 19:04.00
62 Rein Rooni Orvand EST 998985 19:06.00
63 Kalmer Keevend JOKA EST 1201037 19:08.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
64 1 Reserv EST 19:10.00
65 Riho Männi Lehola EST 895346 19:12.00
66 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 305195 19:14.00
67 Ilmar Kirjanen TAOK EST 1008456 19:16.00
68 Harry Veide LUS EST 500052 19:18.00
69 Mati Karp Tempo EST 352370 19:20.00
70 Jüri Rokko SK RT EST 255770 19:22.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
71 1 Reserv EST 18:58.00
72 Tiit Tatter TON EST 2012898 19:00.00
73 Uuno Vallner Orion EST 650531 19:02.00
74 Agu Koppa Jõhvikas EST 255887 19:04.00
75 Ülo Vainura Tammed EST 681664 19:06.00
76 Mati Poom TON EST 510444 19:08.00
77 Heldur Väljamäe Orvand EST 418132 19:10.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
78 Kalju Tilk Orion EST 998988 19:16.00
79 1 Reserv EST 19:18.00
80 Rein küttimKüttim Orion EST 980551 19:20.00
81 Jaan Orav TON EST 1006466 19:22.00
82 Vaabo Annus Orion EST 433269 19:24.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
83 1 Reserv EST 18:38.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
84 1 Reserv EST 18:30.00
85 Roos Lisette Parmas SRD EST 2043916 18:32.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
86 1 Reserv EST 18:38.00
87 Ragne Reiman West EST 335690 18:40.00
88 Diana Tihamets OK Orvand EST 890517 18:42.00
89 Alina Kramarenko SRD EST 335845 18:44.00
90 Marie Tammemäe Orvand EST 890517 18:46.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
91 Gertrud Aarna SRD EST 345785 19:12.00
92 1 Reserv EST 19:14.00
93 Kerda Timmusk SRD EST 1006303 19:16.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
94 3 Reserv EST 19:11.00
95 2 Reserv EST 19:13.00
96 1 Reserv EST 19:15.00
97 Triinu Rooni Orvand EST 886246 19:17.00
98 Anneli Ambel Mercury EST 7200510 19:19.00
99 Helene Arula Koop EST 1390478 19:21.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
100 1 Reserv EST 19:18.00
101 Tiina Kuusik Fotex EST 0 19:20.00
102 Marge Sargma Tammed EST 2031708 19:22.00
103 Anita Karnit SRD EST 305577 19:24.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
104 1 Reserv EST 19:24.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
105 1 Reserv EST 18:32.00
106 Ella Shved SRD EST 2007515 18:34.00
107 Tiia Elvre Orvand EST 345807 18:36.00
108 Tiina Kangilaski TON EST 1396762 18:38.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
109 1 Reserv EST 18:44.00
110 Maris Roosipuu TON EST 418166 18:46.00
111 Ülle Raudsepp Okas EST 305012 18:48.00
112 Mari Roots TAOK EST 9005042 18:50.00
113 Merike Paapson TON EST 660309 18:52.00
114 Marika Kirsspuu TAOK EST 305613 18:54.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
115 1 Reserv EST 18:48.00
116 Krista Terno Tammed EST 681653 18:50.00
117 Niina Karnit SRD EST 305576 18:52.00
118 Lembe Lutterus Tammed EST 406004 18:54.00
119 Leena Leesment SRD EST 335846 18:56.00
120 Anu Pallon JOKA EST 255894 18:58.00
121 Mare Niitsoo TON EST 2031724 19:00.00
122 Lea Tusis JOKA EST 302867 19:02.00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
123 1 Reserv EST 19:04.00
124 Malle Viilma TON EST 263893 19:06.00
125 Ülvi Miilmets Tammed EST 305595 19:08.00
126 Maimu Tornberg Koop EST 352353 19:10.00